发布时间:2023-10-19 15:24:46 | 917教育网
1、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(102)(首选物理,再选不限)类考生上佛山科学技术学院的最低录取分数线需要474分,对应的最低录取位次为106692名。
2、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(101)(首选物理,再选不限)类考生上佛山科学技术学院的最低录取分数线需要494分,对应的最低录取位次为87118名。
3、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(103)(首选物理,再选化学)类考生上佛山科学技术学院的最低录取分数线需要494分,对应的最低录取位次为87118名。
4、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(104)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上佛山科学技术学院的最低录取分数线需要498分,对应的最低录取位次为83395名。
1、2023年佛山科学技术学院在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 474 | 106692 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 494 | 87118 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 494 | 87118 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 498 | 83395 |
2、2022年佛山科学技术学院在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 480 | 91929 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 482 | 89778 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 494 | 77727 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 498 | 73777 |
3、2021年佛山科学技术学院在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 504 | 78372 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 508 | 74598 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 518 | 65469 |
4、2020年佛山科学技术学院在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2020 | 理科 | - | 本科二批 | 497 | - |