发布时间:2023-10-19 15:56:56 | 917教育网
1、2023年湖南高考物理类中外合作办学或国际项目本科批专业组(202)(首选物理,再选不限)类考生上长春工程学院的最低录取分数线需要427分,对应的最低录取位次为156526名。
2、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(101)(首选物理,再选不限)类考生上长春工程学院的最低录取分数线需要452分,对应的最低录取位次为129663名。917教育网
3、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(104)(首选物理,再选化学)类考生上长春工程学院的最低录取分数线需要454分,对应的最低录取位次为127467名。
1、2023年长春工程学院在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 427 | 156526 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 452 | 129663 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 454 | 127467 |
2、2022年长春工程学院在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 441 | 134327 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 451 | 123593 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 451 | 123593 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 461 | 112355 |
3、2021年长春工程学院在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 471 | 109056 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 510 | 28259 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 专科批 | 415 | 151294 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 493 | 88644 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 494 | 87680 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 498 | 83945 |
4、2020年长春工程学院在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2020 | 文科 | - | 本科二批 | 541 | 24295 |
湖南 | 2020 | 理科 | - | 本科二批 | 469 | 106276 |
湖南 | 2020 | 理科 | - | 专科批 | 406 | 149856 |
湖南 | 2020 | 理科 | - | 本科二批 | 493 | 85996 |