发布时间:2023-10-19 16:38:34 | 917教育网
1、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(101)(首选历史,再选不限)类考生上河北工程大学的最低录取分数线需要491分,对应的最低录取位次为23716名。917教育网
2、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(104)(首选物理,再选不限)类考生上河北工程大学的最低录取分数线需要478分,对应的最低录取位次为102695名。
3、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(108)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上河北工程大学的最低录取分数线需要482分,对应的最低录取位次为98655名。
4、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(107)(首选物理,再选化学)类考生上河北工程大学的最低录取分数线需要493分,对应的最低录取位次为88031名。
5、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(106)(首选物理,再选不限)类考生上河北工程大学的最低录取分数线需要479分,对应的最低录取位次为101660名。
6、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(105)(首选物理,再选不限)类考生上河北工程大学的最低录取分数线需要501分,对应的最低录取位次为80698名。
7、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(103)(首选物理,再选不限)类考生上河北工程大学的最低录取分数线需要503分,对应的最低录取位次为78846名。
8、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(109)(首选物理,再选化学/地理(2选1))类考生上河北工程大学的最低录取分数线需要514分,对应的最低录取位次为69232名。
1、2023年河北工程大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 491 | 23716 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 478 | 102695 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 482 | 98655 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 493 | 88031 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 479 | 101660 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 501 | 80698 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 503 | 78846 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 514 | 69232 |
2、2022年河北工程大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 501 | 26265 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 483 | 88778 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 482 | 89778 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 484 | 87789 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 485 | 86686 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 493 | 78754 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 495 | 76748 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 506 | 66205 |
3、2021年河北工程大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 525 | 20873 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 493 | 88644 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 501 | 81089 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 502 | 80187 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 510 | 72756 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 512 | 70941 |
4、2020年河北工程大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2020 | 文科 | - | 本科二批 | 547 | 21315 |
湖南 | 2020 | 体育文 | - | 本科二批 | 723 | - |
湖南 | 2020 | 理科 | - | 本科二批 | 496 | 83464 |
湖南 | 2020 | 体育理 | - | 本科二批 | 673 | - |