发布时间:2023-10-19 16:58:55 | 917教育网
1、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(103)(首选历史,再选化学/生物(2选1))类考生上井冈山大学的最低录取分数线需要490分,对应的最低录取位次为24112名。
2、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(102)(首选历史,再选化学)类考生上井冈山大学的最低录取分数线需要480分,对应的最低录取位次为28455名。
3、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(101)(首选历史,再选不限)类考生上井冈山大学的最低录取分数线需要492分,对应的最低录取位次为23346名。
4、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(104)(首选历史,再选思想政治)类考生上井冈山大学的最低录取分数线需要495分,对应的最低录取位次为22159名。917教育网
5、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(106)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上井冈山大学的最低录取分数线需要493分,对应的最低录取位次为88031名。
6、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(105)(首选物理,再选不限)类考生上井冈山大学的最低录取分数线需要494分,对应的最低录取位次为87118名。
1、2023年井冈山大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 490 | 24112 |
湖南 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选化学 | 本科批 | 480 | 28455 |
湖南 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 492 | 23346 |
湖南 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 495 | 22159 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 493 | 88031 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 494 | 87118 |
2、2022年井冈山大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选化学 | 本科批 | 492 | 31198 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 504 | 24624 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 506 | 23571 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 508 | 22589 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 476 | 96094 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 482 | 89778 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 491 | 80702 |
3、2021年井冈山大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选化学 | 本科批 | 519 | 23741 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 520 | 23231 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 523 | 21803 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 525 | 20873 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 504 | 78372 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 505 | 77389 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 506 | 76444 |
4、2020年井冈山大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2020 | 文科 | - | 本科二批 | 548 | 20834 |
湖南 | 2020 | 理科 | - | 本科二批 | 474 | 102209 |
湖南 | 2020 | 理科 | - | 本科二批 | 503 | 77607 |