发布时间:2023-10-19 17:09:07 | 917教育网
1、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(210)(首选历史,再选不限)类考生上南通大学的最低录取分数线需要529分,对应的最低录取位次为23792名。
2、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(211)(首选历史,再选不限)类考生上南通大学的最低录取分数线需要529分,对应的最低录取位次为23766名。
3、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(204)(首选物理,再选化学)类考生上南通大学的最低录取分数线需要531分,对应的最低录取位次为97942名。917教育网
4、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(201)(首选历史,再选不限)类考生上南通大学的最低录取分数线需要538分,对应的最低录取位次为19840名。
5、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(212)(首选物理,再选不限)类考生上南通大学的最低录取分数线需要539分,对应的最低录取位次为87841名。
6、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(214)(首选物理,再选化学)类考生上南通大学的最低录取分数线需要543分,对应的最低录取位次为83064名。
7、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(213)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上南通大学的最低录取分数线需要553分,对应的最低录取位次为71440名。
8、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(202)(首选物理,再选不限)类考生上南通大学的最低录取分数线需要558分,对应的最低录取位次为65249名。
1、2023年南通大学在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 529 | 23792 |
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 529 | 23766 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 531 | 97942 |
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 538 | 19840 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 539 | 87841 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 543 | 83064 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 553 | 71440 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 558 | 65249 |
2、2022年南通大学在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 532 | 20269 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 533 | 19774 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 522 | 108454 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 536 | 18243 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 544 | 78802 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 545 | 77019 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 552 | 67771 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 553 | 67083 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 559 | 59590 |
3、2021年南通大学在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 539 | 82100 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 545 | 75543 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 551 | 68604 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 555 | 64493 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 555 | 64329 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 567 | 51496 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 548 | 19401 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 552 | 17778 |
4、2020年南通大学在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 527 | 76706 |
广东 | 2020 | 文科 | - | 本科批 | 539 | 18908 |