发布时间:2023-10-19 17:25:25 | 917教育网
1、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(101)(首选历史,再选不限)类考生上西华师范大学的最低录取分数线需要485分,对应的最低录取位次为26158名。
2、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(104)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上西华师范大学的最低录取分数线需要485分,对应的最低录取位次为95706名。
3、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(102)(首选物理,再选不限)类考生上西华师范大学的最低录取分数线需要490分,对应的最低录取位次为90829名。
4、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(103)(首选物理,再选不限)类考生上西华师范大学的最低录取分数线需要491分,对应的最低录取位次为89874名。917教育网
1、2023年西华师范大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 485 | 26158 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 485 | 95706 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 490 | 90829 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 491 | 89874 |
2、2022年西华师范大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 500 | 26799 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 521 | 16820 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 482 | 89778 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选生物/地理(2选1) | 本科批 | 487 | 84753 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 492 | 79722 |
3、2021年西华师范大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 526 | 20367 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 532 | 17606 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 536 | 15967 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选地理/生物(2选1) | 本科批 | 499 | 83048 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 505 | 77389 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 509 | 73695 |
4、2020年西华师范大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2020 | 文科 | - | 本科二批 | 547 | 21315 |
湖南 | 2020 | 理科 | - | 本科二批 | 495 | 84282 |