发布时间:2023-10-19 17:39:11 | 917教育网
1、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(101)(首选历史,再选不限)类考生上重庆文理学院的最低录取分数线需要496分,对应的最低录取位次为21780名。
2、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(102)(首选历史,再选思想政治)类考生上重庆文理学院的最低录取分数线需要500分,对应的最低录取位次为20319名。
3、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(106)(首选物理,再选生物/地理(2选1))类考生上重庆文理学院的最低录取分数线需要484分,对应的最低录取位次为96708名。
4、2023年湖南高考物理类中外合作办学或国际项目本科批专业组(217)(首选物理,再选不限)类考生上重庆文理学院的最低录取分数线需要444分,对应的最低录取位次为138241名。
5、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(104)(首选物理,再选不限)类考生上重庆文理学院的最低录取分数线需要486分,对应的最低录取位次为94723名。
6、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(105)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上重庆文理学院的最低录取分数线需要486分,对应的最低录取位次为94723名。
7、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(107)(首选物理,再选思想政治)类考生上重庆文理学院的最低录取分数线需要512分,对应的最低录取位次为70992名。
1、2023年重庆文理学院在湖南的最低录取分数线和最低位次917教育网
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 496 | 21780 |
湖南 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 500 | 20319 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选生物/地理(2选1) | 本科批 | 484 | 96708 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 444 | 138241 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 486 | 94723 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 486 | 94723 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选思想政治 | 本科批 | 512 | 70992 |
2、2022年重庆文理学院在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 509 | 22075 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 432 | 144075 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 437 | 138733 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 482 | 89778 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选生物/地理(2选1) | 本科批 | 484 | 87789 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 485 | 86686 |
3、2021年重庆文理学院在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 530 | 18489 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 487 | 94286 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 535 | 16387 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 507 | 75573 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 513 | 70025 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选思想政治 | 本科批 | 515 | 68155 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选地理/生物(2选1) | 本科批 | 522 | 61849 |
4、2020年重庆文理学院在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2020 | 文科 | - | 本科二批 | 550 | 19890 |
湖南 | 2020 | 体育理 | - | 本科二批 | 724 | - |
湖南 | 2020 | 理科 | - | 本科二批 | 464 | 110370 |
湖南 | 2020 | 理科 | - | 本科二批 | 503 | 77607 |