发布时间:2023-10-19 17:49:07 | 917教育网
1、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(101)(首选历史,再选不限)类考生上西交利物浦大学的最低录取分数线需要538分,对应的最低录取位次为9703名。
2、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(102)(首选物理,再选不限)类考生上西交利物浦大学的最低录取分数线需要567分,对应的最低录取位次为31149名。
3、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(103)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上西交利物浦大学的最低录取分数线需要567分,对应的最低录取位次为31149名。
1、2023年西交利物浦大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 538 | 9703 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 567 | 31149 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 567 | 31149 |
2、2022年西交利物浦大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 536 | 11444 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 546 | 34455 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 554 | 29374 |
3、2021年西交利物浦大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 556 | 9170 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 558 | 8608 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 565 | 29504 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 567 | 28307 |
4、2020年西交利物浦大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2020 | 文科 | - | 本科一批 | 585 | 7285 |
湖南 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 569 | 30464 |