2023-10-19 17:55:54 | 917教育网
![]()
1、2023年辽宁高考历史类普通类本科批考生上吉林农业科技学院的最低录取分数线需要472分,对应的最低录取位次为16309名。917教育网
2、2023年辽宁高考物理类中外合作办学本科批考生上吉林农业科技学院的最低录取分数线需要436分,对应的最低录取位次为73886名。
3、2023年辽宁高考物理类普通类本科批考生上吉林农业科技学院的最低录取分数线需要444分,对应的最低录取位次为69798名。


1、2023年吉林农业科技学院在辽宁的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 2023 | 历史类 | - | 本科批 | 472 | 16309 |
| 辽宁 | 2023 | 物理类 | - | 本科批 | 436 | 73886 |
| 辽宁 | 2023 | 物理类 | - | 本科批 | 444 | 69798 |
2、2022年吉林农业科技学院在辽宁的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 2022 | 历史类 | - | 本科批 | 482 | 16916 |
| 辽宁 | 2022 | 物理类 | - | 本科批 | 436 | 74685 |
| 辽宁 | 2022 | 物理类 | - | 本科批 | 444 | 70871 |
3、2021年吉林农业科技学院在辽宁的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 2021 | 历史类 | - | 专科批 | 458 | 30931 |
| 辽宁 | 2021 | 历史类 | - | 本科批 | 517 | 16933 |
| 辽宁 | 2021 | 物理类 | - | 本科批 | 425 | 72256 |
| 辽宁 | 2021 | 物理类 | - | 专科批 | 302 | 97897 |
| 辽宁 | 2021 | 物理类 | - | 本科批 | 448 | 64092 |
4、2020年吉林农业科技学院在辽宁的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 2020 | 理科 | - | 专科批 | 375 | 96156 |
| 辽宁 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 430 | 73123 |
| 辽宁 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 449 | 64604 |
| 辽宁 | 2020 | 文科 | - | 本科批 | 514 | 16732 |
| 辽宁 | 2020 | 文科 | - | 专科批 | 463 | 28337 |
2026-01-28 18:52:55
2025-07-18 16:08:26
2024-04-01 13:54:44
2024-04-06 15:12:00
2024-03-28 00:46:56
2024-03-24 14:54:40