2023-10-19 17:58:32 | 917教育网
![]()
1、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(03)(物/化/地(3选1))类考生上鲁东大学的最低录取分数线需要560分,对应的最低录取位次为19618名。
2、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(02)(物/化/生(3选1))类考生上鲁东大学的最低录取分数线需要562分,对应的最低录取位次为19166名。
3、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(01)(不限)类考生上鲁东大学的最低录取分数线需要564分,对应的最低录取位次为18712名。


1、2023年鲁东大学在海南的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 2023 | 综合 | 物/化/地(3选1) | 本科批 | 560 | 19618 |
| 海南 | 2023 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 562 | 19166 |
| 海南 | 2023 | 综合 | 不限 | 本科批 | 564 | 18712 |
2、2022年鲁东大学在海南的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 2022 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 559 | 18176 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 不限 | 本科批 | 574 | 15095 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 物/化/地(3选1) | 本科批 | 581 | 13764 |
3、2021年鲁东大学在海南的最低录取分数线和最低位次917教育网
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 2021 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 554 | 18097 |
| 海南 | 2021 | 综合 | 不限 | 本科批 | 568 | 15302 |
| 海南 | 2021 | 综合 | 物/化/地(3选1) | 本科批 | 575 | 13970 |
4、2020年鲁东大学在海南的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 2020 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 553 | 17512 |
| 海南 | 2020 | 综合 | 不限 | 本科批 | 565 | 15240 |
| 海南 | 2020 | 综合 | 物/化/地(3选1) | 本科批 | 565 | 15240 |
2026-01-28 18:52:55
2025-07-18 16:08:26
2024-04-01 13:54:44
2024-03-28 00:46:56
2024-03-24 14:54:40
2024-04-06 15:12:00