发布时间:2023-10-19 18:16:03 | 917教育网
1、2023年辽宁高考历史类少数民族预科班本科批考生上丽水学院的最低录取分数线需要467分,对应的最低录取位次为17229名。
2、2023年辽宁高考物理类少数民族预科班本科批考生上丽水学院的最低录取分数线需要445分,对应的最低录取位次为69313名。
3、2023年辽宁高考物理类普通类本科批考生上丽水学院的最低录取分数线需要497分,对应的最低录取位次为45254名。
1、2023年丽水学院在辽宁的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 2023 | 历史类 | - | 本科批 | 467 | 17229 |
辽宁 | 2023 | 物理类 | - | 本科批 | 445 | 69313 |
辽宁 | 2023 | 物理类 | - | 本科批 | 497 | 45254 |
2、2022年丽水学院在辽宁的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 2022 | 历史类 | - | 本科批 | 475 | 18337 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | - | 本科批 | 449 | 68516 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | - | 本科批 | 500 | 45334 |
3、2021年丽水学院在辽宁的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 2021 | 历史类 | - | 本科批 | 519 | 16457 |
辽宁 | 2021 | 历史类 | - | 本科批 | 519 | 16457 |
辽宁 | 2021 | 物理类 | - | 本科批 | 447 | 64452 |
辽宁 | 2021 | 物理类 | - | 本科批 | 496 | 45393 |
4、2020年丽水学院在辽宁的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 480 | 50760 |
辽宁 | 2020 | 文科 | - | 本科批 | 520 | 15501 |