发布时间:2023-10-19 18:30:06 | 917教育网
1、2023年江苏高考历史类普通类本科批专业组(01)(首选历史,再选不限)类考生上哈尔滨医科大学的最低录取分数线需要545分,对应的最低录取位次为19953名。
2、2023年江苏高考物理类普通类本科批专业组(04)(首选物理,再选化学)类考生上哈尔滨医科大学的最低录取分数线需要539分,对应的最低录取位次为87985名。
3、2023年江苏高考物理类普通类本科批专业组(07)(首选物理,再选化学、生物(2科必选))类考生上哈尔滨医科大学的最低录取分数线需要550分,对应的最低录取位次为77082名。
4、2023年江苏高考物理类普通类本科批专业组(06)(首选物理,再选化学、生物(2科必选))类考生上哈尔滨医科大学的最低录取分数线需要558分,对应的最低录取位次为69273名。917教育网
5、2023年江苏高考物理类普通类本科批专业组(05)(首选物理,再选化学、生物(2科必选))类考生上哈尔滨医科大学的最低录取分数线需要602分,对应的最低录取位次为31134名。
6、2023年江苏高考物理类普通类本科批专业组(03)(首选物理,再选不限)类考生上哈尔滨医科大学的最低录取分数线需要561分,对应的最低录取位次为66451名。
1、2023年哈尔滨医科大学在江苏的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 545 | 19953 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 539 | 87985 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 | 550 | 77082 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 | 558 | 69273 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 | 602 | 31134 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 561 | 66451 |
2、2022年哈尔滨医科大学在江苏的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 516 | 90982 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 | 536 | 69575 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 537 | 68486 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 | 544 | 61252 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 | 595 | 16679 |
江苏 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选化学 | 本科批 | 491 | 43099 |
江苏 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 529 | 20593 |
3、2021年哈尔滨医科大学在江苏的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 501 | 85523 |
江苏 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 520 | 65895 |
江苏 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 | 522 | 63868 |
江苏 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 | 540 | 46620 |
江苏 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 | 575 | 19888 |
江苏 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选化学 | 本科批 | 513 | 33312 |
江苏 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 538 | 20096 |
4、2020年哈尔滨医科大学在江苏的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 351 | 73952 |