发布时间:2023-10-19 18:36:50 | 917教育网
1、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(101)(首选历史,再选不限)类考生上萍乡学院的最低录取分数线需要462分,对应的最低录取位次为37506名。
2、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(102)(首选历史,再选思想政治)类考生上萍乡学院的最低录取分数线需要471分,对应的最低录取位次为32719名。
3、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(107)(首选物理,再选化学、生物(2科必选))类考生上萍乡学院的最低录取分数线需要450分,对应的最低录取位次为131789名。917教育网
4、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(106)(首选物理,再选化学)类考生上萍乡学院的最低录取分数线需要453分,对应的最低录取位次为128598名。
5、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(104)(首选物理,再选不限)类考生上萍乡学院的最低录取分数线需要459分,对应的最低录取位次为122173名。
6、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(105)(首选物理,再选不限)类考生上萍乡学院的最低录取分数线需要473分,对应的最低录取位次为107740名。
1、2023年萍乡学院在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 462 | 37506 |
湖南 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 471 | 32719 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 | 450 | 131789 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 453 | 128598 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 459 | 122173 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 473 | 107740 |
2、2022年萍乡学院在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 专科批 | 450 | 59412 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 482 | 37272 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 专科批 | 414 | 162361 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 | 446 | 129033 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 452 | 122478 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 459 | 114566 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选思想政治 | 本科批 | 463 | 110121 |
3、2021年萍乡学院在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 专科批 | 455 | 59597 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 506 | 30317 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 专科批 | 409 | 154719 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 487 | 94286 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 488 | 93358 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 489 | 92382 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 | 519 | 64513 |
4、2020年萍乡学院在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2020 | 体育文 | - | 本科二批 | 679 | - |
湖南 | 2020 | 文科 | - | 专科批 | 461 | 67990 |
湖南 | 2020 | 理科 | - | 专科批 | 322 | 186759 |
湖南 | 2020 | 文科 | - | 本科二批 | 535 | 27439 |
湖南 | 2020 | 理科 | - | 本科二批 | 482 | 95393 |
湖南 | 2020 | 体育理 | - | 专科批 | 608 | - |
湖南 | 2020 | 体育理 | - | 本科二批 | 631 | - |