发布时间:2023-10-19 18:52:41 | 917教育网
1、2023年江苏高考历史类普通类本科批专业组(03)(首选历史,再选不限)类考生上江苏理工学院的最低录取分数线需要510分,对应的最低录取位次为35865名。
2、2023年江苏高考历史类普通类本科批专业组(02)(首选历史,再选不限)类考生上江苏理工学院的最低录取分数线需要516分,对应的最低录取位次为32914名。
3、2023年江苏高考历史类普通类本科批专业组(01)(首选历史,再选不限)类考生上江苏理工学院的最低录取分数线需要536分,对应的最低录取位次为23711名。
4、2023年江苏高考物理类中外合作办学本科批专业组(13)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上江苏理工学院的最低录取分数线需要471分,对应的最低录取位次为154931名。
5、2023年江苏高考物理类中外合作办学本科批专业组(08)(首选物理,再选不限)类考生上江苏理工学院的最低录取分数线需要478分,对应的最低录取位次为148669名。
6、2023年江苏高考物理类普通类本科批专业组(07)(首选物理,再选不限)类考生上江苏理工学院的最低录取分数线需要459分,对应的最低录取位次为165041名。
7、2023年江苏高考物理类普通类本科批专业组(12)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上江苏理工学院的最低录取分数线需要492分,对应的最低录取位次为135454名。
8、2023年江苏高考物理类普通类本科批专业组(06)(首选物理,再选不限)类考生上江苏理工学院的最低录取分数线需要505分,对应的最低录取位次为122563名。
9、2023年江苏高考物理类普通类本科批专业组(10)(首选物理,再选化学)类考生上江苏理工学院的最低录取分数线需要517分,对应的最低录取位次为110348名。
10、2023年江苏高考物理类普通类本科批专业组(11)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上江苏理工学院的最低录取分数线需要520分,对应的最低录取位次为107386名。
11、2023年江苏高考物理类普通类本科批专业组(05)(首选物理,再选不限)类考生上江苏理工学院的最低录取分数线需要525分,对应的最低录取位次为102240名。
12、2023年江苏高考物理类普通类本科批专业组(09)(首选物理,再选化学)类考生上江苏理工学院的最低录取分数线需要537分,对应的最低录取位次为90080名。
13、2023年江苏高考物理类普通类本科批专业组(04)(首选物理,再选不限)类考生上江苏理工学院的最低录取分数线需要538分,对应的最低录取位次为89031名。
1、2023年江苏理工学院在江苏的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 510 | 35865 |
江苏 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 516 | 32914 |
江苏 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 536 | 23711 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 471 | 154931 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 478 | 148669 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 459 | 165041 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 492 | 135454 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 505 | 122563 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 517 | 110348 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 520 | 107386 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 525 | 102240 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 537 | 90080 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 538 | 89031 |
2、2022年江苏理工学院在江苏的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 447 | 153149 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 463 | 141133 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 467 | 137832 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 474 | 131816 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 483 | 123895 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 504 | 103489 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 509 | 98344 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 528 | 78202 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 520 | 86706 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 514 | 93045 |
江苏 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 501 | 36587 |
江苏 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 510 | 31090 |
江苏 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 524 | 23148 |
3、2021年江苏理工学院在江苏的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 428 | 145730 |
江苏 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 436 | 141523 |
江苏 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 434 | 142632 |
江苏 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 492 | 94681 |
江苏 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 468 | 117776 |
江苏 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 495 | 91623 |
江苏 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 497 | 89544 |
江苏 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 508 | 78264 |
江苏 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 505 | 38007 |
江苏 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 529 | 24591 |
江苏 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 518 | 30434 |
4、2020年江苏理工学院在江苏的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 2020 | 理科 | - | 本科二批 | 313 | 150784 |
江苏 | 2020 | 理科 | - | 本科二批 | 319 | 141505 |
江苏 | 2020 | 理科 | - | 本科二批 | 330 | 120728 |
江苏 | 2020 | 理科 | - | 本科二批 | 345 | 87679 |
江苏 | 2020 | 文科 | - | 本科二批 | 338 | 22722 |
江苏 | 2020 | 文科 | - | 本科二批 | 320 | 33879 |