发布时间:2023-10-24 04:38:16 | 917教育网
专业名称 | 批次 | 考试科类 | 学费 | 计划人数 |
高职单招本科专业 | 食品类 | 4800 | 4 | |
高职单招本科专业 | 农林类 | 4800 | 2 | |
高职单招本科专业 | 汽车类 | 5200 | 4 | |
机械设计制造及其自动化 | 高职单招本科专业 | 制造类 | 5200 | 4 |
高职单招本科专业 | 化工类 | 5200 | ||
高职单招本科专业 | 汽车类 | 4800 | 4 | |
电气工程及其自动化 | 高职单招本科专业 | 制造类 | 4800 | 4 |
高职单招本科专业 | 电子类 | 4800 | 3 | |
电子信息工程 | 高职单招本科专业 | 电工类 | 4800 | 2 |
高职单招本科专业 | 电子类 | 4800 | 3 | |
高职单招本科专业 | 土木工程类 | 4800 | 4 | |
高职单招本科专业 | 畜牧类 | 5200 | 4 | |
高职单招本科专业 | 商贸管理类 | 4800 | 8 | |
高职单招本科专业 | 商贸管理类 | 4800 | 8 | |
高职单招本科专业 | 财经管理类 | 4800 | 7 | |
高职单招本科专业 | 财经管理类 | 4800 | 7 | |
高职单招本科专业 | 旅游服务类 | 4800 | 5 | |
高职单招本科专业 | 音乐与表演类 | 8400 | 5 | |
高职单招本科专业 | 美术与设计类 | 8400 | 6 | |
高职单招本科专业 | 美术与设计类 | 8400 | 6 | |
产品设计 | 高职单招本科专业 | 形象设计类 | 8400 | 3 |
高职单招本科专业 | 体育类 | 4800 | 7 | |
高职单招本科专业 | 广播影视类 | 4800 | 1 |
注:1.以上各类招生计划和收费标准如有调整,以上级部门下达的文件为准。
2.以上各类计划均为面向中职类招生计划。