2023-10-24 23:20:17 | 917教育网
![]()
2021年成都东软学院拟在辽招生普通高校专业(类)选考科目要求
| 院校代码 | 院校名称 | 层次名称 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 包含专业代码及名称 | 首选科目要求 | 再选科目要求 | 方向 |
| 12636 | 成都东软学院 | 本科 | 120204 | 财务管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 12636 | 成都东软学院 | 本科 | 120801 | 电子商务 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 12636 | 成都东软学院 | 本科 | 130310 | 动画 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 12636 | 成都东软学院 | 本科 | 080205 | 工业设计 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 12636 | 成都东软学院 | 本科 | 080901 | 计算机科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 12636 | 成都东软学院 | 本科 | 120206 | 人力资源管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 12636 | 成都东软学院 | 本科 | 050207 | 日语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 12636 | 成都东软学院 | 本科 | 080902 | 网站工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 12636 | 成都东软学院 | 本科 | 050262 | 商务英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 12636 | 成都东软学院 | 本科 | 120202 | 市场营销 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 12636 | 成都东软学院 | 本科 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 12636 | 成都东软学院 | 本科 | 080906 | 数字媒体技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 12636 | 成都东软学院 | 本科 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 12636 | 成都东软学院 | 本科 | 080903 | 网络工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 12636 | 成都东软学院 | 本科 | 080911 | 网络空间安全 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 12636 | 成都东软学院 | 本科 | 080905 | 物联网工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 12636 | 成都东软学院 | 本科 | 120601 | 物流管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 12636 | 成都东软学院 | 本科 | 080706 | 信息工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 12636 | 成都东软学院 | 本科 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 12636 | 成都东软学院 | 本科 | 130509 | 艺术与科技 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 12636 | 成都东软学院 | 本科 | 050201 | 英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 12636 | 成都东软学院 | 本科 | 120208 | 资产评估 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
2021年四川大学锦江学院拟来湖南普通高校本科招生专业选考科目要求

2026-01-28 18:52:55
2025-07-18 16:08:26
2024-04-01 13:54:44
2024-03-24 14:54:40
2024-03-28 00:46:56
2024-04-06 15:12:00