发布时间:2023-11-01 10:46:24 | 917教育网
2023重庆三峡职业学院录取分数线:2023年重庆三峡职业学院在重庆专科批物理类的录取分数线为355分,历史类的录取分数线为317分。重庆三峡职业学院在四川专科批理科的录取分数线为402分,文科录取分数线为419分。
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 类别 |
甘肃 | 2023 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 314/95040 | 理科 |
2023 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 398/33069 | 文科 | |
云南 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 381/119281 | 理科 |
2023 | 专科批 | 普通类 | 442/60531 | 文科 | |
贵州 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 370/135434 | 理科 |
2023 | 专科批 | 普通类 | 469/47162 | 文科 | |
内蒙古 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 266/- | 理科 |
2023 | 专科批 | 普通类 | 313/26343 | 文科 | |
四川 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 402/221679 | 理科 |
2023 | 专科批 | 普通类 | 419/109656 | 文科 | |
重庆 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 355/105938 | 物理 |
2023 | 专科批 | 普通类 | 317/60440 | 历史 | |
山西 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 294/- | 理科 |
2023 | 专科批 | 普通类 | 333/- | 文科 |
注:以上2023重庆三峡职业学院录取分数线只是部分省份内容,因为本文篇幅有限,不能每个省份一一整理,想要知道重庆三峡职业学院在各省的录取分数线,小伙伴们可以访问《高考志愿》,内了解更多院校信息,包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等信息都可查询。
省份 | 批次 | 2022年理科最低分 | 2022年理科位次 | 2022年文科最低分 | 2022年文科位次 |
内蒙古 | 专科批 | 186 | 75138 | 240 | 27836 |
四川 | 专科批 | 360 | 238913 | 389 | 132366 |
贵州 | 专科批 | 349 | 142567 | 437 | 65465 |
云南 | 专科批 | 395 | 121053 | 464 | 68965 |
甘肃 | 专科批 | 224 | 110562 | 381 | 41192 |
湖北三峡职业技术学院2021年重庆(历史类)录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 重庆 | 历史类 | 普通高考 | 酒店管理与数字化运营 | 378 | -- | 385.5 | 393 | 180 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 普通高考 | 旅游管理 | 385 | -- | 387 | 389 | 180 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 普通高考 | 现代物流管理 | 386 | -- | 387.5 | 389 | 180 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 普通高考 | 老年保健与管理 | 398 | -- | 408.75 | 417 | 180 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 普通高考 | 室内艺术设计 | 409 | -- | 414.5 | 420 | 180 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 普通高考 | 助产 | 415 | -- | 423 | 430 | 180 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 普通高考 | 电气自动化技术 | 415 | -- | 415.5 | 416 | 180 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 普通高考 | 工程造价 | 417 | -- | 418.5 | 420 | 180 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 普通高考 | 早期教育 | 418 | -- | 418.5 | 419 | 180 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 普通高考 | 大数据与会计 | 419 | -- | 419.5 | 420 | 180 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 普通高考 | 医学检验技术 | 420 | -- | 425.9 | 435 | 180 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 普通高考 | 学前教育 | 421 | -- | 425.5 | 434 | 180 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 普通高考 | 计算机应用技术 | 421 | -- | 422.5 | 424 | 180 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 普通高考 | 药学 | 422 | -- | 430.5 | 439 | 180 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 普通高考 | 康复治疗技术 | 423 | -- | 426.5 | 430 | 180 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 普通高考 | 医学美容技术 | 425 | -- | 429.75 | 438 | 180 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 普通高考 | 护理 | 426 | -- | 430.17 | 441 | 180 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 普通高考 | 动物医学 | 431 | -- | 437.25 | 444 | 180 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 普通高考 | 临床医学 | 436 | -- | 440.38 | 450 | 180 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 普通高考 | 口腔医学 | 455 | -- | 458.25 | 468 | 180 |
917教育网以上就是917教育网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注917教育网。更多相关文章关注917教育网:www.917edu.com