发布时间:2023-11-02 01:03:51 | 917教育网
1、2022年黔东南民族职业技术学院在云南文科的最低录取分数线为474分,对应的录取位次为62864;
2、2022年黔东南民族职业技术学院在贵州文科的最低录取分数线为435分,对应的录取位次为66210;
3、2022年黔东南民族职业技术学院(民族班)在贵州文科的最低录取分数线为411分,对应的录取位次为80397;
4、2022年黔东南民族职业技术学院在广东历史的最低录取分数线为395分,对应的录取位次为144829;
5、2022年黔东南民族职业技术学院在湖北物理的最低录取分数线为368分,对应的录取位次为153383;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 黔东南民族职业技术学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 474 | 62864 |
2022 | 黔东南民族职业技术学院 | 海南 | 综合 | 专科 | 459 | 41549 |
2022 | 黔东南民族职业技术学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 438 | 243524 |
2022 | 黔东南民族职业技术学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 435 | 66210 |
2022 | 黔东南民族职业技术学院 | 海南 | 综合 | 专科 | 420 | 47948 |
2022 | 黔东南民族职业技术学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 419 | 111184 |
2022 | 黔东南民族职业技术学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 411 | 356279 |
2022 | 黔东南民族职业技术学院(民族班) | 贵州 | 文科 | 专科 | 411 | 80397 |
2022 | 黔东南民族职业技术学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 404 | 100334 |
2022 | 黔东南民族职业技术学院 | 广东 | 历史 | 专科 | 395 | 144829 |
2022 | 黔东南民族职业技术学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 393 | 70519 |
2022 | 黔东南民族职业技术学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 390 | 306596 |
2022 | 黔东南民族职业技术学院 | 湖南 | 历史 | 专科 | 389 | 101570 |
2022 | 黔东南民族职业技术学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 380 | 231590 |
2022 | 黔东南民族职业技术学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 380 | 129801 |
2022 | 黔东南民族职业技术学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 368 | 119610 |
2022 | 黔东南民族职业技术学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 368 | 83617 |
2022 | 黔东南民族职业技术学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 368 | 153383 |
2022 | 黔东南民族职业技术学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 362 | 57368 |
2022 | 黔东南民族职业技术学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 361 | 231237 |
2022 | 黔东南民族职业技术学院 | 湖南 | 物理 | 专科 | 360 | 205583 |
2022 | 黔东南民族职业技术学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 340 | 33881 |
2022 | 黔东南民族职业技术学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 340 | 63744 |
2022 | 黔东南民族职业技术学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 335 | 250627 |
2022 | 黔东南民族职业技术学院 | 青海 | 文科 | 专科 | 335 | 10951 |
2022 | 黔东南民族职业技术学院 | 重庆 | 物理 | 专科 | 328 | 105512 |
2022 | 黔东南民族职业技术学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 325 | 158370 |
2022 | 黔东南民族职业技术学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 324 | 163028 |
2022 | 黔东南民族职业技术学院 | 广东 | 历史 | 专科 | 320 | 221123 |
2022 | 黔东南民族职业技术学院(民族班) | 贵州 | 理科 | 专科 | 303 | 176751 |
2022 | 黔东南民族职业技术学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 284 | 71850 |
2022 | 黔东南民族职业技术学院 | 青海 | 理科 | 专科 | 278 | 24707 |
2022 | 黔东南民族职业技术学院 | 重庆 | 历史 | 专科 | 180 | 69770 |
数据来源于七七网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |
2023黔东南民族职业技术学院在河北专科批物理类录取分数线401分;黔东南民族职业技术学院在山西专科批理科录取分数线307分;黔东南民族职业技术学院在安徽专科批理科录取分数线396分等,具体内容小编已经整理好了,往下看吧。
2023各省黔东南民族职业技术学院录取分数线:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
河北 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 401/233826 | 200 | ||
河北 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 336/150824 | 200 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 307/- | 130 | ||
山西 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 322/- | 180 | ||
安徽 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 396/202872 | 200 | ||
安徽 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 397/73832 | 200 | ||
江西 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 389/36520 | 200 | ||
江西 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 365/51328 | 200 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类二段 | 普通类 | 422/356689 | 150 | ||
广西 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 346/152335 | 180 | ||
广西 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 423/59151 | 180 | ||
广东 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 408/279292 | 180 | -504 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
广东 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 393/298731 | 180 | -503 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 393/141285 | 180 | -501 | 首选历史,再选不限 |
广东 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 384/151649 | 180 | -502 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
湖北 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 393/149662 | 200 | -2 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
湖北 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 357/83143 | 200 | -1 | 首选历史,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 395/189246 | 200 | -104 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
湖南 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 385/198568 | 200 | -103 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 376/90845 | 200 | -101 | 首选历史,再选不限 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 292/137566 | 200 | -102 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
注:以上2023黔东南民族职业技术学院录取分数线只是部分省份内容,因为本文篇幅有限,不能每个省份一一整理,想要知道黔东南民族职业技术学院在各省的录取分数线,小伙伴们可以访问《高考志愿》,内了解更多院校信息,包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等信息都可查询。
2022各省黔东南民族职业技术学院录取分数线:
省份 | 录取批次 | 招生类型 | 科目类型 | 最低位次 | 最低分 | 新高考选课 |
广东 | 专科批 | 普通类 | 首选物理 | 243524 | 438 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 专科批 | 普通类 | 首选物理 | 306596 | 390 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 专科批 | 普通类 | 首选历史 | 144829 | 395 | 首选历史,再选不限 |
广东 | 专科批 | 普通类 | 首选历史 | 221123 | 320 | 首选历史,再选不限 |
山西 | 专科批 | 普通类 | 理科 | - | 284 | - |
山西 | 专科批 | 普通类 | 文科 | - | 340 | - |
云南 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 129801 | 380 | - |
云南 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 62864 | 474 | - |
湖北 | 专科批 | 普通类 | 首选物理 | 153383 | 368 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 专科批 | 普通类 | 首选历史 | 83617 | 368 | 首选历史,再选不限 |
四川 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 250627 | 335 | - |
四川 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 111184 | 419 | - |
广西 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 158370 | 325 | - |
广西 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 70519 | 393 | - |
湖南 | 专科批 | 普通类 | 首选物理 | 205780 | 360 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 专科批 | 普通类 | 首选历史 | 101829 | 389 | 首选历史,再选不限 |
青海 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 24709 | 278 | - |
青海 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 10954 | 335 | - |
海南 | 专科批 | 普通类 | 综合 | 41549 | 459 | 物/化/生(3选1) |
海南 | 专科批 | 普通类 | 综合 | 47948 | 420 | 不限 |
贵州 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 163028 | 324 | - |
贵州 | 专科批 | 民族班 | 理科 | 176751 | 303 | - |
贵州 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 66210 | 435 | - |
贵州 | 专科批 | 民族班 | 文科 | 80397 | 411 | - |
重庆 | 专科批 | 普通类 | 首选物理 | 105512 | 328 | - |
重庆 | 专科批 | 普通类 | 首选历史 | 54964 | 343 | - |
河北 | 专科批 | 普通类 | 首选物理 | 231590 | 380 | - |
河北 | 专科批 | 普通类 | 首选历史 | 119610 | 368 | - |
安徽 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 231237 | 361 | - |
安徽 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 100334 | 404 | - |
江西 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 57368 | 362 | - |
江西 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 63744 | 340 | - |
山东 | 普通类二段 | 普通类 | 综合 | 356279 | 411 | - |
提示:下方“测一测我能上的大学”,是根据人工智能大数据来具体进行分析,以及根据各高校历年的招生录取数据,结合各省招生政策,理性分析录取概率,输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。917教育网
以上就是917教育网为大家带来的黔东南民族职业技术学院2023录取分数线是多少(黔东南民族职业技术学院历年录取分数),希望能帮助到大家!更多相关文章关注917教育网:www.917edu.com