发布时间:2023-11-02 14:54:27 | 917教育网
2023西安铁路职业技术学院录取分数线:2023年西安铁路职业技术学院在贵州专科批理科的录取分数线为364分,文科录取分数线为450分。西安铁路职业技术学院在四川专科批理科的录取分数线为389分,文科录取分数线为407分。
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 类别 |
甘肃 | 2023 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 358/73131 | 理科 |
2023 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 432/22395 | 文科 | |
宁夏 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 328/28672 | 理科 |
2023 | 专科批 | 普通类 | 419/10234 | 文科 | |
青海 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 312/19108 | 理科 |
2023 | 专科批 | 普通类 | 377/7457 | 文科 | |
贵州 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 364/141634 | 理科 |
2023 | 专科批 | 普通类 | 450/58566 | 文科 | |
四川 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 389/232380 | 理科 |
2023 | 专科批 | 普通类 | 407/119135 | 文科 | |
重庆 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 382/97226 | 物理 |
广西 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 322/172674 | 理科 |
安徽 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 402/195635 | 理科 |
2023 | 专科批 | 普通类 | 392/76885 | 文科 | |
辽宁 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 400/91971 | 物理 |
山西 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 349/- | 理科 |
浙江 | 2023 | 平行录取二段 | 普通类 | 453/207457 | 综合 |
山东 | 2023 | 普通类二段 | 普通类 | 449/292478 | 综合 |
河北 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 424/204138 | 物理 |
注:以上2023西安铁路职业技术学院录取分数线只是部分省份内容,因为本文篇幅有限,不能每个省份一一整理,想要知道西安铁路职业技术学院在各省的录取分数线,小伙伴们可以访问《高考志愿》,内了解更多院校信息,包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等信息都可查询。
省份 | 批次 | 2022年理科最低分 | 2022年理科位次 | 2022年文科最低分 | 2022年文科位次 |
安徽 | 专科批 | 390 | 209359 | 433 | 82624 |
四川 | 专科批 | 345 | 246324 | 358 | 154122 |
贵州 | 专科批 | 336 | 153962 | 428 | 70843 |
云南 | 专科批 | 397 | 119837 | 292 | 132690 |
陕西 | 专科批 | 347 | 129147 | 401 | 49060 |
甘肃 | 专科批 | 347 | 82800 | 421 | 27801 |
青海 | 专科批 | 309 | 20669 | 308 | 12626 |
2023西安航空职业技术学院在安徽理科普通类录取分数线387分;西安航空职业技术学院在山西理科普通类录取分数线337分;西安航空职业技术学院在山东普通类录取分数线434分等,下文是西安航空职业技术学院各省录取分数线详细信息,一起来看看吧。
2023各省西安航空职业技术学院录取分数线:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 录取率 | 省控线 |
山西 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 337/- | 录取率 | 130 |
山西 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 362/- | 录取率 | 180 |
贵州 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 347/157787 | 录取率 | 180 |
安徽 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 387/211998 | 录取率 | 200 |
四川 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 414/210246 | 录取率 | 150 |
四川 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 411/115972 | 录取率 | 150 |
甘肃 | 理科 | 2023 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 331/87312 | 录取率 | 160 |
甘肃 | 文科 | 2023 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 406/30579 | 录取率 | 160 |
黑龙江 | 理科 | 2023 | 专科批A段 | 普通类 | 295/81633 | 录取率 | 160 |
黑龙江 | 文科 | 2023 | 专科批A段 | 普通类 | 332/26794 | 录取率 | 160 |
河北 | 物理 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 420/209333 | 录取率 | 200 |
河北 | 历史 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 411/84815 | 录取率 | 200 |
辽宁 | 物理 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 379/102442 | 录取率 | 150 |
辽宁 | 历史 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 397/31242 | 录取率 | 150 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类二段 | 普通类 | 434/327793 | 录取率 | 150 |
注:以上2023西安航空职业技术学院录取分数线只是部分省份内容,因为本文篇幅有限,不能每个省份一一整理,想要知道西安航空职业技术学院在各省的录取分数线,小伙伴们可以访问《高考志愿》,内了解更多院校信息,包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等信息都可查询。
2022各省西安航空职业技术学院录取分数线:
省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 最低位次 |
黑龙江 | 专科批 | 理科 | 304 | 85647 |
云南 | 专科批 | 理科 | 391 | 123415 |
陕西 | 专科批 | 理科 | 314 | 144062 |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 240 | 72170 |
四川 | 专科批 | 文科 | 390 | 131625 |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 265 | 26936 |
黑龙江 | 专科批 | 文科 | 353 | 28554 |
四川 | 专科批 | 理科 | 382 | 225259 |
陕西 | 专科批 | 文科 | 372 | 60867 |
注:想要知道自己能上什么大学,可以在下方“测一测我能上的大学”中输入分数、省份、文理科,即可检索出所有该分数可填报的大学,并计算出录取概率,按照冲稳保梯度,进行推荐。用户可根据意向专业和大学等条件进行筛选查看。917教育网
以上就是917教育网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注917教育网。更多相关文章关注917教育网:www.917edu.com