发布时间:2023-11-08 02:50:50 | 917教育网
按照各省市测验院公然的数据,我们为大师清算了2021山东交通职业学院分数线相干信息,但愿对大师有所帮忙。
本文分数线为山东交通职业学院2021年在全国各省市投档分数线,不含征集自愿,投档分数线和录取分数线可能分歧,正式填报自愿时需要与学校官网发布的数据进行比对,确保无误。
年份 | 省分 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称/组 | 位次/分数 | 选科要求 | 备注 |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D008 | 山东交通职业学院 | 6M | 工业机械人手艺(中外合作办学) | 542700 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D008 | 山东交通职业学院 | 6M | 工业机械人手艺(中外合作办学) | 541611 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D008 | 山东交通职业学院 | 6K | 机械设计与制造(中外合作办学) | 539830 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D008 | 山东交通职业学院 | 83 | 飞机电机装备维修(校企合作,与北京东方祥云航空有限公司合作) | 513391 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D008 | 山东交通职业学院 | 61 | 汽车手艺办事与营销 | 512428 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D008 | 山东交通职业学院 | 87 | 空中乘务(校企合作,与山东楚天航空有限公司合作) | 509650 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D008 | 山东交通职业学院 | 6N | 汽车制造与实验手艺 | 488552 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D008 | 山东交通职业学院 | 85 | 轮机工程手艺(校企合作,与山东灵通国际船舶治理有限公司合作) | 478744 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D008 | 山东交通职业学院 | 82 | 大数据手艺(校企合作,与慧科教育科技团体有限公司合作) | 471458 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D008 | 山东交通职业学院 | 84 | 帆海手艺(校企合作,与山东灵通国际船舶治理有限公司合作) | 468099 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D008 | 山东交通职业学院 | 80 | 云计较手艺利用(校企合作,与南京第五十五所有限公司合作) | 463552 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D008 | 山东交通职业学院 | 63 | 新能源汽车检测与维修手艺 | 461441 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D008 | 山东交通职业学院 | 6K | 机械设计与制造(中外合作办学) | 456091 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D008 | 山东交通职业学院 | 64 | 汽车智能手艺 | 452533 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D008 | 山东交通职业学院 | 6P | 飞电机子装备维修 | 449530 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D008 | 山东交通职业学院 | 86 | 计较机利用手艺(校企合作,与山东柏瑞软件科技有限公司合作) | 447947 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D008 | 山东交通职业学院 | 60 | 汽车检测与维修手艺 | 440763 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D008 | 山东交通职业学院 | 67 | 道路工程检测手艺 | 426702 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D008 | 山东交通职业学院 | 50 | 道路与桥梁工程手艺 | 425160 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D008 | 山东交通职业学院 | 51 | 电机一体化手艺 | 424701 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D008 | 山东交通职业学院 | 6R | 船舶电子电气手艺 | 424331 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D008 | 山东交通职业学院 | 6L | 工业机械人手艺 | 422684 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D008 | 山东交通职业学院 | 6T | 国际邮轮乘务治理 | 408481 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D008 | 山东交通职业学院 | 6Q | 城市轨道车辆利用手艺 | 403452 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D008 | 山东交通职业学院 | 62 | 智能工程机械应用手艺 | 402664 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D008 | 山东交通职业学院 | 65 | 道路与桥梁工程手艺 | 398084 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D008 | 山东交通职业学院 | 66 | 扶植工程监理 | 392983 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D008 | 山东交通职业学院 | 6A | 城市轨道交通工程手艺 | 385675 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D008 | 山东交通职业学院 | 6J | 机械设计与制造 | 382250 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D008 | 山东交通职业学院 | 81 | 城市轨道交统统信旌旗灯号手艺(校企合作,与北京智联友道科技有限公司合 | 381421 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D008 | 山东交通职业学院 | 6D | 电子商务 | 378918 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D008 | 山东交通职业学院 | 6H | 电机一体化手艺 | 373976 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D008 | 山东交通职业学院 | 6B | 现代物流治理 | 371537 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D008 | 山东交通职业学院 | 6C | 道路运输治理 | 371080 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D008 | 山东交通职业学院 | 69 | 建筑工程手艺 | 370993 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D008 | 山东交通职业学院 | 6S | 高速铁路客运办事 | 369874 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D008 | 山东交通职业学院 | 68 | 道路工程造价 | 365564 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D008 | 山东交通职业学院 | 6E | 物联网利用手艺 | 361223 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D008 | 山东交通职业学院 | 6G | 城市轨道交通运营治理 | 356707 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D008 | 山东交通职业学院 | 6F | 大数据预会计 | 333583 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D008 | 山东交通职业学院 | 6H | 电机一体化手艺 | 249849 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D008 | 山东交通职业学院 | 31 | 汽车检测与维修手艺(高职3 2贯通培育,跟尾青岛理工大学车辆工程专业 | 242557 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D008 | 山东交通职业学院 | 30 | 道路与桥梁工程手艺(高职3 2贯通培育,跟尾山东交通学院工程治理专业 | 237604 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D008 | 山东交通职业学院 | 32 | 现代物流治理(高职3 2贯通培育,跟尾山东交通学院物流工程专业) | 235407 | ||
2021 | 云南 | 理科 | 专科 | 3767 | 山东交通职业学院 | 314 | ||||
2021 | 云南 | 文科 | 专科 | 3767 | 山东交通职业学院 | 373 | ||||
2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 1951 | 山东交通职业学院 | 206 | ||||
2021 | 山西 | 文科 | 专科 | 1951 | 山东交通职业学院 | 130 |
山东交通职业学院始建于1973年,2002年经山东省人民政府批准成立全日制普通高等职业院校,实行山东省交通运输厅与山东省教育厅双重领导、以山东省交通运输厅为主的管理体制。40多年来,坚持“立足交通行业、服务区域经济、紧密融合企业、培养技术技能人才”的办学定位和“校企融通、全程合作”的办学模式,不断加强内涵建设,提高教育教学质量,办学水平显著提高,综合实力大大增强,走在了全省高职院校的前列。学院是教育部首批现代学徒制试点院校、交通运输部高等职业教育示范院校、全国首批定向培养海军、公安消防士官试点院校、国家级语言文字规范化示范校、山东省首批技能型特色名校、山东省首批对口贯通分段培养本科生试点院校、山东省首批混合所有制改革试点院校、山东省首批校企合作一体化办学示范院校,是全省唯一构建了交通运输类专业中职、高职、应用型本科贯通培养职业教育体系的院校。
学院拥有中心校区、北校区、东校区和泰山校区四个校区,环境幽雅,交通便利,各类教学设施齐全,教学条件优越。学院占地1300余亩,全日制在校生11000余人,教职工865人,专业教师中,拥有博士、硕士学位人员占57%。学院拥有全国交通运输职业教育教学名师1人,全国交通高等职业教育专业带头人3人,省级教学团队5个,省级教学名师4人,山东省青年技能名师2人,山东省“十大优秀教师”1人。学院建筑面积44.7万平方米,固定资产7.2余亿元,教学、科研仪器设备资产值1.49亿元,图书88万册。
学院实行院系两级管理体制,设有车辆工程系、公路与建筑系、管理与信息系、机电工程系、航海系、基础应用系、科学与人文部等教学机构,开设汽车、道桥、物流、航海、轨道交通和先进制造等高职招生专业33个,“3+2”高职本科贯通培养专业3个,形成了布局科学、优势明显、结构合理的专业体系,较为完整地覆盖了交通行业各领域对高素质技术技能人才的需求。目前,学院拥有中央财政支持建设的重点专业4个,山东省特色专业7个,中央财政重点支持的实训基地1个,交通运输部示范性实训基地1个。设有交通事故司法鉴定所、公路工程检测中心、物流研究所、交通工程实验中心等科研和技术服务机构。
校园设施完善,彰显人性化服务理念。生态化、园林式的校园环境营造和谐向上、温馨优雅的人文环境和学习氛围;宽敞卫生、花样品种多的学生餐厅保障了学生用餐需求;物品齐全、经济实惠的校园超市方便了学生们的休闲购物;学生公寓宽带方便快捷;标准化的塑胶田径运动场、篮球、排球、羽毛球、乒乓球活动中心等极大地满足了学生体育运动需求;校园一卡通实现生活消费、学籍管理、身份识别、网上交费、在线学习等多种功能。
学院坚持开放办学的思路,与社会各界开展广泛合作。坚持走产教融合、校企合作、工学结合的办学路子,不断拓展校企合作范围,提升校企合作层次,先后与德国宝马、德国博世、上海大众、德国巴斯夫、保时捷、东风雪铁龙、东风日产、东风标致、福田重工、宅急送、山东路桥集团、中铁十局等国内外知名企业建立了紧密的校企合作关系,形成了“厂中校”、“校中厂”、“混合所有制”、“现代学徒制”、“订单培养”、“定向培养”、“合作技术开发”等稳定合作形式。在课程建设、教材编写、师资培养、员工培训、实习就业等领域进行广泛而又深入的合作。学院每年投资大量资金用于购置教学仪器设备,教学装备达到国内职业院校一流水平,学生动手能力、创新能力和操作技能得到全面提高。2014年,在全国职业院校技能大赛(高职组)汽车检测与维修、汽车营销两个赛项中囊括了汽车类所有赛项的一等奖,获得5枚金牌;2015年,在全国职业院校技能大赛(高职组)物联网赛项中荣获全国第一名,测绘项目获得一等奖;2016年,在全国职业院校技能大赛(高职组)汽车检测与维修、汽车营销、物联网技术应用、测绘、机械设备装调与控制技术等5个赛项中,获得4金2银的成绩。
学院把就业工作作为重中之重来抓,成立了专门的就业机构,对各二级学院实行毕业生就业责任制,大力实施校园招聘准入制度、毕业生再就业机制、毕业生就业直通车等三大保障工程,确保毕业生高质量就业。学院毕业生与就业岗位比一直保持在1:4以上,特色主干专业达1:7以上,有的超过1:10,学院连续四年就业率超过98%,被省政府授予“山东省普通高校毕业生就业工作先进集体”。
学院注重加强对外交流,先后选派教师赴美国、德国、澳大利亚、加拿大、香港、台湾等10多个国家地区考察、访问、留学进修,外国专家、学者、知名人士不断来校访问和讲学,开展国际交流。与众多国内外高校开展了合作交流,先后与香港理工大学、台湾东南科技大学、台湾南开科技大学、台湾环球技术学院、台湾虎尾科技大学、台湾明道大学等10多所高校建立友好校际关系。
目前,学院正全面加强内涵建设,坚持以立德树人为根本,以服务发展为宗旨,以促进就业为导向,积极推进教育教学改革,努力创建办学特色鲜明、全国一流的高水平高职院校。
以上,就是917教育网小编给大家带来的山东交通职业学院公办还是民办全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注917教育网:www.917edu.com