发布时间:2023-11-28 23:53:26 | 917教育网
1、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(106)(首选历史,再选不限)类考生上长沙师范学院的最低录取分数线需要476分,对应的最低录取位次为30287名。
2、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(112)(首选物理,再选化学)类考生上长沙师范学院的最低录取分数线需要463分,对应的最低录取位次为118009名。
3、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(105)(首选历史,再选不限)类考生上长沙师范学院的最低录取分数线需要490分,对应的最低录取位次为24112名。
4、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(107)(首选历史,再选思想政治)类考生上长沙师范学院的最低录取分数线需要493分,对应的最低录取位次为22944名。
5、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(110)(首选物理,再选不限)类考生上长沙师范学院的最低录取分数线需要466分,对应的最低录取位次为114843名。
6、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(109)(首选物理,再选不限)类考生上长沙师范学院的最低录取分数线需要479分,对应的最低录取位次为101660名。
7、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(113)(首选物理,再选思想政治)类考生上长沙师范学院的最低录取分数线需要485分,对应的最低录取位次为95706名。
1、2023年长沙师范学院在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 476 | 30287 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 463 | 118009 |
湖南 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 490 | 24112 |
湖南 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 493 | 22944 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 466 | 114843 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 479 | 101660 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选思想政治 | 本科批 | 485 | 95706 |
2、2022年长沙师范学院在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 492 | 31198 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 497 | 28425 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 504 | 24624 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 504 | 24624 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 468 | 104725 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 456 | 117983 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 469 | 103626 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 476 | 96094 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 480 | 91929 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选思想政治 | 本科批 | 484 | 87789 |
3、2021年长沙师范学院在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 521 | 22757 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 473 | 107141 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 501 | 81089 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 502 | 80187 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 504 | 78372 |
4、2020年长沙师范学院在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2020 | 文科 | - | 本科二批 | 548 | 20834 |
湖南 | 2020 | 体育文 | - | 本科二批 | 716 | - |
湖南 | 2020 | 体育理 | - | 本科二批 | 679 | - |
湖南 | 2020 | 理科 | - | 本科二批 | 502 | 78445 |