发布时间:2023-09-04 08:52:07 | 917教育网
![]()
海南高位次排名在11934的考生能报考的大学名单有:中央民族大学、新疆大学、山西医科大学、山西师范大学、长春师范大学、安徽理工大学、安徽农业大学、华东交通大学、山东科技大学、青岛科技大学,具体各大学录取位次如下:
1、山东科技大学(物理必选)2023年在海南录取位次排名在11934名左右;
2、青岛理工大学(不限)2023年在海南录取位次排名在11934名左右;
3、吉首大学(化学/生物(2选1))2023年在海南录取位次排名在11934名左右;
4、湖南文理学院(思想政治必选)2023年在海南录取位次排名在11934名左右;
5、西交利物浦大学(物理/化学(2选1))2023年在海南录取位次排名在11934名左右;
6、西华大学(物理必选)2023年在海南录取位次排名在11934名左右;
7、山东中医药大学(物/化/生(3选1))2023年在海南录取位次排名在11934名左右;
8、广西民族大学(历史/思想政治(2选1))2023年在海南录取位次排名在12101名左右;
9、陕西科技大学(不限)2023年在海南录取位次排名在12101名左右;
10、北京理工大学珠海学院(物理必选)2023年在海南录取位次排名在12101名左右;
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东科技大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 597 | 11934 |
| 2 | 青岛理工大学(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 597 | 11934 |
| 3 | 吉首大学(化学/生物(2选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 597 | 11934 |
| 4 | 湖南文理学院(思想政治必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 597 | 11934 |
| 5 | 西交利物浦大学(物理/化学(2选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 597 | 11934 |
| 6 | 西华大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 597 | 11934 |
| 7 | 山东中医药大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 597 | 11934 |
| 8 | 广西民族大学(历史/思想政治(2选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 596 | 12101 |
| 9 | 陕西科技大学(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 596 | 12101 |
| 10 | 北京理工大学珠海学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 596 | 12101 |
| 11 | 河北医科大学(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 596 | 12101 |
| 12 | 海南师范大学(历史、思想政治(2科必选)) | 2023 | 综合 | 海南 | 596 | 12101 |
| 13 | 青岛科技大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 596 | 12101 |
| 14 | 武汉纺织大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 596 | 12101 |
| 15 | 西南民族大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 596 | 12101 |
| 16 | 石家庄铁道大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 596 | 12101 |
| 17 | 江苏科技大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 596 | 12101 |
| 18 | 西南民族大学(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 596 | 12101 |
| 19 | 南华大学(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 595 | 12306 |
| 20 | 中国人民警察大学(物理/化学(2选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 595 | 12306 |
| 21 | 上海工程技术大学(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 595 | 12306 |
| 22 | 湖南科技大学(物/史/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 595 | 12306 |
| 23 | 湖南工商大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 595 | 12306 |
| 24 | 华东交通大学(物/史/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 595 | 12306 |
| 25 | 陕西中医药大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 595 | 12306 |
| 26 | 湖南中医药大学(物理、化学(2科必选)) | 2023 | 综合 | 海南 | 595 | 12306 |
| 27 | 西安文理学院(史/政/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 595 | 12306 |
| 28 | 东华理工大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 595 | 12306 |
| 29 | 山西医科大学(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 595 | 12306 |
| 30 | 新疆大学(物理/化学(2选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 595 | 12306 |
| 31 | 韩山师范学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 595 | 12306 |
| 32 | 常州大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 594 | 12486 |
| 33 | 安徽理工大学(化学必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 594 | 12486 |
| 34 | 长春师范大学(物理/化学(2选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 594 | 12486 |
| 35 | 中央民族大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 594 | 12486 |
| 36 | 西安工业大学(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 594 | 12486 |
| 37 | 山西师范大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 594 | 12486 |
| 38 | 安徽财经大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 594 | 12486 |
| 39 | 安徽农业大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 594 | 12486 |
| 40 | 广东技术师范大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 594 | 12486 |

917教育网(https://www.917edu.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、山东科技大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东科技大学(02)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 588 | 12469 |
| 2 | 山东科技大学(04)(物理/化学(2选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 587 | 12665 |
| 3 | 山东科技大学(03)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 605 | 9685 |
| 4 | 山东科技大学(01)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 582 | 12732 |
| 5 | 山东科技大学(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 591 | 11204 |
| 6 | 山东科技大学(01)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 584 | 11819 |
| 7 | 山东科技大学(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 582 | 12193 |
2、青岛理工大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青岛理工大学(06)(物理/化学(2选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 562 | 17572 |
| 2 | 青岛理工大学(07)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 575 | 14866 |
| 3 | 青岛理工大学(09)(化学必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 574 | 15095 |
| 4 | 青岛理工大学(10)(史/政/地(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 584 | 13183 |
| 5 | 青岛理工大学(05)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 585 | 12992 |
| 6 | 青岛理工大学(08)(物/生/地(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 599 | 10660 |
| 7 | 青岛理工大学(04)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 600 | 10477 |
| 8 | 青岛理工大学(06)(化学必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 568 | 15302 |
| 9 | 青岛理工大学(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 573 | 14351 |
| 10 | 青岛理工大学(04)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 584 | 12363 |
| 11 | 青岛理工大学(03)(物理/化学(2选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 584 | 12363 |
| 12 | 青岛理工大学(05)(物/地/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 591 | 11204 |
| 13 | 青岛理工大学(01)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 592 | 11045 |
| 14 | 青岛理工大学(06)(化学必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 547 | 18783 |
| 15 | 青岛理工大学(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 581 | 12353 |
| 16 | 青岛理工大学(03)(物理/化学(2选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 584 | 11819 |
| 17 | 青岛理工大学(04)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 571 | 14105 |
| 18 | 青岛理工大学(07)(化学/地理(2选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 586 | 11493 |
| 19 | 青岛理工大学(01)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 599 | 9539 |
| 20 | 青岛理工大学(05)(物/生/地(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 602 | 9114 |
3、吉首大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉首大学(03)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 576 | 14685 |
| 2 | 吉首大学(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 583 | 13390 |
| 3 | 吉首大学(04)(化学/生物(2选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 595 | 11296 |
| 4 | 吉首大学(01)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 590 | 12132 |
| 5 | 吉首大学(03)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 564 | 16085 |
| 6 | 吉首大学(04)(化学/生物(2选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 579 | 13258 |
| 7 | 吉首大学(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 575 | 13970 |
| 8 | 吉首大学(01)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 585 | 12187 |
| 9 | 吉首大学(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 571 | 14105 |
| 10 | 吉首大学(03)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 579 | 12684 |
| 11 | 吉首大学(05)(化学/生物(2选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 580 | 12549 |
| 12 | 吉首大学(04)(物/史/地(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 582 | 12193 |
| 13 | 吉首大学(01)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 589 | 11055 |
4、湖南文理学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南文理学院(04)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 554 | 19326 |
| 2 | 湖南文理学院(03)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 563 | 17337 |
| 3 | 湖南文理学院(02)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 582 | 13554 |
| 4 | 湖南文理学院(05)(思想政治必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 596 | 11135 |
| 5 | 湖南文理学院(03)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 547 | 19619 |
| 6 | 湖南文理学院(05)(地/史/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 563 | 16290 |
| 7 | 湖南文理学院(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 559 | 17076 |
| 8 | 湖南文理学院(04)(物/化/地(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 572 | 14534 |
| 9 | 湖南文理学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 580 | 13073 |
| 10 | 湖南文理学院(06)(思想政治必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 580 | 13073 |
| 11 | 湖南文理学院(03)(物理/化学(2选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 548 | 18577 |
| 12 | 湖南文理学院(04)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 550 | 18122 |
| 13 | 湖南文理学院(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 550 | 18122 |
| 14 | 湖南文理学院(05)(生/史/地(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 554 | 17322 |
| 15 | 湖南文理学院(06)(思想政治必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 568 | 14659 |
| 16 | 湖南文理学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 567 | 14846 |
5、西交利物浦大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西交利物浦大学(04)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 530 | 24906 |
| 2 | 西交利物浦大学(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 549 | 20445 |
| 3 | 西交利物浦大学(01)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 562 | 17572 |
| 4 | 西交利物浦大学(03)(物理/化学(2选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 558 | 18389 |
| 5 | 西交利物浦大学(05)(物/史/地(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 583 | 13390 |
| 6 | 西交利物浦大学(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 525 | 24582 |
| 7 | 西交利物浦大学(03)(物理/化学(2选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 583 | 12560 |
| 8 | 西交利物浦大学(04)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 585 | 12187 |
| 9 | 西交利物浦大学(01)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 587 | 11866 |
| 10 | 西交利物浦大学(05)(物/地/史(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 594 | 10743 |
| 11 | 西交利物浦大学(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 552 | 17716 |
| 12 | 西交利物浦大学(04)(物/史/地(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 570 | 14302 |
| 13 | 西交利物浦大学(03)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 614 | 7530 |
| 14 | 西交利物浦大学(01)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 572 | 13924 |