发布时间:2023-09-04 08:55:34 | 917教育网
![]()
海南高位次排名在24070的考生能报考的大学名单有:运城学院、内蒙古工业大学、通化师范学院、哈尔滨商业大学、中原工学院、南阳师范学院、天水师范学院、平顶山学院、新乡学院、楚雄师范学院,具体各大学录取位次如下:
1、海南热带海洋学院(物理必选)2023年在海南录取位次排名在24070名左右;
2、梧州学院(物/化/生(3选1))2023年在海南录取位次排名在24070名左右;
3、天水师范学院(物/化/生(3选1))2023年在海南录取位次排名在24070名左右;
4、中原工学院(不限)2023年在海南录取位次排名在24070名左右;
5、黑龙江工程学院(物理/化学(2选1))2023年在海南录取位次排名在24070名左右;
6、湖南城市学院(不限)2023年在海南录取位次排名在24070名左右;917教育网
7、海南热带海洋学院(不限)2023年在海南录取位次排名在24070名左右;
8、兰州文理学院(史/政/地(3选1))2023年在海南录取位次排名在24070名左右;
9、东北石油大学(物理/历史(2选1))2023年在海南录取位次排名在24070名左右;
10、南华大学船山学院(不限)2023年在海南录取位次排名在24070名左右;

| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海南热带海洋学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 542 | 24070 |
| 2 | 梧州学院(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 542 | 24070 |
| 3 | 天水师范学院(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 542 | 24070 |
| 4 | 中原工学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 542 | 24070 |
| 5 | 黑龙江工程学院(物理/化学(2选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 542 | 24070 |
| 6 | 湖南城市学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 542 | 24070 |
| 7 | 海南热带海洋学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 542 | 24070 |
| 8 | 兰州文理学院(史/政/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 542 | 24070 |
| 9 | 东北石油大学(物理/历史(2选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 542 | 24070 |
| 10 | 南华大学船山学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 542 | 24070 |
| 11 | 赣南科技学院(化学必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 542 | 24070 |
| 12 | 厦门大学嘉庚学院(物/史/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 542 | 24070 |
| 13 | 黑河学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 542 | 24070 |
| 14 | 哈尔滨商业大学(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 542 | 24070 |
| 15 | 南阳师范学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 542 | 24070 |
| 16 | 黑龙江工程学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 542 | 24070 |
| 17 | 衡阳师范学院南岳学院(物/化/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 542 | 24070 |
| 18 | 哈尔滨学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 542 | 24070 |
| 19 | 齐鲁医药学院(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 542 | 24070 |
| 20 | 甘肃民族师范学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 542 | 24070 |
| 21 | 衡水学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 542 | 24070 |
| 22 | 衡阳师范学院南岳学院(历史/地理(2选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 542 | 24070 |
| 23 | 集美大学诚毅学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 541 | 24325 |
| 24 | 桂林旅游学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 541 | 24325 |
| 25 | 平顶山学院(物/史/政(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 541 | 24325 |
| 26 | 内蒙古工业大学(化学必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 541 | 24325 |
| 27 | 海南热带海洋学院(化学必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 541 | 24325 |
| 28 | 河北石油职业技术大学(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 541 | 24325 |
| 29 | 莆田学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 541 | 24325 |
| 30 | 吉林工商学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 541 | 24325 |
| 31 | 西华师范大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 541 | 24325 |
| 32 | 云南财经大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 541 | 24325 |
| 33 | 贵阳康养职业大学(生物必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 541 | 24325 |
| 34 | 通化师范学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 541 | 24325 |
| 35 | 宝鸡文理学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 541 | 24325 |
| 36 | 楚雄师范学院(物理、化学(2科必选)) | 2023 | 综合 | 海南 | 541 | 24325 |
| 37 | 新乡学院(史/政/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 541 | 24325 |
| 38 | 黑河学院(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 541 | 24325 |
| 39 | 山西科技学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 541 | 24325 |
| 40 | 运城学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 541 | 24325 |

917教育网(https://www.917edu.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、海南热带海洋学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海南热带海洋学院(81)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 471 | 39079 |
| 2 | 海南热带海洋学院(80)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 528 | 25401 |
| 3 | 海南热带海洋学院(16)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 456 | 42122 |
| 4 | 海南热带海洋学院(12)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 534 | 23934 |
| 5 | 海南热带海洋学院(11)(物理/化学(2选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 536 | 23447 |
| 6 | 海南热带海洋学院(13)(化学必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 537 | 23213 |
| 7 | 海南热带海洋学院(10)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 539 | 22731 |
| 8 | 海南热带海洋学院(09)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 542 | 22053 |
| 9 | 海南热带海洋学院(14)(思想政治必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 567 | 16509 |
| 10 | 海南热带海洋学院(15)(历史/地理(2选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 546 | 21104 |
| 11 | 海南热带海洋学院(81)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 501 | 30069 |
| 12 | 海南热带海洋学院(08)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 531 | 23183 |
| 13 | 海南热带海洋学院(80)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 526 | 24273 |
| 14 | 海南热带海洋学院(16)(化学必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 451 | 40457 |
| 15 | 海南热带海洋学院(01)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 467 | 37451 |
| 16 | 海南热带海洋学院(15)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 472 | 36492 |
| 17 | 海南热带海洋学院(14)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 474 | 36077 |
| 18 | 海南热带海洋学院(11)(化学必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 531 | 23183 |
| 19 | 海南热带海洋学院(10)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 529 | 23639 |
| 20 | 海南热带海洋学院(09)(物理/化学(2选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 531 | 23183 |
| 21 | 海南热带海洋学院(07)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 536 | 22041 |
| 22 | 海南热带海洋学院(13)(地理/历史(2选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 547 | 19619 |
| 23 | 海南热带海洋学院(12)(思想政治必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 553 | 18336 |
| 24 | 海南热带海洋学院(F)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 463 | 36545 |
| 25 | 海南热带海洋学院(G)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 514 | 25839 |
| 26 | 海南热带海洋学院(E)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 476 | 34022 |
| 27 | 海南热带海洋学院(07)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 526 | 23149 |
| 28 | 海南热带海洋学院(09)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 530 | 22333 |
| 29 | 海南热带海洋学院(A)(化学必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 535 | 21289 |
| 30 | 海南热带海洋学院(08)(物理/化学(2选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 533 | 21709 |
| 31 | 海南热带海洋学院(B)(化学/生物(2选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 536 | 21070 |
| 32 | 海南热带海洋学院(06)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 543 | 19576 |
| 33 | 海南热带海洋学院(D)(历史/地理(2选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 543 | 19576 |
| 34 | 海南热带海洋学院(C)(思想政治必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 550 | 18122 |
2、梧州学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梧州学院(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 541 | 22256 |
| 2 | 梧州学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 542 | 22053 |
| 3 | 梧州学院(05)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 534 | 22479 |
| 4 | 梧州学院(04)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 550 | 18968 |
| 5 | 梧州学院(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 526 | 23149 |
| 6 | 梧州学院(04)(政/史/地(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 535 | 21289 |
| 7 | 梧州学院(03)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 539 | 20442 |
| 8 | 梧州学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 544 | 19366 |
3、天水师范学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天水师范学院(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 533 | 24179 |
| 2 | 天水师范学院(03)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 534 | 23934 |
| 3 | 天水师范学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 541 | 22256 |
| 4 | 天水师范学院(04)(历史/思想政治(2选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 543 | 21775 |
| 5 | 天水师范学院(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 523 | 25021 |
| 6 | 天水师范学院(04)(思想政治必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 539 | 21376 |
| 7 | 天水师范学院(03)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 539 | 21376 |
| 8 | 天水师范学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 540 | 21148 |
| 9 | 天水师范学院(05)(思想政治/历史(2选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 543 | 20506 |
| 10 | 天水师范学院(04)(物理、化学(2科必选)) | 2020 | 综合 | 海南 | 512 | 26285 |
| 11 | 天水师范学院(03)(化学必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 531 | 22119 |
| 12 | 天水师范学院(02)(物/政/史(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 533 | 21709 |
| 13 | 天水师范学院(01)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 533 | 21709 |
| 14 | 天水师范学院(05)(思想政治/历史(2选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 547 | 18783 |
4、中原工学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中原工学院(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 546 | 21104 |
| 2 | 中原工学院(03)(物理/化学(2选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 547 | 20874 |
| 3 | 中原工学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 548 | 20645 |
| 4 | 中原工学院(03)(物理/化学(2选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 537 | 21815 |
| 5 | 中原工学院(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 541 | 20934 |
| 6 | 中原工学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 550 | 18968 |
| 7 | 中原工学院(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 524 | 23595 |
| 8 | 中原工学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 525 | 23396 |
| 9 | 中原工学院(03)(物理/化学(2选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 528 | 22742 |
5、黑龙江工程学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黑龙江工程学院(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 532 | 24427 |
| 2 | 黑龙江工程学院(03)(物理/化学(2选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 531 | 24662 |
| 3 | 黑龙江工程学院(04)(物/史/地(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 538 | 22986 |
| 4 | 黑龙江工程学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 539 | 22731 |
| 5 | 黑龙江工程学院(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 525 | 24582 |
| 6 | 黑龙江工程学院(03)(物理/化学(2选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 531 | 23183 |
| 7 | 黑龙江工程学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 532 | 22923 |
| 8 | 黑龙江工程学院(04)(物/地/史(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 539 | 21376 |
| 9 | 黑龙江工程学院(03)(物理/化学(2选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 527 | 22945 |
| 10 | 黑龙江工程学院(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 511 | 26491 |
| 11 | 黑龙江工程学院(04)(物/史/地(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 533 | 21709 |
| 12 | 黑龙江工程学院(05)(思想政治/历史(2选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 535 | 21289 |
| 13 | 黑龙江工程学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 548 | 18577 |