发布时间:2023-09-04 08:55:51 | 917教育网
![]()
海南高位次排名在24814的考生能报考的大学名单有:唐山师范学院、忻州师范学院、白城师范学院、玉林师范学院、长江师范学院、塔里木大学、新疆农业大学、河北科技师范学院、佳木斯大学、南阳理工学院,具体各大学录取位次如下:
1、忻州师范学院(史/生/地(3选1))2023年在海南录取位次排名在24814名左右;
2、白城师范学院(物/化/生(3选1))2023年在海南录取位次排名在24814名左右;
3、长江师范学院(物/化/生(3选1))2023年在海南录取位次排名在24814名左右;
4、成都文理学院(不限)2023年在海南录取位次排名在24814名左右;
5、新疆农业大学(物理必选)2023年在海南录取位次排名在24814名左右;
6、郑州财经学院(物理必选)2023年在海南录取位次排名在24814名左右;
7、湖南农业大学东方科技学院(物/化/生(3选1))2023年在海南录取位次排名在24814名左右;
8、陇东学院(化学、生物(2科必选))2023年在海南录取位次排名在24814名左右;
9、北华大学(不限)2023年在海南录取位次排名在24814名左右;
10、河北科技师范学院(物理/地理(2选1))2023年在海南录取位次排名在24814名左右;

| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 忻州师范学院(史/生/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 539 | 24814 |
| 2 | 白城师范学院(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 539 | 24814 |
| 3 | 长江师范学院(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 539 | 24814 |
| 4 | 成都文理学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 539 | 24814 |
| 5 | 新疆农业大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 539 | 24814 |
| 6 | 郑州财经学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 539 | 24814 |
| 7 | 湖南农业大学东方科技学院(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 539 | 24814 |
| 8 | 陇东学院(化学、生物(2科必选)) | 2023 | 综合 | 海南 | 539 | 24814 |
| 9 | 北华大学(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 539 | 24814 |
| 10 | 河北科技师范学院(物理/地理(2选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 539 | 24814 |
| 11 | 吉林农业科技学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 539 | 24814 |
| 12 | 太原工业学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 539 | 24814 |
| 13 | 厦门大学嘉庚学院(化学/生物(2选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 539 | 24814 |
| 14 | 北京理工大学珠海学院(化学必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 539 | 24814 |
| 15 | 湖南科技大学潇湘学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 539 | 24814 |
| 16 | 内蒙古科技大学(化学必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 539 | 24814 |
| 17 | 河南工业大学(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 539 | 24814 |
| 18 | 商洛学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 539 | 24814 |
| 19 | 黑河学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 539 | 24814 |
| 20 | 长江大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 539 | 24814 |
| 21 | 塔里木大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 539 | 24814 |
| 22 | 河南城建学院(物理/化学(2选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 539 | 24814 |
| 23 | 河北科技工程职业技术大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 539 | 24814 |
| 24 | 邯郸学院(化学必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 539 | 24814 |
| 25 | 湖南文理学院芙蓉学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 539 | 24814 |
| 26 | 三峡大学科技学院(化学、生物(2科必选)) | 2023 | 综合 | 海南 | 539 | 24814 |
| 27 | 山西工程技术学院(物/化/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 539 | 24814 |
| 28 | 南阳理工学院(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 539 | 24814 |
| 29 | 吕梁学院(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 539 | 24814 |
| 30 | 唐山师范学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 539 | 24814 |
| 31 | 红河学院(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 539 | 24814 |
| 32 | 河北石油职业技术大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 538 | 25065 |
| 33 | 哈尔滨金融学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 538 | 25065 |
| 34 | 玉林师范学院(生物必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 538 | 25065 |
| 35 | 兰州城市学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 538 | 25065 |
| 36 | 宝鸡文理学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 538 | 25065 |
| 37 | 白城师范学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 538 | 25065 |
| 38 | 佳木斯大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 538 | 25065 |
| 39 | 兰州城市学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 538 | 25065 |
| 40 | 贵阳学院(物、化、生(3科必选)) | 2023 | 综合 | 海南 | 538 | 25065 |
917教育网(https://www.917edu.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、忻州师范学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 忻州师范学院(03)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 533 | 24179 |
| 2 | 忻州师范学院(06)(史/生/地(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 535 | 23687 |
| 3 | 忻州师范学院(04)(物理/化学(2选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 538 | 22986 |
| 4 | 忻州师范学院(02)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 542 | 22053 |
| 5 | 忻州师范学院(10)(地理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 555 | 19109 |
| 6 | 忻州师范学院(09)(历史/地理(2选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 558 | 18389 |
| 7 | 忻州师范学院(05)(物/史/政(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 560 | 17973 |
| 8 | 忻州师范学院(08)(史/政/地(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 564 | 17122 |
| 9 | 忻州师范学院(07)(思想政治必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 575 | 14866 |
| 10 | 忻州师范学院(06)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 527 | 24063 |
| 11 | 忻州师范学院(07)(物理/化学(2选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 534 | 22479 |
| 12 | 忻州师范学院(09)(地/史/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 532 | 22923 |
| 13 | 忻州师范学院(05)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 540 | 21148 |
| 14 | 忻州师范学院(11)(政/地/史(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 544 | 20257 |
| 15 | 忻州师范学院(10)(思想政治必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 546 | 19851 |
| 16 | 忻州师范学院(08)(物/政/史(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 546 | 19851 |
| 17 | 忻州师范学院(13)(地理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 548 | 19429 |
| 18 | 忻州师范学院(12)(地理/历史(2选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 550 | 18968 |
| 19 | 忻州师范学院(06)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 515 | 25609 |
| 20 | 忻州师范学院(A)(生/史/地(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 531 | 22119 |
| 21 | 忻州师范学院(09)(物/政/史(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 532 | 21920 |
| 22 | 忻州师范学院(08)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 535 | 21289 |
| 23 | 忻州师范学院(07)(物理/化学(2选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 535 | 21289 |
| 24 | 忻州师范学院(05)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 545 | 19184 |
| 25 | 忻州师范学院(C)(政/史/地(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 548 | 18577 |
| 26 | 忻州师范学院(D)(历史/地理(2选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 550 | 18122 |
| 27 | 忻州师范学院(E)(地理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 551 | 17950 |
| 28 | 忻州师范学院(B)(思想政治必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 554 | 17322 |
2、白城师范学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白城师范学院(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 528 | 25401 |
| 2 | 白城师范学院(03)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 531 | 24662 |
| 3 | 白城师范学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 536 | 23447 |
| 4 | 白城师范学院(04)(思想政治必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 539 | 22731 |
| 5 | 白城师范学院(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 527 | 24063 |
| 6 | 白城师范学院(03)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 532 | 22923 |
| 7 | 白城师范学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 534 | 22479 |
| 8 | 白城师范学院(04)(思想政治必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 542 | 20712 |
| 9 | 白城师范学院(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 512 | 26285 |
| 10 | 白城师范学院(03)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 530 | 22333 |
| 11 | 白城师范学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 537 | 20889 |
| 12 | 白城师范学院(04)(思想政治必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 539 | 20442 |
3、长江师范学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长江师范学院(04)(化学必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 559 | 18176 |
| 2 | 长江师范学院(03)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 560 | 17973 |
| 3 | 长江师范学院(02)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 593 | 11608 |
| 4 | 长江师范学院(04)(化学必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 548 | 19429 |
| 5 | 长江师范学院(03)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 557 | 17451 |
| 6 | 长江师范学院(02)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 578 | 13443 |
| 7 | 长江师范学院(04)(化学必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 547 | 18783 |
| 8 | 长江师范学院(03)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 561 | 15963 |
| 9 | 长江师范学院(02)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 569 | 14454 |
4、成都文理学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都文理学院(02)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 439 | 45173 |
| 2 | 成都文理学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 528 | 25401 |
| 3 | 成都文理学院(02)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 408 | 46513 |
| 4 | 成都文理学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 522 | 25270 |
| 5 | 成都文理学院(02)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 421 | 43072 |
| 6 | 成都文理学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 516 | 25398 |
5、新疆农业大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新疆农业大学(03)(物理/化学(2选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 529 | 25136 |
| 2 | 新疆农业大学(80)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 483 | 36337 |
| 3 | 新疆农业大学(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 529 | 25136 |
| 4 | 新疆农业大学(01)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 531 | 24662 |
| 5 | 新疆农业大学(04)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 532 | 24427 |
| 6 | 新疆农业大学(80)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 466 | 37636 |
| 7 | 新疆农业大学(02)(物理/化学(2选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 522 | 25270 |
| 8 | 新疆农业大学(01)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 528 | 23850 |
| 9 | 新疆农业大学(03)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 525 | 24582 |
| 10 | 新疆农业大学(05)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 463 | 36545 |
| 11 | 新疆农业大学(08)(物理/化学(2选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 490 | 31069 |
| 12 | 新疆农业大学(07)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 463 | 36545 |
| 13 | 新疆农业大学(01)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 497 | 29609 |
| 14 | 新疆农业大学(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 500 | 28932 |
| 15 | 新疆农业大学(04)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 518 | 24971 |
| 16 | 新疆农业大学(03)(物理/化学(2选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 518 | 24971 |