发布时间:2023-09-04 08:56:58 | 917教育网
![]()
海南高位次排名在29578的考生能报考的大学名单有:吉林医药学院、长江大学、烟台南山学院、湖北工业大学工程技术学院、吉林师范大学博达学院、电子科技大学中山学院、陕西国际商贸学院、文华学院、南昌理工学院、武汉生物工程学院,具体各大学录取位次如下:917教育网
1、武汉工程大学邮电与信息工程学院(物理必选)2023年在海南录取位次排名在29578名左右;
2、南昌交通学院(物理必选)2023年在海南录取位次排名在29578名左右;
3、广州城市理工学院(物理必选)2023年在海南录取位次排名在29578名左右;
4、陕西国际商贸学院(不限)2023年在海南录取位次排名在29578名左右;
5、武汉生物工程学院(物理必选)2023年在海南录取位次排名在29578名左右;
6、湖北工业大学工程技术学院(物理必选)2023年在海南录取位次排名在29578名左右;
7、吉林师范大学博达学院(物/化/地(3选1))2023年在海南录取位次排名在29578名左右;
8、吉林医药学院(物理、化学(2科必选))2023年在海南录取位次排名在29578名左右;
9、天津理工大学中环信息学院(物理必选)2023年在海南录取位次排名在29578名左右;
10、成都银杏酒店管理学院(物理/生物(2选1))2023年在海南录取位次排名在29578名左右;

| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 521 | 29578 |
| 2 | 南昌交通学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 521 | 29578 |
| 3 | 广州城市理工学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 521 | 29578 |
| 4 | 陕西国际商贸学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 521 | 29578 |
| 5 | 武汉生物工程学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 521 | 29578 |
| 6 | 湖北工业大学工程技术学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 521 | 29578 |
| 7 | 吉林师范大学博达学院(物/化/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 521 | 29578 |
| 8 | 吉林医药学院(物理、化学(2科必选)) | 2023 | 综合 | 海南 | 521 | 29578 |
| 9 | 天津理工大学中环信息学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 521 | 29578 |
| 10 | 成都银杏酒店管理学院(物理/生物(2选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 521 | 29578 |
| 11 | 南昌理工学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 521 | 29578 |
| 12 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 521 | 29578 |
| 13 | 烟台理工学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 520 | 29863 |
| 14 | 天津仁爱学院(历史/思想政治(2选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 520 | 29863 |
| 15 | 华北理工大学轻工学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 520 | 29863 |
| 16 | 烟台南山学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 520 | 29863 |
| 17 | 保定理工学院(物/化/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 520 | 29863 |
| 18 | 保定理工学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 520 | 29863 |
| 19 | 武汉城市学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 520 | 29863 |
| 20 | 文华学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 520 | 29863 |
| 21 | 电子科技大学中山学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 520 | 29863 |
| 22 | 山东协和学院(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 520 | 29863 |
| 23 | 昆明城市学院(物/史/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 520 | 29863 |
| 24 | 武汉纺织大学外经贸学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 520 | 29863 |
| 25 | 武汉东湖学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 520 | 29863 |
| 26 | 武汉晴川学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 520 | 29863 |
| 27 | 长江大学(物/史/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 520 | 29863 |
| 28 | 烟台理工学院(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 520 | 29863 |
| 29 | 厦门华厦学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 520 | 29863 |
| 30 | 厦门工学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 519 | 30138 |
| 31 | 烟台科技学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 519 | 30138 |
| 32 | 厦门工学院(物/史/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 519 | 30138 |
| 33 | 南昌理工学院(物/史/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 519 | 30138 |
| 34 | 云南经济管理学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 519 | 30138 |
| 35 | 昆明文理学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 519 | 30138 |
| 36 | 广州软件学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 519 | 30138 |
| 37 | 桂林信息科技学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 519 | 30138 |
| 38 | 汉口学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 519 | 30138 |
| 39 | 西京学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 519 | 30138 |
| 40 | 武汉工商学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 519 | 30138 |

917教育网(https://www.917edu.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、武汉工程大学邮电与信息工程学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 511 | 29527 |
| 2 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 513 | 29064 |
| 3 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院(03)(化学必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 528 | 25401 |
| 4 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 498 | 30733 |
| 5 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 502 | 29834 |
| 6 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院(03)(化学必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 511 | 27800 |
| 7 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 478 | 33674 |
| 8 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院(04)(化学必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 490 | 31069 |
| 9 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院(03)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 490 | 31069 |
| 10 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 498 | 29356 |
2、南昌交通学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南昌交通学院(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 504 | 31255 |
| 2 | 南昌交通学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 514 | 28805 |
| 3 | 南昌交通学院(03)(物/史/地(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 519 | 27607 |
| 4 | 南昌交通学院(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 486 | 33434 |
| 5 | 南昌交通学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 495 | 31366 |
| 6 | 南昌交通学院(03)(物/地/史(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 513 | 27319 |
| 7 | 南昌交通学院(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 486 | 31969 |
| 8 | 南昌交通学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 503 | 28275 |
| 9 | 南昌交通学院(03)(物理/化学(2选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 507 | 27353 |
| 10 | 南昌交通学院(04)(物/史/地(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 506 | 27576 |
3、广州城市理工学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州城市理工学院(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 497 | 32984 |
| 2 | 广州城市理工学院(04)(物/史/地(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 506 | 30779 |
| 3 | 广州城市理工学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 507 | 30522 |
| 4 | 广州城市理工学院(03)(物理/化学(2选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 521 | 27080 |
| 5 | 广州城市理工学院(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 490 | 32539 |
| 6 | 广州城市理工学院(04)(化学必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 499 | 30508 |
| 7 | 广州城市理工学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 511 | 27800 |
| 8 | 广州城市理工学院(03)(物理/化学(2选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 511 | 27800 |
| 9 | 广州城市理工学院(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 488 | 31503 |
| 10 | 广州城市理工学院(04)(化学必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 499 | 29156 |
| 11 | 广州城市理工学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 522 | 24067 |
| 12 | 广州城市理工学院(03)(物理/化学(2选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 550 | 18122 |
4、陕西国际商贸学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陕西国际商贸学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 510 | 29785 |
| 2 | 陕西国际商贸学院(02)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 513 | 29064 |
| 3 | 陕西国际商贸学院(02)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 507 | 28705 |
| 4 | 陕西国际商贸学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 509 | 28255 |
| 5 | 陕西国际商贸学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 488 | 31503 |
| 6 | 陕西国际商贸学院(02)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 488 | 31503 |
5、武汉生物工程学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武汉生物工程学院(05)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 446 | 43975 |
| 2 | 武汉生物工程学院(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 511 | 29527 |
| 3 | 武汉生物工程学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 516 | 28299 |
| 4 | 武汉生物工程学院(03)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 518 | 27805 |
| 5 | 武汉生物工程学院(04)(化学/生物(2选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 517 | 28048 |
| 6 | 武汉生物工程学院(05)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 448 | 40976 |
| 7 | 武汉生物工程学院(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 498 | 30733 |
| 8 | 武汉生物工程学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 508 | 28474 |
| 9 | 武汉生物工程学院(03)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 510 | 28031 |
| 10 | 武汉生物工程学院(04)(化学/生物(2选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 514 | 27087 |
| 11 | 武汉生物工程学院(07)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 427 | 42274 |
| 12 | 武汉生物工程学院(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 463 | 36545 |
| 13 | 武汉生物工程学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 486 | 31969 |
| 14 | 武汉生物工程学院(05)(化学/生物(2选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 495 | 30016 |
| 15 | 武汉生物工程学院(06)(化/生/政(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 499 | 29156 |
| 16 | 武汉生物工程学院(04)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 500 | 28932 |
| 17 | 武汉生物工程学院(03)(物理/化学(2选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 501 | 28715 |