发布时间:2023-09-04 08:57:20 | 917教育网

海南高位次排名在30696的考生能报考的大学名单有:广东白云学院、闽南理工学院、燕京理工学院、河北传媒学院、西安培华学院、昆明理工大学津桥学院、云南大学滇池学院、西安建筑科技大学华清学院、辽宁中医药大学杏林学院、凯里学院,具体各大学录取位次如下:
1、兰州博文科技学院(物理必选)2023年在海南录取位次排名在30696名左右;
2、西安培华学院(物理必选)2023年在海南录取位次排名在30696名左右;
3、广州城市理工学院(化学必选)2023年在海南录取位次排名在30696名左右;
4、辽宁中医药大学杏林学院(物/化/生(3选1))2023年在海南录取位次排名在30696名左右;
5、丽江文化旅游学院(不限)2023年在海南录取位次排名在30696名左右;917教育网
6、凯里学院(物理必选)2023年在海南录取位次排名在30696名左右;
7、昆明理工大学津桥学院(物/史/地(3选1))2023年在海南录取位次排名在30696名左右;
8、吉林动画学院(不限)2023年在海南录取位次排名在30696名左右;
9、贵阳信息科技学院(物理必选)2023年在海南录取位次排名在30696名左右;
10、华北理工大学轻工学院(物理必选)2023年在海南录取位次排名在30696名左右;

| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兰州博文科技学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 517 | 30696 | 
| 2 | 西安培华学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 517 | 30696 | 
| 3 | 广州城市理工学院(化学必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 517 | 30696 | 
| 4 | 辽宁中医药大学杏林学院(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 517 | 30696 | 
| 5 | 丽江文化旅游学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 517 | 30696 | 
| 6 | 凯里学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 517 | 30696 | 
| 7 | 昆明理工大学津桥学院(物/史/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 517 | 30696 | 
| 8 | 吉林动画学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 517 | 30696 | 
| 9 | 贵阳信息科技学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 517 | 30696 | 
| 10 | 华北理工大学轻工学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 517 | 30696 | 
| 11 | 闽南理工学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 517 | 30696 | 
| 12 | 燕京理工学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 517 | 30696 | 
| 13 | 河北传媒学院(史/政/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 517 | 30696 | 
| 14 | 西安明德理工学院(物理/化学(2选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 517 | 30696 | 
| 15 | 哈尔滨石油学院(物/化/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 517 | 30696 | 
| 16 | 南宁理工学院(物/化/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 516 | 30927 | 
| 17 | 云南大学滇池学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 516 | 30927 | 
| 18 | 西安建筑科技大学华清学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 516 | 30927 | 
| 19 | 兰州工商学院(史/政/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 516 | 30927 | 
| 20 | 广西外国语学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 516 | 30927 | 
| 21 | 桂林信息科技学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 516 | 30927 | 
| 22 | 河北传媒学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 516 | 30927 | 
| 23 | 广州南方学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 516 | 30927 | 
| 24 | 昆明理工大学津桥学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 516 | 30927 | 
| 25 | 闽南理工学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 515 | 31249 | 
| 26 | 云南经济管理学院(物理/历史(2选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 515 | 31249 | 
| 27 | 青岛工学院(物/史/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 515 | 31249 | 
| 28 | 昆明城市学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 515 | 31249 | 
| 29 | 保定理工学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 515 | 31249 | 
| 30 | 西安明德理工学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 515 | 31249 | 
| 31 | 广州南方学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 515 | 31249 | 
| 32 | 武汉东湖学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 515 | 31249 | 
| 33 | 青岛工学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 515 | 31249 | 
| 34 | 江西服装学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 515 | 31249 | 
| 35 | 柳州工学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 515 | 31249 | 
| 36 | 广东白云学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 515 | 31249 | 
| 37 | 南宁学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 515 | 31249 | 
| 38 | 武汉纺织大学外经贸学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 514 | 31473 | 
| 39 | 西安明德理工学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 514 | 31473 | 
| 40 | 青岛城市学院(物/史/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 514 | 31473 | 

917教育网(https://www.917edu.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、兰州博文科技学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兰州博文科技学院(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 511 | 29527 | 
| 2 | 兰州博文科技学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 515 | 28548 | 
| 3 | 兰州博文科技学院(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 478 | 35255 | 
| 4 | 兰州博文科技学院(03)(物理/化学(2选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 490 | 32539 | 
| 5 | 兰州博文科技学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 494 | 31608 | 
| 6 | 兰州博文科技学院(04)(物/化/地(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 519 | 25891 | 
2、西安培华学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安培华学院(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 507 | 30522 | 
| 2 | 西安培华学院(05)(史/生/地(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 518 | 27805 | 
| 3 | 西安培华学院(04)(生/政/地(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 518 | 27805 | 
| 4 | 西安培华学院(03)(物/史/政(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 521 | 27080 | 
| 5 | 西安培华学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 522 | 26850 | 
| 6 | 西安培华学院(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 498 | 30733 | 
| 7 | 西安培华学院(04)(政/地/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 511 | 27800 | 
| 8 | 西安培华学院(03)(物/政/史(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 513 | 27319 | 
| 9 | 西安培华学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 515 | 26837 | 
| 10 | 西安培华学院(05)(地/史/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 519 | 25891 | 
| 11 | 西安培华学院(09)(生物、化学(2科必选)) | 2020 | 综合 | 海南 | 250 | 50750 | 
| 12 | 西安培华学院(08)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 250 | 50750 | 
| 13 | 西安培华学院(07)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 449 | 39038 | 
| 14 | 西安培华学院(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 482 | 32796 | 
| 15 | 西安培华学院(05)(生/政/地(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 487 | 31749 | 
| 16 | 西安培华学院(06)(生/史/地(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 495 | 30016 | 
| 17 | 西安培华学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 497 | 29609 | 
| 18 | 西安培华学院(03)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 517 | 25165 | 
| 19 | 西安培华学院(04)(物/政/史(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 538 | 20653 | 
3、广州城市理工学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州城市理工学院(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 497 | 32984 | 
| 2 | 广州城市理工学院(04)(物/史/地(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 506 | 30779 | 
| 3 | 广州城市理工学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 507 | 30522 | 
| 4 | 广州城市理工学院(03)(物理/化学(2选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 521 | 27080 | 
| 5 | 广州城市理工学院(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 490 | 32539 | 
| 6 | 广州城市理工学院(04)(化学必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 499 | 30508 | 
| 7 | 广州城市理工学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 511 | 27800 | 
| 8 | 广州城市理工学院(03)(物理/化学(2选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 511 | 27800 | 
| 9 | 广州城市理工学院(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 488 | 31503 | 
| 10 | 广州城市理工学院(04)(化学必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 499 | 29156 | 
| 11 | 广州城市理工学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 522 | 24067 | 
| 12 | 广州城市理工学院(03)(物理/化学(2选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 550 | 18122 | 
4、辽宁中医药大学杏林学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁中医药大学杏林学院(01)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 508 | 30274 | 
| 2 | 辽宁中医药大学杏林学院(01)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 499 | 30508 | 
| 3 | 辽宁中医药大学杏林学院(01)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 483 | 32596 | 
5、丽江文化旅游学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丽江文化旅游学院(03)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 494 | 33719 | 
| 2 | 丽江文化旅游学院(02)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 503 | 31522 | 
| 3 | 丽江文化旅游学院(04)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 504 | 31255 | 
| 4 | 丽江文化旅游学院(03)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 484 | 33907 | 
| 5 | 丽江文化旅游学院(02)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 495 | 31366 | 
| 6 | 丽江文化旅游学院(03)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 463 | 36545 | 
| 7 | 丽江文化旅游学院(02)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 485 | 32156 | 
| 8 | 丽江文化旅游学院(04)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 494 | 30247 | 
 
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
            