发布时间:2023-09-04 08:58:48 | 917教育网
![]()
海南高位次排名在35025的考生能报考的大学名单有:新疆农业大学、华南农业大学珠江学院、西安欧亚学院、长春大学旅游学院、上海外国语大学贤达经济人文学院、大连工业大学艺术与信息工程学院、天津天狮学院、山东英才学院、北京工业大学耿丹学院、北京邮电大学世纪学院,具体各大学录取位次如下:
1、广东科技学院(不限)2023年在海南录取位次排名在35025名左右;
2、长春工业大学人文信息学院(不限)2023年在海南录取位次排名在35025名左右;
3、长春建筑学院(不限)2023年在海南录取位次排名在35025名左右;
4、广东工商职业技术大学(思想政治必选)2023年在海南录取位次排名在35025名左右;
5、东莞城市学院(物理必选)2023年在海南录取位次排名在35025名左右;
6、广州工商学院(不限)2023年在海南录取位次排名在35290名左右;
7、天津仁爱学院(物理必选)2023年在海南录取位次排名在35290名左右;
8、湖北中医药大学(物理、化学(2科必选))2023年在海南录取位次排名在35290名左右;
9、山东英才学院(不限)2023年在海南录取位次排名在35290名左右;
10、天津天狮学院(不限)2023年在海南录取位次排名在35571名左右;

| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东科技学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 501 | 35025 |
| 2 | 长春工业大学人文信息学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 501 | 35025 |
| 3 | 长春建筑学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 501 | 35025 |
| 4 | 广东工商职业技术大学(思想政治必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 501 | 35025 |
| 5 | 东莞城市学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 501 | 35025 |
| 6 | 广州工商学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 500 | 35290 |
| 7 | 天津仁爱学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 500 | 35290 |
| 8 | 湖北中医药大学(物理、化学(2科必选)) | 2023 | 综合 | 海南 | 500 | 35290 |
| 9 | 山东英才学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 500 | 35290 |
| 10 | 天津天狮学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 499 | 35571 |
| 11 | 长春建筑学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 499 | 35571 |
| 12 | 三亚学院(物/史/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 499 | 35571 |
| 13 | 大连工业大学艺术与信息工程学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 499 | 35571 |
| 14 | 湖南涉外经济学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 499 | 35571 |
| 15 | 华南农业大学珠江学院(物理、化学(2科必选)) | 2023 | 综合 | 海南 | 498 | 35874 |
| 16 | 广州商学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 498 | 35874 |
| 17 | 广东工商职业技术大学(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 498 | 35874 |
| 18 | 长春光华学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 498 | 35874 |
| 19 | 广州科技职业技术大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 498 | 35874 |
| 20 | 大连科技学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 498 | 35874 |
| 21 | 长春大学旅游学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 498 | 35874 |
| 22 | 上海外国语大学贤达经济人文学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 497 | 36077 |
| 23 | 长春财经学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 497 | 36077 |
| 24 | 广州商学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 496 | 36356 |
| 25 | 上海中侨职业技术大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 496 | 36356 |
| 26 | 长春大学旅游学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 496 | 36356 |
| 27 | 长春科技学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 495 | 36591 |
| 28 | 吉林建筑科技学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 495 | 36591 |
| 29 | 北京工业大学耿丹学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 495 | 36591 |
| 30 | 哈尔滨华德学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 494 | 36898 |
| 31 | 湖南人文科技学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 494 | 36898 |
| 32 | 北京邮电大学世纪学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 494 | 36898 |
| 33 | 新疆农业大学(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 494 | 36898 |
| 34 | 长春电子科技学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 494 | 36898 |
| 35 | 广东工商职业技术大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 494 | 36898 |
| 36 | 广州工商学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 493 | 37168 |
| 37 | 山东英才学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 492 | 37413 |
| 38 | 长春工业大学人文信息学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 492 | 37413 |
| 39 | 辽宁财贸学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 491 | 37650 |
| 40 | 西安欧亚学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 490 | 37917 |

917教育网(https://www.917edu.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、广东科技学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东科技学院(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 487 | 35419 |
| 2 | 广东科技学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 498 | 32755 |
| 3 | 广东科技学院(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 477 | 35448 |
| 4 | 广东科技学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 496 | 31180 |
| 5 | 广东科技学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 495 | 30016 |
| 6 | 广东科技学院(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 463 | 36545 |
2、长春工业大学人文信息学院历年录取分数线917教育网
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长春工业大学人文信息学院(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 471 | 39079 |
| 2 | 长春工业大学人文信息学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 482 | 36593 |
| 3 | 长春工业大学人文信息学院(03)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 492 | 34204 |
| 4 | 长春工业大学人文信息学院(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 466 | 37636 |
| 5 | 长春工业大学人文信息学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 469 | 37100 |
| 6 | 长春工业大学人文信息学院(03)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 477 | 35448 |
| 7 | 长春工业大学人文信息学院(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 463 | 36545 |
| 8 | 长春工业大学人文信息学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 486 | 31969 |
| 9 | 长春工业大学人文信息学院(03)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 497 | 29609 |
3、长春建筑学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长春建筑学院(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 478 | 37476 |
| 2 | 长春建筑学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 487 | 35419 |
| 3 | 长春建筑学院(06)(史/生/地(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 488 | 35166 |
| 4 | 长春建筑学院(04)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 488 | 35166 |
| 5 | 长春建筑学院(05)(物/史/地(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 490 | 34718 |
| 6 | 长春建筑学院(07)(地理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 494 | 33719 |
| 7 | 长春建筑学院(03)(物理/化学(2选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 498 | 32755 |
| 8 | 长春建筑学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 466 | 37636 |
| 9 | 长春建筑学院(07)(地理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 466 | 37636 |
| 10 | 长春建筑学院(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 472 | 36492 |
| 11 | 长春建筑学院(06)(地/史/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 466 | 37636 |
| 12 | 长春建筑学院(05)(物/地/史(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 490 | 32539 |
| 13 | 长春建筑学院(04)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 490 | 32539 |
| 14 | 长春建筑学院(03)(物理/化学(2选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 497 | 30960 |
| 15 | 长春建筑学院(06)(物理、化学(2科必选)) | 2020 | 综合 | 海南 | 463 | 36545 |
| 16 | 长春建筑学院(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 463 | 36545 |
| 17 | 长春建筑学院(05)(物/史/地(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 499 | 29156 |
| 18 | 长春建筑学院(04)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 497 | 29609 |
| 19 | 长春建筑学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 495 | 30016 |
| 20 | 长春建筑学院(03)(物理/化学(2选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 504 | 28033 |
| 21 | 长春建筑学院(08)(地理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 510 | 26731 |
| 22 | 长春建筑学院(07)(生/史/地(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 510 | 26731 |
4、广东工商职业技术大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东工商职业技术大学(04)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 391 | 51138 |
| 2 | 广东工商职业技术大学(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 479 | 37244 |
| 3 | 广东工商职业技术大学(03)(思想政治必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 486 | 35645 |
| 4 | 广东工商职业技术大学(01)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 491 | 34462 |
| 5 | 广东工商职业技术大学(03)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 250 | 52904 |
| 6 | 广东工商职业技术大学(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 466 | 37636 |
| 7 | 广东工商职业技术大学(01)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 485 | 33654 |
| 8 | 广东工商职业技术大学(03)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 410 | 44360 |
| 9 | 广东工商职业技术大学(02)(物理、化学(2科必选)) | 2020 | 综合 | 海南 | 463 | 36545 |
| 10 | 广东工商职业技术大学(01)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 468 | 35628 |
5、东莞城市学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东莞城市学院(05)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 486 | 35645 |
| 2 | 东莞城市学院(04)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 494 | 33719 |
| 3 | 东莞城市学院(06)(化学/地理(2选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 501 | 32015 |
| 4 | 东莞城市学院(05)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 473 | 36291 |
| 5 | 东莞城市学院(04)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 492 | 32077 |
| 6 | 东莞城市学院(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 463 | 36545 |
| 7 | 东莞城市学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 477 | 33873 |
| 8 | 东莞城市学院(03)(地理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 486 | 31969 |