发布时间:2023-09-04 08:58:52 | 917教育网
![]()
海南高位次排名在35571的考生能报考的大学名单有:新疆农业大学、上海杉达学院、华南农业大学珠江学院、西安欧亚学院、长春大学旅游学院、上海外国语大学贤达经济人文学院、大连工业大学艺术与信息工程学院、天津天狮学院、山东英才学院、北京工商大学嘉华学院,具体各大学录取位次如下:
1、天津天狮学院(不限)2023年在海南录取位次排名在35571名左右;
2、湖南涉外经济学院(物理必选)2023年在海南录取位次排名在35571名左右;917教育网
3、大连工业大学艺术与信息工程学院(不限)2023年在海南录取位次排名在35571名左右;
4、三亚学院(物/史/地(3选1))2023年在海南录取位次排名在35571名左右;
5、长春建筑学院(物理必选)2023年在海南录取位次排名在35571名左右;
6、广州商学院(不限)2023年在海南录取位次排名在35874名左右;
7、广东工商职业技术大学(不限)2023年在海南录取位次排名在35874名左右;
8、大连科技学院(不限)2023年在海南录取位次排名在35874名左右;
9、长春大学旅游学院(不限)2023年在海南录取位次排名在35874名左右;
10、广州科技职业技术大学(物理必选)2023年在海南录取位次排名在35874名左右;

| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津天狮学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 499 | 35571 |
| 2 | 湖南涉外经济学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 499 | 35571 |
| 3 | 大连工业大学艺术与信息工程学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 499 | 35571 |
| 4 | 三亚学院(物/史/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 499 | 35571 |
| 5 | 长春建筑学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 499 | 35571 |
| 6 | 广州商学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 498 | 35874 |
| 7 | 广东工商职业技术大学(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 498 | 35874 |
| 8 | 大连科技学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 498 | 35874 |
| 9 | 长春大学旅游学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 498 | 35874 |
| 10 | 广州科技职业技术大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 498 | 35874 |
| 11 | 长春光华学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 498 | 35874 |
| 12 | 华南农业大学珠江学院(物理、化学(2科必选)) | 2023 | 综合 | 海南 | 498 | 35874 |
| 13 | 长春财经学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 497 | 36077 |
| 14 | 上海外国语大学贤达经济人文学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 497 | 36077 |
| 15 | 广州商学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 496 | 36356 |
| 16 | 长春大学旅游学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 496 | 36356 |
| 17 | 上海中侨职业技术大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 496 | 36356 |
| 18 | 吉林建筑科技学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 495 | 36591 |
| 19 | 长春科技学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 495 | 36591 |
| 20 | 北京工业大学耿丹学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 495 | 36591 |
| 21 | 哈尔滨华德学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 494 | 36898 |
| 22 | 湖南人文科技学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 494 | 36898 |
| 23 | 新疆农业大学(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 494 | 36898 |
| 24 | 广东工商职业技术大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 494 | 36898 |
| 25 | 长春电子科技学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 494 | 36898 |
| 26 | 北京邮电大学世纪学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 494 | 36898 |
| 27 | 广州工商学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 493 | 37168 |
| 28 | 长春工业大学人文信息学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 492 | 37413 |
| 29 | 山东英才学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 492 | 37413 |
| 30 | 辽宁财贸学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 491 | 37650 |
| 31 | 北京工业大学耿丹学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 490 | 37917 |
| 32 | 西安欧亚学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 490 | 37917 |
| 33 | 辽宁对外经贸学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 490 | 37917 |
| 34 | 三亚学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 489 | 38192 |
| 35 | 西安翻译学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 489 | 38192 |
| 36 | 上海杉达学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 489 | 38192 |
| 37 | 黑龙江外国语学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 489 | 38192 |
| 38 | 北京工商大学嘉华学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 489 | 38192 |
| 39 | 辽宁对外经贸学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 488 | 38472 |
| 40 | 华南农业大学珠江学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 488 | 38472 |

917教育网(https://www.917edu.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、天津天狮学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津天狮学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 511 | 29527 |
| 2 | 天津天狮学院(03)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 495 | 31366 |
| 3 | 天津天狮学院(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 514 | 27087 |
| 4 | 天津天狮学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 517 | 26369 |
| 5 | 天津天狮学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 516 | 25398 |
2、湖南涉外经济学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南涉外经济学院(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 479 | 37244 |
| 2 | 湖南涉外经济学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 491 | 34462 |
| 3 | 湖南涉外经济学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 489 | 32753 |
| 4 | 湖南涉外经济学院(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 476 | 35663 |
| 5 | 湖南涉外经济学院(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 463 | 36545 |
| 6 | 湖南涉外经济学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 487 | 31749 |
3、大连工业大学艺术与信息工程学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大连工业大学艺术与信息工程学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 485 | 35876 |
| 2 | 大连工业大学艺术与信息工程学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 476 | 35663 |
| 3 | 大连工业大学艺术与信息工程学院(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 463 | 36545 |
| 4 | 大连工业大学艺术与信息工程学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 464 | 36343 |
4、三亚学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三亚学院(82)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 484 | 36124 |
| 2 | 三亚学院(81)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 484 | 36124 |
| 3 | 三亚学院(80)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 491 | 34462 |
| 4 | 三亚学院(08)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 497 | 32984 |
| 5 | 三亚学院(07)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 501 | 32015 |
| 6 | 三亚学院(09)(物/史/地(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 505 | 31035 |
| 7 | 三亚学院(81)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 474 | 36077 |
| 8 | 三亚学院(82)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 471 | 36693 |
| 9 | 三亚学院(80)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 475 | 35874 |
| 10 | 三亚学院(05)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 482 | 34350 |
| 11 | 三亚学院(04)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 488 | 32980 |
| 12 | 三亚学院(06)(物/地/史(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 501 | 30069 |
| 13 | 三亚学院(07)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 463 | 36545 |
| 14 | 三亚学院(08)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 475 | 34252 |
| 15 | 三亚学院(05)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 473 | 34625 |
| 16 | 三亚学院(04)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 489 | 31296 |
| 17 | 三亚学院(06)(物/史/地(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 496 | 29800 |
5、长春建筑学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长春建筑学院(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 478 | 37476 |
| 2 | 长春建筑学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 487 | 35419 |
| 3 | 长春建筑学院(06)(史/生/地(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 488 | 35166 |
| 4 | 长春建筑学院(04)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 488 | 35166 |
| 5 | 长春建筑学院(05)(物/史/地(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 490 | 34718 |
| 6 | 长春建筑学院(07)(地理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 494 | 33719 |
| 7 | 长春建筑学院(03)(物理/化学(2选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 498 | 32755 |
| 8 | 长春建筑学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 466 | 37636 |
| 9 | 长春建筑学院(07)(地理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 466 | 37636 |
| 10 | 长春建筑学院(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 472 | 36492 |
| 11 | 长春建筑学院(06)(地/史/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 466 | 37636 |
| 12 | 长春建筑学院(05)(物/地/史(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 490 | 32539 |
| 13 | 长春建筑学院(04)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 490 | 32539 |
| 14 | 长春建筑学院(03)(物理/化学(2选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 497 | 30960 |
| 15 | 长春建筑学院(06)(物理、化学(2科必选)) | 2020 | 综合 | 海南 | 463 | 36545 |
| 16 | 长春建筑学院(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 463 | 36545 |
| 17 | 长春建筑学院(05)(物/史/地(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 499 | 29156 |
| 18 | 长春建筑学院(04)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 497 | 29609 |
| 19 | 长春建筑学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 495 | 30016 |
| 20 | 长春建筑学院(03)(物理/化学(2选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 504 | 28033 |
| 21 | 长春建筑学院(08)(地理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 510 | 26731 |
| 22 | 长春建筑学院(07)(生/史/地(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 510 | 26731 |