发布时间:2023-09-04 08:59:39 | 917教育网
![]()
海南高位次排名在39994的考生能报考的大学名单有:吉林工商学院、长春医学高等专科学校、长沙航空职业技术学院、安徽中医药高等专科学校、天津轻工职业技术学院、湖南工业职业技术学院、湖南环境生物职业技术学院、广州民航职业技术学院、广东交通职业技术学院、广东水利电力职业技术学院,具体各大学录取位次如下:
1、广州铁路职业技术学院(物理必选)2022年在海南录取位次排名在40109名左右;
2、重庆工业职业技术学院(不限)2022年在海南录取位次排名在40109名左右;
3、吉安职业技术学院(不限)2022年在海南录取位次排名在40109名左右;
4、武汉商学院(不限)2022年在海南录取位次排名在40308名左右;
5、安徽中医药高等专科学校(物/化/生(3选1))2022年在海南录取位次排名在40308名左右;
6、遵义医药高等专科学校(不限)2022年在海南录取位次排名在40308名左右;
7、白城医学高等专科学校(不限)2022年在海南录取位次排名在40542名左右;
8、江西中医药高等专科学校(不限)2022年在海南录取位次排名在40542名左右;
9、四川工程职业技术学院(物理必选)2022年在海南录取位次排名在40542名左右;
10、南京科技职业学院(不限)2022年在海南录取位次排名在40741名左右;

| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州铁路职业技术学院(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 466 | 40109 |
| 2 | 重庆工业职业技术学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 466 | 40109 |
| 3 | 吉安职业技术学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 466 | 40109 |
| 4 | 武汉商学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 465 | 40308 |
| 5 | 安徽中医药高等专科学校(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 465 | 40308 |
| 6 | 遵义医药高等专科学校(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 465 | 40308 |
| 7 | 白城医学高等专科学校(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 464 | 40542 |
| 8 | 江西中医药高等专科学校(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 464 | 40542 |
| 9 | 四川工程职业技术学院(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 464 | 40542 |
| 10 | 南京科技职业学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 463 | 40741 |
| 11 | 广西幼儿师范高等专科学校(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 463 | 40741 |
| 12 | 重庆财经职业学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 463 | 40741 |
| 13 | 长春医学高等专科学校(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 463 | 40741 |
| 14 | 湖南工业职业技术学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 463 | 40741 |
| 15 | 湖北三峡职业技术学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 463 | 40741 |
| 16 | 吉林工商学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 463 | 40741 |
| 17 | 江西医学高等专科学校(化学、生物(2科必选)) | 2022 | 综合 | 海南 | 462 | 40941 |
| 18 | 苏州工业职业技术学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 462 | 40941 |
| 19 | 广西卫生职业技术学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 462 | 40941 |
| 20 | 长沙卫生职业学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 462 | 40941 |
| 21 | 天津轻工职业技术学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 462 | 40941 |
| 22 | 江汉艺术职业学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 461 | 41144 |
| 23 | 四川中医药高等专科学校(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 461 | 41144 |
| 24 | 湖南环境生物职业技术学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 460 | 41325 |
| 25 | 柳州城市职业学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 460 | 41325 |
| 26 | 江苏建筑职业技术学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 460 | 41325 |
| 27 | 江苏海事职业技术学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 460 | 41325 |
| 28 | 江苏财经职业技术学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 460 | 41325 |
| 29 | 广州民航职业技术学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 460 | 41325 |
| 30 | 广东水利电力职业技术学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 459 | 41549 |
| 31 | 黔东南民族职业技术学院(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 459 | 41549 |
| 32 | 重庆商务职业学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 459 | 41549 |
| 33 | 茂名职业技术学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 458 | 41744 |
| 34 | 广东省外语艺术职业学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 458 | 41744 |
| 35 | 柳州铁道职业技术学院(物理/化学(2选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 458 | 41744 |
| 36 | 广东机电职业技术学院(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 458 | 41744 |
| 37 | 宜春职业技术学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 457 | 41910 |
| 38 | 广东交通职业技术学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 457 | 41910 |
| 39 | 长沙航空职业技术学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 457 | 41910 |
| 40 | 湖南信息职业技术学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 457 | 41910 |

917教育网(https://www.917edu.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、广州铁路职业技术学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州铁路职业技术学院(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 466 | 40109 |
| 2 | 广州铁路职业技术学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 483 | 36337 |
| 3 | 广州铁路职业技术学院(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 446 | 41324 |
| 4 | 广州铁路职业技术学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 463 | 38229 |
| 5 | 广州铁路职业技术学院(01)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 426 | 42433 |
2、重庆工业职业技术学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆工业职业技术学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 466 | 40109 |
| 2 | 重庆工业职业技术学院(02)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 454 | 39940 |
| 3 | 重庆工业职业技术学院(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 250 | 50750 |
3、吉安职业技术学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉安职业技术学院(02)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 466 | 40109 |
| 2 | 吉安职业技术学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 471 | 36693 |
| 3 | 吉安职业技术学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 421 | 43072 |
4、武汉商学院历年录取分数线917教育网
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武汉商学院(02)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 465 | 40308 |
| 2 | 武汉商学院(01)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 552 | 19755 |
| 3 | 武汉商学院(02)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 463 | 38229 |
| 4 | 武汉商学院(01)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 544 | 20257 |
| 5 | 武汉商学院(03)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 460 | 37129 |
| 6 | 武汉商学院(02)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 548 | 18577 |
| 7 | 武汉商学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 554 | 17322 |
5、安徽中医药高等专科学校历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽中医药高等专科学校(01)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 438 | 45340 |
| 2 | 安徽中医药高等专科学校(02)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 465 | 40308 |
| 3 | 安徽中医药高等专科学校(01)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 385 | 48671 |
| 4 | 安徽中医药高等专科学校(02)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 470 | 36915 |
| 5 | 安徽中医药高等专科学校(01)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 250 | 50750 |
| 6 | 安徽中医药高等专科学校(02)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 460 | 37129 |