发布时间:2023-09-04 08:59:42 | 917教育网

海南高位次排名在40540的考生能报考的大学名单有:吉林工商学院、长春医学高等专科学校、长沙航空职业技术学院、天津轻工职业技术学院、湖南工业职业技术学院、湖南环境生物职业技术学院、永州职业技术学院、广州民航职业技术学院、广东交通职业技术学院、广东水利电力职业技术学院,具体各大学录取位次如下:
1、白城医学高等专科学校(不限)2022年在海南录取位次排名在40542名左右;
2、江西中医药高等专科学校(不限)2022年在海南录取位次排名在40542名左右;
3、四川工程职业技术学院(物理必选)2022年在海南录取位次排名在40542名左右;
4、广西幼儿师范高等专科学校(不限)2022年在海南录取位次排名在40741名左右;917教育网
5、南京科技职业学院(不限)2022年在海南录取位次排名在40741名左右;
6、重庆财经职业学院(不限)2022年在海南录取位次排名在40741名左右;
7、湖北三峡职业技术学院(不限)2022年在海南录取位次排名在40741名左右;
8、湖南工业职业技术学院(不限)2022年在海南录取位次排名在40741名左右;
9、吉林工商学院(不限)2022年在海南录取位次排名在40741名左右;
10、长春医学高等专科学校(不限)2022年在海南录取位次排名在40741名左右;

| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白城医学高等专科学校(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 464 | 40542 | 
| 2 | 江西中医药高等专科学校(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 464 | 40542 | 
| 3 | 四川工程职业技术学院(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 464 | 40542 | 
| 4 | 广西幼儿师范高等专科学校(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 463 | 40741 | 
| 5 | 南京科技职业学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 463 | 40741 | 
| 6 | 重庆财经职业学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 463 | 40741 | 
| 7 | 湖北三峡职业技术学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 463 | 40741 | 
| 8 | 湖南工业职业技术学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 463 | 40741 | 
| 9 | 吉林工商学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 463 | 40741 | 
| 10 | 长春医学高等专科学校(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 463 | 40741 | 
| 11 | 天津轻工职业技术学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 462 | 40941 | 
| 12 | 苏州工业职业技术学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 462 | 40941 | 
| 13 | 长沙卫生职业学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 462 | 40941 | 
| 14 | 广西卫生职业技术学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 462 | 40941 | 
| 15 | 江西医学高等专科学校(化学、生物(2科必选)) | 2022 | 综合 | 海南 | 462 | 40941 | 
| 16 | 四川中医药高等专科学校(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 461 | 41144 | 
| 17 | 江汉艺术职业学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 461 | 41144 | 
| 18 | 湖南环境生物职业技术学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 460 | 41325 | 
| 19 | 柳州城市职业学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 460 | 41325 | 
| 20 | 江苏建筑职业技术学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 460 | 41325 | 
| 21 | 江苏海事职业技术学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 460 | 41325 | 
| 22 | 江苏财经职业技术学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 460 | 41325 | 
| 23 | 广州民航职业技术学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 460 | 41325 | 
| 24 | 广东水利电力职业技术学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 459 | 41549 | 
| 25 | 重庆商务职业学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 459 | 41549 | 
| 26 | 黔东南民族职业技术学院(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 459 | 41549 | 
| 27 | 柳州铁道职业技术学院(物理/化学(2选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 458 | 41744 | 
| 28 | 广东机电职业技术学院(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 458 | 41744 | 
| 29 | 广东省外语艺术职业学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 458 | 41744 | 
| 30 | 茂名职业技术学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 458 | 41744 | 
| 31 | 长沙航空职业技术学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 457 | 41910 | 
| 32 | 湖南信息职业技术学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 457 | 41910 | 
| 33 | 广东交通职业技术学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 457 | 41910 | 
| 34 | 宜春职业技术学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 457 | 41910 | 
| 35 | 西安铁路职业技术学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 456 | 42122 | 
| 36 | 海南热带海洋学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 456 | 42122 | 
| 37 | 江苏农牧科技职业学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 455 | 42315 | 
| 38 | 长春医学高等专科学校(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 455 | 42315 | 
| 39 | 中山职业技术学院(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 454 | 42505 | 
| 40 | 永州职业技术学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 454 | 42505 | 

917教育网(https://www.917edu.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、白城医学高等专科学校历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白城医学高等专科学校(01)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 464 | 40542 | 
| 2 | 白城医学高等专科学校(01)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 457 | 39401 | 
| 3 | 白城医学高等专科学校(01)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 445 | 39654 | 
2、江西中医药高等专科学校历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江西中医药高等专科学校(01)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 464 | 40542 | 
| 2 | 江西中医药高等专科学校(01)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 461 | 38660 | 
| 3 | 江西中医药高等专科学校(02)(化学/历史(2选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 451 | 38688 | 
| 4 | 江西中医药高等专科学校(01)(化学/生物(2选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 468 | 35628 | 
3、四川工程职业技术学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川工程职业技术学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 450 | 43285 | 
| 2 | 四川工程职业技术学院(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 464 | 40542 | 
| 3 | 四川工程职业技术学院(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 447 | 41154 | 
| 4 | 四川工程职业技术学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 472 | 36492 | 
| 5 | 四川工程职业技术学院(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 427 | 42274 | 
| 6 | 四川工程职业技术学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 446 | 39484 | 
4、广西幼儿师范高等专科学校历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广西幼儿师范高等专科学校(01)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 463 | 40741 | 
| 2 | 广西幼儿师范高等专科学校(01)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 471 | 36693 | 
| 3 | 广西幼儿师范高等专科学校(03)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 460 | 37129 | 
5、南京科技职业学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京科技职业学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 463 | 40741 | 
| 2 | 南京科技职业学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 457 | 39401 | 
| 3 | 南京科技职业学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 459 | 37299 | 
 
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
            