发布时间:2023-09-04 08:59:58 | 917教育网

海南高位次排名在41979的考生能报考的大学名单有:成都纺织高等专科学校、昆明冶金高等专科学校、黔南民族医学高等专科学校、长春医学高等专科学校、天津电子信息职业技术学院、石家庄铁路职业技术学院、福州职业技术学院、江西应用技术职业学院、山东畜牧兽医职业学院、黄冈职业技术学院,具体各大学录取位次如下:
1、西安铁路职业技术学院(不限)2022年在海南录取位次排名在42122名左右;
2、海南热带海洋学院(不限)2022年在海南录取位次排名在42122名左右;
3、江苏农牧科技职业学院(不限)2022年在海南录取位次排名在42315名左右;
4、长春医学高等专科学校(物/化/生(3选1))2022年在海南录取位次排名在42315名左右;
5、黔南民族医学高等专科学校(史/生/政(3选1))2022年在海南录取位次排名在42505名左右;
6、中山职业技术学院(物/化/生(3选1))2022年在海南录取位次排名在42505名左右;
7、湘潭医卫职业技术学院(不限)2022年在海南录取位次排名在42505名左右;
8、永州职业技术学院(不限)2022年在海南录取位次排名在42505名左右;
9、长沙电力职业技术学院(不限)2022年在海南录取位次排名在42505名左右;
10、江苏航运职业技术学院(不限)2022年在海南录取位次排名在42715名左右;

| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安铁路职业技术学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 456 | 42122 | 
| 2 | 海南热带海洋学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 456 | 42122 | 
| 3 | 江苏农牧科技职业学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 455 | 42315 | 
| 4 | 长春医学高等专科学校(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 455 | 42315 | 
| 5 | 黔南民族医学高等专科学校(史/生/政(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 454 | 42505 | 
| 6 | 中山职业技术学院(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 454 | 42505 | 
| 7 | 湘潭医卫职业技术学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 454 | 42505 | 
| 8 | 永州职业技术学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 454 | 42505 | 
| 9 | 长沙电力职业技术学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 454 | 42505 | 
| 10 | 江苏航运职业技术学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 453 | 42715 | 
| 11 | 江西医学高等专科学校(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 452 | 42897 | 
| 12 | 江西生物科技职业学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 452 | 42897 | 
| 13 | 湖南石油化工职业技术学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 451 | 43093 | 
| 14 | 天津电子信息职业技术学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 451 | 43093 | 
| 15 | 武汉电力职业技术学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 451 | 43093 | 
| 16 | 江门职业技术学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 451 | 43093 | 
| 17 | 黄冈职业技术学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 450 | 43285 | 
| 18 | 山东畜牧兽医职业学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 450 | 43285 | 
| 19 | 厦门城市职业学院(物理/历史(2选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 450 | 43285 | 
| 20 | 四川工程职业技术学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 450 | 43285 | 
| 21 | 海南政法职业学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 450 | 43285 | 
| 22 | 石家庄铁路职业技术学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 449 | 43448 | 
| 23 | 苏州工业园区服务外包职业学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 449 | 43448 | 
| 24 | 成都纺织高等专科学校(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 449 | 43448 | 
| 25 | 广西建设职业技术学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 449 | 43448 | 
| 26 | 广西工业职业技术学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 449 | 43448 | 
| 27 | 商丘医学高等专科学校(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 449 | 43448 | 
| 28 | 广东职业技术学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 449 | 43448 | 
| 29 | 广东茂名健康职业学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 448 | 43627 | 
| 30 | 广东农工商职业技术学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 448 | 43627 | 
| 31 | 湖南工程职业技术学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 446 | 43975 | 
| 32 | 湖北工程职业学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 446 | 43975 | 
| 33 | 重庆航天职业技术学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 446 | 43975 | 
| 34 | 福州职业技术学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 446 | 43975 | 
| 35 | 昆明冶金高等专科学校(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 446 | 43975 | 
| 36 | 武汉生物工程学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 446 | 43975 | 
| 37 | 长沙职业技术学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 446 | 43975 | 
| 38 | 广州科技贸易职业学院(物/史/政(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 446 | 43975 | 
| 39 | 咸宁职业技术学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 445 | 44143 | 
| 40 | 江西应用技术职业学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 445 | 44143 | 
917教育网(https://www.917edu.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、西安铁路职业技术学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安铁路职业技术学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 456 | 42122 | 
| 2 | 西安铁路职业技术学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 454 | 39940 | 
| 3 | 西安铁路职业技术学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 439 | 40592 | 
2、海南热带海洋学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海南热带海洋学院(81)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 471 | 39079 | 
| 2 | 海南热带海洋学院(80)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 528 | 25401 | 
| 3 | 海南热带海洋学院(16)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 456 | 42122 | 
| 4 | 海南热带海洋学院(12)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 534 | 23934 | 
| 5 | 海南热带海洋学院(11)(物理/化学(2选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 536 | 23447 | 
| 6 | 海南热带海洋学院(13)(化学必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 537 | 23213 | 
| 7 | 海南热带海洋学院(10)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 539 | 22731 | 
| 8 | 海南热带海洋学院(09)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 542 | 22053 | 
| 9 | 海南热带海洋学院(14)(思想政治必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 567 | 16509 | 
| 10 | 海南热带海洋学院(15)(历史/地理(2选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 546 | 21104 | 
| 11 | 海南热带海洋学院(81)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 501 | 30069 | 
| 12 | 海南热带海洋学院(08)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 531 | 23183 | 
| 13 | 海南热带海洋学院(80)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 526 | 24273 | 
| 14 | 海南热带海洋学院(16)(化学必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 451 | 40457 | 
| 15 | 海南热带海洋学院(01)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 467 | 37451 | 
| 16 | 海南热带海洋学院(15)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 472 | 36492 | 
| 17 | 海南热带海洋学院(14)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 474 | 36077 | 
| 18 | 海南热带海洋学院(11)(化学必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 531 | 23183 | 
| 19 | 海南热带海洋学院(10)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 529 | 23639 | 
| 20 | 海南热带海洋学院(09)(物理/化学(2选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 531 | 23183 | 
| 21 | 海南热带海洋学院(07)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 536 | 22041 | 
| 22 | 海南热带海洋学院(13)(地理/历史(2选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 547 | 19619 | 
| 23 | 海南热带海洋学院(12)(思想政治必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 553 | 18336 | 
| 24 | 海南热带海洋学院(F)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 463 | 36545 | 
| 25 | 海南热带海洋学院(G)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 514 | 25839 | 
| 26 | 海南热带海洋学院(E)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 476 | 34022 | 
| 27 | 海南热带海洋学院(07)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 526 | 23149 | 
| 28 | 海南热带海洋学院(09)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 530 | 22333 | 
| 29 | 海南热带海洋学院(A)(化学必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 535 | 21289 | 
| 30 | 海南热带海洋学院(08)(物理/化学(2选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 533 | 21709 | 
| 31 | 海南热带海洋学院(B)(化学/生物(2选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 536 | 21070 | 
| 32 | 海南热带海洋学院(06)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 543 | 19576 | 
| 33 | 海南热带海洋学院(D)(历史/地理(2选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 543 | 19576 | 
| 34 | 海南热带海洋学院(C)(思想政治必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 550 | 18122 | 
3、江苏农牧科技职业学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏农牧科技职业学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 455 | 42315 | 
| 2 | 江苏农牧科技职业学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 436 | 42890 | 
| 3 | 江苏农牧科技职业学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 414 | 43889 | 
4、长春医学高等专科学校历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长春医学高等专科学校(02)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 455 | 42315 | 
| 2 | 长春医学高等专科学校(01)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 463 | 40741 | 
| 3 | 长春医学高等专科学校(01)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 420 | 45100 | 
| 4 | 长春医学高等专科学校(02)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 447 | 41154 | 
| 5 | 长春医学高等专科学校(02)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 456 | 37829 | 
| 6 | 长春医学高等专科学校(01)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 458 | 37477 | 
5、黔南民族医学高等专科学校历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黔南民族医学高等专科学校(02)(史/生/政(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 454 | 42505 | 
| 2 | 黔南民族医学高等专科学校(01)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 470 | 39277 | 
| 3 | 黔南民族医学高等专科学校(02)(政/史/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 439 | 42432 | 
| 4 | 黔南民族医学高等专科学校(01)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 449 | 40806 | 
| 5 | 黔南民族医学高等专科学校(01)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 436 | 41026 | 
| 6 | 黔南民族医学高等专科学校(02)(化/生/政(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 459 | 37299 | 
 
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
            