发布时间:2023-09-04 09:04:00 | 917教育网
![]()
海南高位次排名在52936的考生能报考的大学名单有:私立华联学院、上海出版印刷高等专科学校、西安欧亚学院、天津滨海职业学院、河北建材职业技术学院、长春职业技术学院、黑龙江建筑职业技术学院、黑龙江农业工程职业学院、河南职业技术学院、武汉外语外事职业学院,具体各大学录取位次如下:
1、广州华立科技职业学院(不限)2022年在海南录取位次排名在53035名左右;
2、石家庄理工职业学院(不限)2022年在海南录取位次排名在53035名左右;
3、长春职业技术学院(不限)2022年在海南录取位次排名在53035名左右;
4、怀化职业技术学院(不限)2022年在海南录取位次排名在53158名左右;
5、石家庄科技信息职业学院(不限)2022年在海南录取位次排名在53214名左右;
6、河南职业技术学院(地理必选)2022年在海南录取位次排名在53259名左右;
7、廊坊卫生职业学院(不限)2022年在海南录取位次排名在53374名左右;
8、湘西民族职业技术学院(不限)2022年在海南录取位次排名在53374名左右;
9、西安欧亚学院(不限)2022年在海南录取位次排名在53485名左右;
10、黔南民族职业技术学院(不限)2022年在海南录取位次排名在53551名左右;

| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州华立科技职业学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 365 | 53035 |
| 2 | 石家庄理工职业学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 365 | 53035 |
| 3 | 长春职业技术学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 365 | 53035 |
| 4 | 怀化职业技术学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 363 | 53158 |
| 5 | 石家庄科技信息职业学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 362 | 53214 |
| 6 | 河南职业技术学院(地理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 361 | 53259 |
| 7 | 廊坊卫生职业学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 359 | 53374 |
| 8 | 湘西民族职业技术学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 359 | 53374 |
| 9 | 西安欧亚学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 357 | 53485 |
| 10 | 黔南民族职业技术学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 356 | 53551 |
| 11 | 黑龙江建筑职业技术学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 356 | 53551 |
| 12 | 四川西南航空职业学院(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 354 | 53665 |
| 13 | 江苏航空职业技术学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 352 | 53760 |
| 14 | 广西物流职业技术学院(历史必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 349 | 53897 |
| 15 | 四川西南航空职业学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 344 | 54123 |
| 16 | 河北建材职业技术学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 342 | 54212 |
| 17 | 海南健康管理职业技术学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 342 | 54212 |
| 18 | 西安海棠职业学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 340 | 54288 |
| 19 | 武汉外语外事职业学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 339 | 54335 |
| 20 | 广西物流职业技术学院(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 328 | 54703 |
| 21 | 江西新能源科技职业学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 322 | 54882 |
| 22 | 重庆交通职业学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 318 | 54990 |
| 23 | 重庆海联职业技术学院(史/政/地(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 317 | 55006 |
| 24 | 私立华联学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 316 | 55026 |
| 25 | 四川西南航空职业学院(思想政治必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 306 | 55253 |
| 26 | 湖南生物机电职业技术学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 305 | 55272 |
| 27 | 上海东海职业技术学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 300 | 55379 |
| 28 | 海南科技职业大学(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 290 | 55523 |
| 29 | 石家庄工程职业学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 272 | 55728 |
| 30 | 赣西科技职业学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 260 | 55825 |
| 31 | 黑龙江农业工程职业学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 32 | 上海中侨职业技术大学(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 33 | 广东文理职业学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 34 | 天津滨海职业学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 35 | 青岛黄海学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 36 | 九江理工职业学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 37 | 南昌职业大学(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 38 | 上海出版印刷高等专科学校(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 39 | 西安明德理工学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 40 | 海口经济学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 250 | 55880 |

917教育网(https://www.917edu.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、广州华立科技职业学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州华立科技职业学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 365 | 53035 |
| 2 | 广州华立科技职业学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 340 | 51286 |
| 3 | 广州华立科技职业学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 250 | 50750 |
2、石家庄理工职业学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄理工职业学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 365 | 53035 |
| 2 | 石家庄理工职业学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 329 | 51673 |
| 3 | 石家庄理工职业学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 250 | 50750 |
3、长春职业技术学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长春职业技术学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 365 | 53035 |
| 2 | 长春职业技术学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 250 | 52904 |
| 3 | 长春职业技术学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 250 | 50750 |
4、怀化职业技术学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 怀化职业技术学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 363 | 53158 |
| 2 | 怀化职业技术学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 250 | 52904 |
| 3 | 怀化职业技术学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 250 | 50750 |
5、石家庄科技信息职业学院历年录取分数线917教育网
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄科技信息职业学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 362 | 53214 |
| 2 | 石家庄科技信息职业学院(02)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 422 | 47692 |
| 3 | 石家庄科技信息职业学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 250 | 52904 |
| 4 | 石家庄科技信息职业学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 250 | 50750 |
| 5 | 石家庄科技信息职业学院(03)(物理/化学(2选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 250 | 50750 |
| 6 | 石家庄科技信息职业学院(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 250 | 50750 |