2023-09-04 10:05:07 | 917教育网

山东高位次排名在108695的考生能报考的大学名单有:北京石油化工学院、北京农学院、天津科技大学、山西财经大学、内蒙古师范大学、燕山大学、浙江师范大学、华侨大学、华东交通大学、江西农业大学,具体各大学录取位次如下:
1、大连海洋大学-2023年在山东录取位次排名在108710名左右;
2、西安科技大学-2023年在山东录取位次排名在109507名左右;
3、安徽财经大学-2023年在山东录取位次排名在109598名左右;
4、湖南财政经济学院-2023年在山东录取位次排名在110134名左右;
5、四川外国语大学-2023年在山东录取位次排名在110211名左右;
6、华侨大学-2023年在山东录取位次排名在110239名左右;917教育网
7、西南民族大学-2023年在山东录取位次排名在110345名左右;
8、北京工商大学-2023年在山东录取位次排名在110706名左右;
9、厦门理工学院-2023年在山东录取位次排名在110854名左右;
10、陕西理工大学-2023年在山东录取位次排名在111747名左右;

| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大连海洋大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 528 | 108710 | 
| 2 | 西安科技大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 528 | 109507 | 
| 3 | 安徽财经大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 528 | 109598 | 
| 4 | 湖南财政经济学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 528 | 110134 | 
| 5 | 四川外国语大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 528 | 110211 | 
| 6 | 华侨大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 528 | 110239 | 
| 7 | 西南民族大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 528 | 110345 | 
| 8 | 北京工商大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 527 | 110706 | 
| 9 | 厦门理工学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 527 | 110854 | 
| 10 | 陕西理工大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 527 | 111747 | 
| 11 | 北京农学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 527 | 112126 | 
| 12 | 天津科技大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 527 | 112154 | 
| 13 | 浙江外国语学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 527 | 112308 | 
| 14 | 山西财经大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 526 | 112759 | 
| 15 | 华东交通大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 526 | 112811 | 
| 16 | 武汉工程大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 526 | 113093 | 
| 17 | 长春中医药大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 526 | 113421 | 
| 18 | 武汉商学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 525 | 115382 | 
| 19 | 江苏科技大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 525 | 115435 | 
| 20 | 江西农业大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 525 | 115558 | 
| 21 | 中国民用航空飞行学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 524 | 116474 | 
| 22 | 北京石油化工学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 524 | 116510 | 
| 23 | 青岛理工大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 524 | 116892 | 
| 24 | 武汉纺织大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 524 | 117424 | 
| 25 | 长江大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 524 | 117510 | 
| 26 | 无锡学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 523 | 118574 | 
| 27 | 北京联合大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 523 | 118817 | 
| 28 | 湖北大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 523 | 119275 | 
| 29 | 河北北方学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 522 | 120213 | 
| 30 | 内蒙古师范大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 522 | 120432 | 
| 31 | 厦门理工学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 522 | 121259 | 
| 32 | 湖北第二师范学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 522 | 121428 | 
| 33 | 湖南医药学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 522 | 121905 | 
| 34 | 桂林医学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 521 | 122277 | 
| 35 | 新乡医学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 521 | 123292 | 
| 36 | 浙江师范大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 521 | 123795 | 
| 37 | 遵义医科大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 521 | 123803 | 
| 38 | 燕山大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 520 | 124130 | 
| 39 | 江西理工大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 520 | 124912 | 
| 40 | 西安石油大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 520 | 125089 | 

917教育网(https://www.917edu.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、大连海洋大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大连海洋大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 482 | 191646 | 
| 2 | 大连海洋大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 525 | 98432 | 
| 3 | 大连海洋大学 | 2021 | 综合 | 山东 | 485 | 184055 | 
| 4 | 大连海洋大学 | 2021 | 综合 | 山东 | 528 | 93860 | 
| 5 | 大连海洋大学 | 2020 | 综合 | 山东 | 494 | 182634 | 
| 6 | 大连海洋大学 | 2020 | 综合 | 山东 | 544 | 89923 | 
2、西安科技大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安科技大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 526 | 96284 | 
| 2 | 西安科技大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 538 | 75898 | 
| 3 | 西安科技大学 | 2021 | 综合 | 山东 | 529 | 91831 | 
| 4 | 西安科技大学 | 2021 | 综合 | 山东 | 539 | 76435 | 
| 5 | 西安科技大学 | 2020 | 综合 | 山东 | 549 | 82427 | 
| 6 | 西安科技大学 | 2020 | 综合 | 山东 | 569 | 56205 | 
3、安徽财经大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽财经大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 522 | 103398 | 
| 2 | 安徽财经大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 502 | 144896 | 
| 3 | 安徽财经大学 | 2021 | 综合 | 山东 | 523 | 103071 | 
| 4 | 安徽财经大学 | 2021 | 综合 | 山东 | 532 | 86907 | 
| 5 | 安徽财经大学 | 2020 | 综合 | 山东 | 551 | 79177 | 
4、湖南财政经济学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南财政经济学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 502 | 146014 | 
| 2 | 湖南财政经济学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 520 | 109213 | 
| 3 | 湖南财政经济学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 528 | 117231 | 
5、四川外国语大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川外国语大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 525 | 98295 | 
| 2 | 四川外国语大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 552 | 57158 | 
| 3 | 四川外国语大学 | 2021 | 综合 | 山东 | 561 | 47189 | 
| 4 | 四川外国语大学 | 2021 | 综合 | 山东 | 529 | 92366 | 
| 5 | 四川外国语大学 | 2020 | 综合 | 山东 | 585 | 39177 | 
| 6 | 四川外国语大学 | 2020 | 综合 | 山东 | 577 | 47531 | 
 
                        2024-02-22 01:34:20
 
                        2024-03-14 14:32:03
 
                        2024-03-25 05:18:29
 
                        2024-03-22 10:25:57
 
                        2024-03-30 08:23:09
 
                        2024-03-14 22:39:14