发布时间:2023-09-04 10:06:25 | 917教育网
![]()
山东高位次排名在159961的考生能报考的大学名单有:北京农学院、内蒙古医科大学、长春工业大学、长春师范大学、上海师范大学、南京体育学院、湖州师范学院、安徽农业大学、江西农业大学、江西中医药大学,具体各大学录取位次如下:
1、内蒙古医科大学-2023年在山东录取位次排名在160243名左右;
2、北京农学院-2023年在山东录取位次排名在160249名左右;
3、长春师范大学-2023年在山东录取位次排名在161118名左右;
4、河北医科大学临床学院-2023年在山东录取位次排名在161305名左右;
5、吉林财经大学-2023年在山东录取位次排名在161476名左右;
6、山东农业大学-2023年在山东录取位次排名在161515名左右;
7、云南农业大学-2023年在山东录取位次排名在161572名左右;
8、山东中医药大学-2023年在山东录取位次排名在161867名左右;
9、上海视觉艺术学院-2023年在山东录取位次排名在161890名左右;
10、河北金融学院-2023年在山东录取位次排名在161962名左右;917教育网

| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 内蒙古医科大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 503 | 160243 |
| 2 | 北京农学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 503 | 160249 |
| 3 | 长春师范大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 503 | 161118 |
| 4 | 河北医科大学临床学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 503 | 161305 |
| 5 | 吉林财经大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 503 | 161476 |
| 6 | 山东农业大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 503 | 161515 |
| 7 | 云南农业大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 503 | 161572 |
| 8 | 山东中医药大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 503 | 161867 |
| 9 | 上海视觉艺术学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 503 | 161890 |
| 10 | 河北金融学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 503 | 161962 |
| 11 | 山东理工大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 503 | 161995 |
| 12 | 山东中医药大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 503 | 162125 |
| 13 | 安徽农业大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 503 | 162139 |
| 14 | 浙江外国语学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 503 | 162185 |
| 15 | 烟台大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 503 | 162253 |
| 16 | 成都工业学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 502 | 162282 |
| 17 | 天津城建大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 502 | 162412 |
| 18 | 江西中医药大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 502 | 162654 |
| 19 | 陕西科技大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 502 | 162734 |
| 20 | 沈阳建筑大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 502 | 162994 |
| 21 | 广西中医药大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 502 | 163044 |
| 22 | 上海师范大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 502 | 164226 |
| 23 | 沈阳建筑大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 501 | 164744 |
| 24 | 南京体育学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 501 | 164832 |
| 25 | 安庆师范大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 501 | 164858 |
| 26 | 防灾科技学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 501 | 165120 |
| 27 | 山东中医药大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 501 | 165231 |
| 28 | 青岛科技大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 501 | 165320 |
| 29 | 山东建筑大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 501 | 165328 |
| 30 | 南京工业职业技术大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 501 | 165783 |
| 31 | 山东理工大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 501 | 166000 |
| 32 | 重庆三峡学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 501 | 166007 |
| 33 | 长春工业大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 501 | 166100 |
| 34 | 南华大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 501 | 166266 |
| 35 | 福建中医药大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 501 | 166590 |
| 36 | 江西农业大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 500 | 166948 |
| 37 | 内蒙古财经大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 500 | 167207 |
| 38 | 湖北工程学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 500 | 167895 |
| 39 | 内江师范学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 500 | 167925 |
| 40 | 湖州师范学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 500 | 167975 |

917教育网(https://www.917edu.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、内蒙古医科大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 内蒙古医科大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 493 | 166274 |
| 2 | 内蒙古医科大学 | 2021 | 综合 | 山东 | 497 | 157058 |
| 3 | 内蒙古医科大学 | 2020 | 综合 | 山东 | 512 | 146330 |
2、北京农学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京农学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 503 | 143933 |
| 2 | 北京农学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 512 | 123080 |
| 3 | 北京农学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 506 | 135979 |
| 4 | 北京农学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 526 | 98043 |
| 5 | 北京农学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 521 | 129563 |
| 6 | 北京农学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 539 | 97703 |
3、长春师范大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长春师范大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 481 | 195038 |
| 2 | 长春师范大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 494 | 163170 |
| 3 | 长春师范大学 | 2021 | 综合 | 山东 | 481 | 193071 |
| 4 | 长春师范大学 | 2021 | 综合 | 山东 | 460 | 241859 |
| 5 | 长春师范大学 | 2021 | 综合 | 山东 | 497 | 155608 |
| 6 | 长春师范大学 | 2020 | 综合 | 山东 | 491 | 187208 |
| 7 | 长春师范大学 | 2020 | 综合 | 山东 | 467 | 237223 |
| 8 | 长春师范大学 | 2020 | 综合 | 山东 | 509 | 153051 |
4、河北医科大学临床学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北医科大学临床学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 491 | 169758 |
| 2 | 河北医科大学临床学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 485 | 183514 |
| 3 | 河北医科大学临床学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 486 | 181584 |
| 4 | 河北医科大学临床学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 489 | 192363 |
5、吉林财经大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉林财经大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 507 | 133814 |
| 2 | 吉林财经大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 499 | 153204 |
| 3 | 吉林财经大学 | 2021 | 综合 | 山东 | 516 | 116827 |
| 4 | 吉林财经大学 | 2021 | 综合 | 山东 | 522 | 105537 |
| 5 | 吉林财经大学 | 2020 | 综合 | 山东 | 549 | 81907 |
| 6 | 吉林财经大学 | 2020 | 综合 | 山东 | 539 | 98882 |