发布时间:2023-09-04 10:06:47 | 917教育网
![]()
山东高位次排名在169112的考生能报考的大学名单有:天津农学院、天津体育学院、承德医学院、太原师范学院、沈阳工业大学、沈阳师范大学、吉林农业大学、黑龙江科技大学、铜陵学院、山东科技大学,具体各大学录取位次如下:
1、山东建筑大学-2023年在山东录取位次排名在169206名左右;
2、南京传媒学院-2023年在山东录取位次排名在169365名左右;
3、上海电机学院-2023年在山东录取位次排名在169912名左右;
4、中北大学-2023年在山东录取位次排名在169972名左右;
5、山东科技大学-2023年在山东录取位次排名在170376名左右;
6、汉江师范学院-2023年在山东录取位次排名在170538名左右;
7、临沂大学-2023年在山东录取位次排名在170630名左右;
8、河北科技师范学院-2023年在山东录取位次排名在170669名左右;
9、张家口学院-2023年在山东录取位次排名在171036名左右;
10、沈阳工业大学-2023年在山东录取位次排名在171545名左右;
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东建筑大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 499 | 169206 |
| 2 | 南京传媒学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 499 | 169365 |
| 3 | 上海电机学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 499 | 169912 |
| 4 | 中北大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 499 | 169972 |
| 5 | 山东科技大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 499 | 170376 |
| 6 | 汉江师范学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 499 | 170538 |
| 7 | 临沂大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 499 | 170630 |
| 8 | 河北科技师范学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 499 | 170669 |
| 9 | 张家口学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 499 | 171036 |
| 10 | 沈阳工业大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 498 | 171545 |
| 11 | 湖北民族大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 498 | 171809 |
| 12 | 景德镇陶瓷大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 498 | 171871 |
| 13 | 青岛农业大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 498 | 171945 |
| 14 | 湖州学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 498 | 172003 |
| 15 | 浙江海洋大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 498 | 172382 |
| 16 | 沈阳航空航天大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 498 | 172435 |
| 17 | 天津农学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 498 | 172656 |
| 18 | 安徽工程大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 498 | 172737 |
| 19 | 北部湾大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 498 | 172937 |
| 20 | 河南财经政法大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 498 | 173079 |
| 21 | 吉林农业大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 498 | 173274 |
| 22 | 井冈山大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 498 | 173361 |
| 23 | 河北农业大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 498 | 173411 |
| 24 | 江西科技师范大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 498 | 173433 |
| 25 | 沈阳师范大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 498 | 173483 |
| 26 | 黑龙江科技大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 498 | 173499 |
| 27 | 天津体育学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 498 | 173625 |
| 28 | 吉林警察学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 498 | 173641 |
| 29 | 长江师范学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 497 | 173896 |
| 30 | 渭南师范学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 497 | 173921 |
| 31 | 承德医学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 497 | 174069 |
| 32 | 河北农业大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 497 | 174089 |
| 33 | 山东第一医科大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 497 | 174340 |
| 34 | 成都体育学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 497 | 174536 |
| 35 | 太原师范学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 497 | 174545 |
| 36 | 铜陵学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 497 | 174679 |
| 37 | 广东海洋大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 497 | 174850 |
| 38 | 兴义民族师范学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 497 | 174998 |
| 39 | 桂林理工大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 497 | 175160 |
| 40 | 青岛农业大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 497 | 175333 |

917教育网(https://www.917edu.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、山东建筑大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东建筑大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 480 | 195539 |
| 2 | 山东建筑大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 489 | 174246 |
| 3 | 山东建筑大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 493 | 165541 |
| 4 | 山东建筑大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 494 | 163223 |
| 5 | 山东建筑大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 493 | 165503 |
| 6 | 山东建筑大学 | 2021 | 综合 | 山东 | 487 | 178990 |
| 7 | 山东建筑大学 | 2021 | 综合 | 山东 | 487 | 179016 |
| 8 | 山东建筑大学 | 2021 | 综合 | 山东 | 490 | 172311 |
| 9 | 山东建筑大学 | 2021 | 综合 | 山东 | 495 | 160734 |
| 10 | 山东建筑大学 | 2021 | 综合 | 山东 | 494 | 163265 |
| 11 | 山东建筑大学 | 2020 | 综合 | 山东 | 496 | 176957 |
| 12 | 山东建筑大学 | 2020 | 综合 | 山东 | 503 | 163024 |
| 13 | 山东建筑大学 | 2020 | 综合 | 山东 | 505 | 160650 |
| 14 | 山东建筑大学 | 2020 | 综合 | 山东 | 513 | 143814 |
2、南京传媒学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京传媒学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 497 | 156373 |
3、上海电机学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海电机学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 518 | 112585 |
| 2 | 上海电机学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 527 | 95237 |
| 3 | 上海电机学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 525 | 100049 |
| 4 | 上海电机学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 531 | 89195 |
| 5 | 上海电机学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 537 | 101601 |
| 6 | 上海电机学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 540 | 97095 |
4、中北大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中北大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 474 | 212638 |
| 2 | 中北大学 | 2021 | 综合 | 山东 | 533 | 85960 |
| 3 | 中北大学 | 2020 | 综合 | 山东 | 555 | 74555 |
5、山东科技大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东科技大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 478 | 201427 |
| 2 | 山东科技大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 495 | 161161 |
| 3 | 山东科技大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 511 | 126235 |
| 4 | 山东科技大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 524 | 100564 |
| 5 | 山东科技大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 528 | 93110 |
| 6 | 山东科技大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 528 | 93503 |
| 7 | 山东科技大学 | 2021 | 综合 | 山东 | 478 | 200140 |
| 8 | 山东科技大学 | 2021 | 综合 | 山东 | 496 | 159262 |
| 9 | 山东科技大学 | 2021 | 综合 | 山东 | 512 | 124768 |
| 10 | 山东科技大学 | 2021 | 综合 | 山东 | 522 | 104995 |
| 11 | 山东科技大学 | 2021 | 综合 | 山东 | 521 | 106335 |
| 12 | 山东科技大学 | 2020 | 综合 | 山东 | 506 | 158780 |
| 13 | 山东科技大学 | 2020 | 综合 | 山东 | 522 | 127676 |
| 14 | 山东科技大学 | 2020 | 综合 | 山东 | 524 | 124518 |
| 15 | 山东科技大学 | 2020 | 综合 | 山东 | 541 | 95589 |