发布时间:2023-09-04 10:07:09 | 917教育网
![]()
山东高位次排名在178401的考生能报考的大学名单有:邢台学院、辽宁科技大学、辽宁中医药大学、吉林师范大学、黑龙江八一农垦大学、齐鲁工业大学、聊城大学、河南科技大学、广西科技大学、四川音乐学院,具体各大学录取位次如下:
1、齐鲁工业大学-2023年在山东录取位次排名在178551名左右;
2、聊城大学-2023年在山东录取位次排名在178879名左右;
3、山东理工大学-2023年在山东录取位次排名在178992名左右;
4、湖北师范大学-2023年在山东录取位次排名在179008名左右;
5、北京城市学院-2023年在山东录取位次排名在179146名左右;
6、西藏民族大学-2023年在山东录取位次排名在179264名左右;
7、南宁师范大学-2023年在山东录取位次排名在179328名左右;
8、内蒙古农业大学-2023年在山东录取位次排名在179455名左右;917教育网
9、甘肃农业大学-2023年在山东录取位次排名在179558名左右;
10、北方民族大学-2023年在山东录取位次排名在179587名左右;

| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 齐鲁工业大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 495 | 178551 |
| 2 | 聊城大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 495 | 178879 |
| 3 | 山东理工大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 495 | 178992 |
| 4 | 湖北师范大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 495 | 179008 |
| 5 | 北京城市学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 495 | 179146 |
| 6 | 西藏民族大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 495 | 179264 |
| 7 | 南宁师范大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 495 | 179328 |
| 8 | 内蒙古农业大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 495 | 179455 |
| 9 | 甘肃农业大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 495 | 179558 |
| 10 | 北方民族大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 495 | 179587 |
| 11 | 嘉兴南湖学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 495 | 180331 |
| 12 | 江西师范大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 495 | 180432 |
| 13 | 辽宁中医药大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 495 | 180510 |
| 14 | 西南医科大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 495 | 180607 |
| 15 | 四川音乐学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 495 | 180804 |
| 16 | 重庆科技学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 494 | 180861 |
| 17 | 华北水利水电大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 494 | 180917 |
| 18 | 吉林师范大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 494 | 180944 |
| 19 | 广西科技大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 494 | 180990 |
| 20 | 沈阳建筑大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 494 | 181352 |
| 21 | 沈阳化工大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 494 | 181407 |
| 22 | 北华航天工业学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 494 | 181756 |
| 23 | 南宁师范大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 494 | 181845 |
| 24 | 辽宁科技大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 494 | 182020 |
| 25 | 青岛理工大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 494 | 182094 |
| 26 | 北方民族大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 494 | 182138 |
| 27 | 贵州民族大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 494 | 182160 |
| 28 | 甘肃中医药大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 494 | 182531 |
| 29 | 河南科技大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 494 | 182589 |
| 30 | 浙大城市学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 494 | 182853 |
| 31 | 滁州学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 494 | 183043 |
| 32 | 齐鲁工业大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 494 | 183129 |
| 33 | 华北理工大学冀唐学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 494 | 183146 |
| 34 | 黑龙江八一农垦大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 493 | 183263 |
| 35 | 合肥学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 493 | 183380 |
| 36 | 长春中医药大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 493 | 183455 |
| 37 | 湖南工学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 493 | 183482 |
| 38 | 西安医学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 493 | 183502 |
| 39 | 沈阳化工大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 493 | 183532 |
| 40 | 邢台学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 493 | 183566 |

917教育网(https://www.917edu.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、齐鲁工业大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 齐鲁工业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 474 | 210875 |
| 2 | 齐鲁工业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 484 | 187635 |
| 3 | 齐鲁工业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 489 | 174518 |
| 4 | 齐鲁工业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 491 | 170104 |
| 5 | 齐鲁工业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 502 | 144936 |
| 6 | 齐鲁工业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 502 | 145321 |
| 7 | 齐鲁工业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 499 | 151549 |
| 8 | 齐鲁工业大学 | 2021 | 综合 | 山东 | 478 | 200563 |
| 9 | 齐鲁工业大学 | 2021 | 综合 | 山东 | 489 | 174266 |
| 10 | 齐鲁工业大学 | 2021 | 综合 | 山东 | 489 | 175270 |
| 11 | 齐鲁工业大学 | 2021 | 综合 | 山东 | 508 | 131853 |
| 12 | 齐鲁工业大学 | 2020 | 综合 | 山东 | 482 | 206336 |
| 13 | 齐鲁工业大学 | 2020 | 综合 | 山东 | 505 | 159078 |
| 14 | 齐鲁工业大学 | 2020 | 综合 | 山东 | 522 | 127570 |
2、聊城大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 聊城大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 486 | 181233 |
| 2 | 聊城大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 488 | 177909 |
| 3 | 聊城大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 490 | 171797 |
| 4 | 聊城大学 | 2021 | 综合 | 山东 | 487 | 179562 |
| 5 | 聊城大学 | 2021 | 综合 | 山东 | 491 | 169306 |
| 6 | 聊城大学 | 2021 | 综合 | 山东 | 501 | 147140 |
| 7 | 聊城大学 | 2020 | 综合 | 山东 | 493 | 183466 |
| 8 | 聊城大学 | 2020 | 综合 | 山东 | 503 | 164668 |
3、山东理工大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东理工大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 439 | 296592 |
| 2 | 山东理工大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 487 | 180243 |
| 3 | 山东理工大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 503 | 144154 |
| 4 | 山东理工大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 498 | 153305 |
| 5 | 山东理工大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 496 | 159271 |
| 6 | 山东理工大学 | 2021 | 综合 | 山东 | 497 | 155661 |
| 7 | 山东理工大学 | 2021 | 综合 | 山东 | 485 | 185009 |
| 8 | 山东理工大学 | 2021 | 综合 | 山东 | 498 | 154693 |
| 9 | 山东理工大学 | 2021 | 综合 | 山东 | 498 | 153614 |
| 10 | 山东理工大学 | 2020 | 综合 | 山东 | 438 | 291271 |
| 11 | 山东理工大学 | 2020 | 综合 | 山东 | 488 | 193385 |
| 12 | 山东理工大学 | 2020 | 综合 | 山东 | 497 | 175042 |
| 13 | 山东理工大学 | 2020 | 综合 | 山东 | 507 | 156777 |
| 14 | 山东理工大学 | 2020 | 综合 | 山东 | 514 | 141992 |
4、湖北师范大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖北师范大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 487 | 179402 |
| 2 | 湖北师范大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 513 | 121718 |
| 3 | 湖北师范大学 | 2021 | 综合 | 山东 | 491 | 169999 |
| 4 | 湖北师范大学 | 2021 | 综合 | 山东 | 519 | 109942 |
| 5 | 湖北师范大学 | 2020 | 综合 | 山东 | 532 | 109876 |
5、北京城市学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京城市学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 472 | 215262 |
| 2 | 北京城市学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 462 | 241741 |
| 3 | 北京城市学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 503 | 142468 |
| 4 | 北京城市学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 452 | 258528 |
| 5 | 北京城市学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 510 | 149619 |
| 6 | 北京城市学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 520 | 131489 |