发布时间:2023-09-04 10:07:50 | 917教育网
![]()
山东高位次排名在199902的考生能报考的大学名单有:辽宁石油化工大学、沈阳师范大学、沈阳音乐学院、长春理工大学、长春工业大学、吉林化工学院、吉林农业大学、山东科技大学、济宁医学院、聊城大学,具体各大学录取位次如下:
1、湖北第二师范学院-2023年在山东录取位次排名在199963名左右;
2、华北科技学院-2023年在山东录取位次排名在199969名左右;
3、怀化学院-2023年在山东录取位次排名在200038名左右;
4、桂林电子科技大学-2023年在山东录取位次排名在200212名左右;
5、长春工业大学-2023年在山东录取位次排名在200460名左右;
6、聊城大学-2023年在山东录取位次排名在200502名左右;
7、河北水利电力学院-2023年在山东录取位次排名在200648名左右;917教育网
8、韩山师范学院-2023年在山东录取位次排名在200744名左右;
9、荆楚理工学院-2023年在山东录取位次排名在200813名左右;
10、北华航天工业学院-2023年在山东录取位次排名在200948名左右;

| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖北第二师范学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 486 | 199963 |
| 2 | 华北科技学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 486 | 199969 |
| 3 | 怀化学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 486 | 200038 |
| 4 | 桂林电子科技大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 486 | 200212 |
| 5 | 长春工业大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 486 | 200460 |
| 6 | 聊城大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 486 | 200502 |
| 7 | 河北水利电力学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 486 | 200648 |
| 8 | 韩山师范学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 486 | 200744 |
| 9 | 荆楚理工学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 486 | 200813 |
| 10 | 北华航天工业学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 486 | 200948 |
| 11 | 济宁医学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 486 | 201100 |
| 12 | 黔南民族师范学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 486 | 201113 |
| 13 | 湖南理工学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 486 | 201287 |
| 14 | 中国计量大学现代科技学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 486 | 201344 |
| 15 | 太原科技大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 486 | 201506 |
| 16 | 保定学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 486 | 201519 |
| 17 | 上海杉达学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 486 | 201583 |
| 18 | 梧州学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 486 | 201589 |
| 19 | 沈阳师范大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 486 | 202046 |
| 20 | 山东工商学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 486 | 202055 |
| 21 | 龙岩学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 486 | 202079 |
| 22 | 桂林电子科技大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 486 | 202223 |
| 23 | 沈阳音乐学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 486 | 202249 |
| 24 | 辽宁石油化工大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 485 | 202581 |
| 25 | 桂林理工大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 485 | 202694 |
| 26 | 集宁师范学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 485 | 203069 |
| 27 | 许昌学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 485 | 203122 |
| 28 | 新疆财经大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 485 | 203341 |
| 29 | 山东科技大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 485 | 203474 |
| 30 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 485 | 203900 |
| 31 | 吉林工商学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 485 | 203947 |
| 32 | 渤海大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 485 | 204149 |
| 33 | 衡水学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 485 | 204188 |
| 34 | 潍坊学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 485 | 204223 |
| 35 | 山东管理学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 485 | 204250 |
| 36 | 吉林农业大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 485 | 204305 |
| 37 | 贵阳学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 485 | 204336 |
| 38 | 长春理工大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 485 | 204490 |
| 39 | 河南财政金融学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 485 | 204543 |
| 40 | 吉林化工学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 484 | 204805 |

917教育网(https://www.917edu.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、湖北第二师范学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖北第二师范学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 517 | 113098 |
| 2 | 湖北第二师范学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 519 | 110468 |
| 3 | 湖北第二师范学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 526 | 120749 |
2、华北科技学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华北科技学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 485 | 183626 |
| 2 | 华北科技学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 478 | 200429 |
| 3 | 华北科技学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 485 | 183103 |
| 4 | 华北科技学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 488 | 176567 |
| 5 | 华北科技学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 490 | 189910 |
| 6 | 华北科技学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 490 | 189402 |
3、怀化学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 怀化学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 479 | 199155 |
| 2 | 怀化学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 483 | 188871 |
| 3 | 怀化学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 489 | 192161 |
4、桂林电子科技大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桂林电子科技大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 465 | 233245 |
| 2 | 桂林电子科技大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 530 | 89893 |
| 3 | 桂林电子科技大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 517 | 114621 |
| 4 | 桂林电子科技大学 | 2021 | 综合 | 山东 | 514 | 120273 |
| 5 | 桂林电子科技大学 | 2021 | 综合 | 山东 | 528 | 94475 |
| 6 | 桂林电子科技大学 | 2020 | 综合 | 山东 | 451 | 268786 |
| 7 | 桂林电子科技大学 | 2020 | 综合 | 山东 | 467 | 237878 |
5、长春工业大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长春工业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 478 | 202300 |
| 2 | 长春工业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 495 | 160980 |
| 3 | 长春工业大学 | 2021 | 综合 | 山东 | 482 | 191670 |
| 4 | 长春工业大学 | 2021 | 综合 | 山东 | 489 | 174032 |
| 5 | 长春工业大学 | 2021 | 综合 | 山东 | 459 | 243214 |
| 6 | 长春工业大学 | 2020 | 综合 | 山东 | 487 | 196057 |
| 7 | 长春工业大学 | 2020 | 综合 | 山东 | 471 | 229695 |
| 8 | 长春工业大学 | 2020 | 综合 | 山东 | 517 | 137312 |