发布时间:2023-09-04 10:10:01 | 917教育网
![]()
山东高位次排名在272085的考生能报考的大学名单有:天津理工大学、山西医科大学、大连外国语大学、吉林师范大学、长春师范大学、黑龙江大学、安徽工业大学、山东财经大学、河南农业大学、长春工程学院,具体各大学录取位次如下:
1、天津职业技术师范大学-2023年在山东录取位次排名在272137名左右;
2、山东外事职业大学-2023年在山东录取位次排名在272427名左右;
3、东莞城市学院-2023年在山东录取位次排名在272527名左右;
4、上海立信会计金融学院-2023年在山东录取位次排名在272657名左右;
5、青岛黄海学院-2023年在山东录取位次排名在272845名左右;
6、海南科技职业大学-2023年在山东录取位次排名在272992名左右;
7、山东英才学院-2023年在山东录取位次排名在273027名左右;
8、山东华宇工学院-2023年在山东录取位次排名在273140名左右;
9、广东理工学院-2023年在山东录取位次排名在273480名左右;
10、泰山科技学院-2023年在山东录取位次排名在274257名左右;

| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津职业技术师范大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 457 | 272137 |
| 2 | 山东外事职业大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 457 | 272427 |
| 3 | 东莞城市学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 457 | 272527 |
| 4 | 上海立信会计金融学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 457 | 272657 |
| 5 | 青岛黄海学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 457 | 272845 |
| 6 | 海南科技职业大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 457 | 272992 |
| 7 | 山东英才学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 457 | 273027 |
| 8 | 山东华宇工学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 457 | 273140 |
| 9 | 广东理工学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 457 | 273480 |
| 10 | 泰山科技学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 457 | 274257 |
| 11 | 青岛恒星科技学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 456 | 274546 |
| 12 | 齐齐哈尔工程学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 456 | 274582 |
| 13 | 山东工程职业技术大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 456 | 274633 |
| 14 | 青岛城市学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 456 | 274676 |
| 15 | 南宁学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 456 | 274915 |
| 16 | 吉利学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 456 | 274947 |
| 17 | 江西应用科技学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 456 | 275066 |
| 18 | 东华理工大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 456 | 275545 |
| 19 | 山东外事职业大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 456 | 275660 |
| 20 | 保定理工学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 456 | 275751 |
| 21 | 海口经济学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 456 | 275824 |
| 22 | 安徽财经大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 456 | 276423 |
| 23 | 文华学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 455 | 277354 |
| 24 | 华北理工大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 455 | 278174 |
| 25 | 福州外语外贸学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 453 | 282293 |
| 26 | 河南农业大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 453 | 283329 |
| 27 | 黑龙江大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 452 | 286732 |
| 28 | 江西理工大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 451 | 288667 |
| 29 | 长春师范大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 451 | 289146 |
| 30 | 天津理工大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 449 | 293404 |
| 31 | 大连外国语大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 449 | 293903 |
| 32 | 长春工程学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 447 | 297041 |
| 33 | 山东财经大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 447 | 297580 |
| 34 | 青岛理工大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 446 | 300190 |
| 35 | 河南工业大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 445 | 302676 |
| 36 | 吉林师范大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 445 | 302956 |
| 37 | 山西医科大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 444 | 304078 |
| 38 | 安徽工业大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 444 | 306282 |

917教育网(https://www.917edu.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、天津职业技术师范大学历年录取分数线917教育网
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津职业技术师范大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 490 | 172330 |
| 2 | 天津职业技术师范大学 | 2021 | 综合 | 山东 | 530 | 89946 |
| 3 | 天津职业技术师范大学 | 2020 | 综合 | 山东 | 531 | 111685 |
2、山东外事职业大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东外事职业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 255 | 575568 |
| 2 | 山东外事职业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 448 | 273698 |
| 3 | 山东外事职业大学 | 2021 | 综合 | 山东 | 158 | 544163 |
| 4 | 山东外事职业大学 | 2021 | 综合 | 山东 | 458 | 246280 |
| 5 | 山东外事职业大学 | 2020 | 综合 | 山东 | 152 | 524753 |
| 6 | 山东外事职业大学 | 2020 | 综合 | 山东 | 457 | 256577 |
3、东莞城市学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|
4、上海立信会计金融学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海立信会计金融学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 551 | 57769 |
| 2 | 上海立信会计金融学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 554 | 54513 |
| 3 | 上海立信会计金融学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 558 | 50771 |
| 4 | 上海立信会计金融学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 561 | 48131 |
| 5 | 上海立信会计金融学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 575 | 48883 |
| 6 | 上海立信会计金融学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 580 | 44299 |
5、青岛黄海学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青岛黄海学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 267 | 568372 |
| 2 | 青岛黄海学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 449 | 271667 |
| 3 | 青岛黄海学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 241 | 581983 |
| 4 | 青岛黄海学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 448 | 274281 |
| 5 | 青岛黄海学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 228 | 536620 |
| 6 | 青岛黄海学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 458 | 245160 |
| 7 | 青岛黄海学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 160 | 544101 |
| 8 | 青岛黄海学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 456 | 249167 |
| 9 | 青岛黄海学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 455 | 259501 |
| 10 | 青岛黄海学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 158 | 524550 |
| 11 | 青岛黄海学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 454 | 261887 |