首页 > 教育资讯

我是河北考生,今年高考估540各位大哥大姐们觉得我能报什么学校

发布时间:2024-06-01 03:26:27 | 917教育网

今天917教育网小编为大家带来了我是河北考生,今年高考估540各位大哥大姐们觉得我能报什么学校,希望能帮助到大家,一起来看看吧!

本文目录一览:

我是河北考生,今年高考估540各位大哥大姐们觉得我能报什么学校

河北师范大学是几本大学?

河北师范大学是二本。

根据公开信息可知:河北师范大学在河北是本科第二批次招生,所以我们通常认为河北师范大学是二本大学。(注:自2020年开始,河北本科一批、二批合并为本科批)

如果你不是河北考生,河北师范大学在你所在的省份是本科一批招生的话,你也可以说河北师范大学是一本大学。

河北师范大学王牌专业

国家级一流本科专业建设点: 教育技术学汉语言翻译新闻学考古学地理科学生物技术电子信息工程音乐学美术学

省级一流本科专业建设点:金融工程小学教育俄语汽车维修工程教育视觉传达设计空间科学与技术广播电视编导法学学前教育会计学音乐表演人文地理与城乡规划动画科学教育汉语国际教育行政管理地理信息科学国际经济与贸易运动康复

国家级特色专业建设点: 生物科学思想政治教育(师范教育)、历史学体育教育、地理科学、资源环境与城乡规划管理。 917教育网

以上内容参考: 百度百科-河北师范大学

我是河北考生,今年高考估540各位大哥大姐们觉得我能报什么学校

我是河北考生,今年高考估540各位大哥大姐们觉得我能报什么学校

540好了的话正好卡线,不好的话就走二本:
[比较] 石家庄经济学院 515.00 549.00 544.00
[比较] 河北建筑工程学院 519.00 549.00 540.00
[比较] 华北煤炭医学院 514.00 549.00 540.00
[比较] 承德医学院 519.00 551.00 540.00
[比较] 唐山师范学院 514.00 549.00 540.00
[比较] 廊坊师范学院 514.00 549.00 540.00
[比较] 邢台学院 514.00 549.00 540.00
[比较] 长治医学院 516.00 555.00 542.00
[比较] 运城学院 516.00 553.00 545.00
[比较] 内蒙古医学院 514.00 550.00 541.00
[比较] 内蒙古师范大学 514.00 550.00 541.00
[比较] 吉林工程技术师范学院 519.00 554.00 540.00
[比较] 牡丹江医学院 516.00 549.00 540.00
[比较] 盐城师范学院 520.00 553.00 542.00
[比较] 蚌埠医学院 514.00 549.00 540.00
[比较] 阜阳师范学院 518.00 550.00 541.00
[比较] 淮南师范学院 515.00 550.00 540.00
[比较] 泉州师范学院 520.00 549.00 540.00
[比较] 江西中医学院 516.00 554.00 546.00
[比较] 赣南医学院 519.00 551.00 542.00
[比较] 赣南师范学院 516.00 552.00 543.00
[比较] 潍坊医学院 518.00 553.00 546.00
[比较] 泰山医学院 517.00 551.00 541.00
[比较] 临沂师范学院 515.00 550.00 541.00
[比较] 许昌学院 516.00 552.00 540.00
[比较] 武汉体育学院 517.00 550.00 541.00
[比较] 孝感学院 520.00 552.00 541.00
[比较] 衡阳师范学院 519.00 552.00 540.00
[比较] 右江民族医学院 515.00 549.00 541.00
[比较] 遵义医学院 518.00 549.00 540.00
[比较] 贵阳中医学院 519.00 555.00 541.00
[比较] 黔南民族师范学院 517.00 550.00 542.00
[比较] 西南林学院 515.00 551.00 535.00
[比较] 大理学院 517.00 550.00 542.00
[比较] 曲靖师范学院 518.00 553.00 542.00
[比较] 西藏大学 516.00 550.00 540.00
[比较] 西藏民族学院 515.00 549.00 540.00
[比较] 渭南师范学院 514.00 550.00 543.00
[比较] 青海民族学院 519.00 550.00 540.00
[比较] 伊犁师范学院 514.00 555.00 543.00
[比较] 河北科技师范学院 514.00 549.00 540.00
[比较] 山西中医学院 516.00 549.00 540.00
[比较] 咸宁学院 514.00 551.00 541.00
[比较] 齐齐哈尔医学院 520.00 552.00 540.00
[比较] 河北体育学院 515.00 549.00 540.00
[比较] 玉溪师范学院 514.00 550.00 542.00
[比较] 楚雄师范学院 514.00 549.00 542.00
[比较] 莆田学院 515.00 549.00 544.00
[比较] 平顶山工学院 519.00 555.00 543.00
[比较] 海南医学院 520.00 551.00 540.00
[比较] 内蒙古民族大学 514.00 553.00 540.00
[比较] 唐山学院 515.00 551.00 540.00
[比较] 邵阳学院 520.00 554.00 540.00
[比较] 红河学院 516.00 549.00 540.00
[比较] 西北民族大学 516.00 549.00 540.00
[比较] 西华师范大学 518.00 551.00 543.00
[比较] 河北北方学院 514.00 549.00 540.00
[比较] 衡水学院 514.00 549.00 540.00
[比较] 吉林农业科技学院 518.00 550.00 534.00
[比较] 石家庄学院 514.00 549.00 540.00
[比较] 邯郸学院 514.00 549.00 540.00
[比较] 榆林学院 514.00 550.00 540.00
自己找找看吧,分数分别是08 07 06年录取最低分数线。

我是河北考生,今年高考估540各位大哥大姐们觉得我能报什么学校

河北省理科考生420分可以进哪些二本院校?以这样的成绩是省内录取率高

917教育网(https://www.917edu.com)小编还为大家带来河北省理科考生420分可以进哪些二本院校?以这样的成绩是省内录取率高的相关内容。

高校名称、内蒙古师范大学、天津天狮学院西安培华学院河北传媒学院西安思源学院湖北商贸学院黑龙江工商学院哈尔滨华德学院

聊城大学东昌学院河北外国语学院江西农业大学南昌商学院福州大学至诚学院安阳学院郑州工商学院山西师范大学现代文理学院、长春工业大学人文信息学院

扩展资料:

知道自己能不能被自己心仪的大学录取,基本可以参考以下四个步骤:查一下这个学校在所在的省份三年(或者更多)里的投档线 ;找出这个线所在分数的全省考生排名情况 ;对比三年的排名趋势,是持平上升还是下降 ;看自己的今年全省排名。

内蒙古师范大学具有鲜明教师教育和民族教育特色的综合性师范大学。学校拥有盛乐校区和赛罕校区两个校区,固定资产总值近20亿元,其中教学仪器设备总值3.8亿余元。馆藏图书230余万册,电子图书110余万种,配备磁盘存储100TB。

以上就是917教育网整理的我是河北考生,今年高考估540各位大哥大姐们觉得我能报什么学校相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅917教育网。更多相关文章关注917教育网:www.917edu.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“我是河北考生,今年高考估540各位大哥大姐们觉得我能报什么学校”相关推荐
热点推荐