2023-09-04 10:48:56 | 917教育网

吉林高位次排名在61813的考生能报考的大学名单有:内蒙古医科大学、哈尔滨师范大学、台州学院、商丘师范学院、湖北工程学院、新疆农业大学、喀什大学、开封大学、大连民族大学、南阳理工学院,具体各大学录取位次如下:
1、辽宁师范大学海华学院-2022年在吉林录取位次排名在62017名左右;
2、辽宁传媒学院-2022年在吉林录取位次排名在62017名左右;
3、漯河医学高等专科学校-2022年在吉林录取位次排名在62017名左右;
4、重庆三峡医药高等专科学校-2022年在吉林录取位次排名在62017名左右;
5、辽宁理工学院-2022年在吉林录取位次排名在62017名左右;
6、西安建筑科技大学华清学院-2022年在吉林录取位次排名在62017名左右;
7、台州学院-2022年在吉林录取位次排名在62017名左右;
8、东莞城市学院-2022年在吉林录取位次排名在62017名左右;
9、南阳医学高等专科学校-2022年在吉林录取位次排名在62017名左右;
10、内蒙古医科大学-2022年在吉林录取位次排名在62017名左右;

| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁师范大学海华学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 335 | 62017 | 
| 2 | 辽宁传媒学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 335 | 62017 | 
| 3 | 漯河医学高等专科学校 | 2022 | 理科 | 吉林 | 335 | 62017 | 
| 4 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 2022 | 理科 | 吉林 | 335 | 62017 | 
| 5 | 辽宁理工学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 335 | 62017 | 
| 6 | 西安建筑科技大学华清学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 335 | 62017 | 
| 7 | 台州学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 335 | 62017 | 
| 8 | 东莞城市学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 335 | 62017 | 
| 9 | 南阳医学高等专科学校 | 2022 | 理科 | 吉林 | 335 | 62017 | 
| 10 | 内蒙古医科大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 335 | 62017 | 
| 11 | 承德护理职业学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 334 | 62234 | 
| 12 | 河南护理职业学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 334 | 62234 | 
| 13 | 河北外国语学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 334 | 62234 | 
| 14 | 开封大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 333 | 62457 | 
| 15 | 天津天狮学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 332 | 62685 | 
| 16 | 安徽外国语学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 331 | 62869 | 
| 17 | 抚顺师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 吉林 | 331 | 62869 | 
| 18 | 北京交通职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 331 | 62869 | 
| 19 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 331 | 62869 | 
| 20 | 沧州师范学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 331 | 62869 | 
| 21 | 南阳理工学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 330 | 63100 | 
| 22 | 湖北工程学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 330 | 63100 | 
| 23 | 福州外语外贸学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 330 | 63100 | 
| 24 | 上海立达学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 330 | 63100 | 
| 25 | 江苏理工学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 330 | 63100 | 
| 26 | 天津铁道职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 329 | 63312 | 
| 27 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 329 | 63312 | 
| 28 | 昆明文理学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 329 | 63312 | 
| 29 | 昆明理工大学津桥学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 328 | 63535 | 
| 30 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 328 | 63535 | 
| 31 | 吉林建筑科技学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 328 | 63535 | 
| 32 | 喀什大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 328 | 63535 | 
| 33 | 沈阳城市学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 328 | 63535 | 
| 34 | 大连民族大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 328 | 63535 | 
| 35 | 广州城市理工学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 327 | 63737 | 
| 36 | 新疆农业大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 327 | 63737 | 
| 37 | 北京工商大学嘉华学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 327 | 63737 | 
| 38 | 邵阳学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 327 | 63737 | 
| 39 | 商丘师范学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 327 | 63737 | 
| 40 | 长春建筑学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 327 | 63737 | 

917教育网(https://www.917edu.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、辽宁师范大学海华学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁师范大学海华学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 335 | 62017 | 
| 2 | 辽宁师范大学海华学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 352 | 48819 | 
| 3 | 辽宁师范大学海华学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 386 | 50678 | 
| 4 | 辽宁师范大学海华学院 | 2019 | 理科 | 吉林 | 405 | 49678 | 
| 5 | 辽宁师范大学海华学院 | 2018 | 理科 | 吉林 | 372 | 53673 | 
2、辽宁传媒学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁传媒学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 335 | 62017 | 
| 2 | 辽宁传媒学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 281 | 71562 | 
| 3 | 辽宁传媒学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 382 | 49530 | 
| 4 | 辽宁传媒学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 227 | 66083 | 
| 5 | 辽宁传媒学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 339 | 51637 | 
| 6 | 辽宁传媒学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 251 | 77697 | 
| 7 | 辽宁传媒学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 370 | 54590 | 
| 8 | 辽宁传媒学院 | 2019 | 理科 | 吉林 | 381 | 55253 | 
| 9 | 辽宁传媒学院 | 2018 | 理科 | 吉林 | 285 | 66238 | 
3、漯河医学高等专科学校历年录取分数线917教育网
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 漯河医学高等专科学校 | 2022 | 理科 | 吉林 | 335 | 62017 | 
| 2 | 漯河医学高等专科学校 | 2021 | 理科 | 吉林 | 323 | 54908 | 
| 3 | 漯河医学高等专科学校 | 2020 | 理科 | 吉林 | 316 | 66266 | 
| 4 | 漯河医学高等专科学校 | 2019 | 理科 | 吉林 | 345 | 61979 | 
| 5 | 漯河医学高等专科学校 | 2018 | 理科 | 吉林 | 301 | 64667 | 
4、重庆三峡医药高等专科学校历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 2022 | 理科 | 吉林 | 335 | 62017 | 
| 2 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 2021 | 理科 | 吉林 | 300 | 58835 | 
| 3 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 2020 | 理科 | 吉林 | 324 | 64719 | 
5、辽宁理工学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁理工学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 335 | 62017 | 
| 2 | 辽宁理工学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 336 | 52283 | 
| 3 | 辽宁理工学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 336 | 62269 | 
| 4 | 辽宁理工学院 | 2019 | 理科 | 吉林 | 388 | 53695 | 
| 5 | 辽宁理工学院 | 2018 | 理科 | 吉林 | 331 | 60749 | 
 
                一、2023吉林高考排名101的考生报什么大学吉林高位次排名在101的考生能报考的大学名单有:东北大学、吉林大学、兰州大学、华中科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京交通大学、北京科技大学、北京林业大学、河北工业大学、大连海事大学,具体各大学录取位次如下:1、中国石油大学(北京)()2022年在吉林录取位次排名在10028名左右;2、福州大学()2022年在吉林录取位次排名在10028名左右;3、
 
                一、2023吉林高考排名108的考生报什么大学吉林高位次排名在108的考生能报考的大学名单有:东北大学、吉林大学、兰州大学、华中科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京交通大学、北京科技大学、北京林业大学、河北工业大学、大连海事大学,具体各大学录取位次如下:1、中国石油大学(北京)()2022年在吉林录取位次排名在10028名左右;2、福州大学()2022年在吉林录取位次排名在10028名左右;3、
 
                一、2023吉林高考排名120的考生报什么大学吉林高位次排名在120的考生能报考的大学名单有:东北大学、吉林大学、兰州大学、华中科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京交通大学、北京科技大学、北京林业大学、河北工业大学、大连海事大学,具体各大学录取位次如下:1、中国石油大学(北京)()2022年在吉林录取位次排名在10028名左右;2、福州大学()2022年在吉林录取位次排名在10028名左右;3、
 
                一、2023吉林高考排名126的考生报什么大学吉林高位次排名在126的考生能报考的大学名单有:东北大学、吉林大学、兰州大学、华中科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京交通大学、北京科技大学、北京林业大学、河北工业大学、大连海事大学,具体各大学录取位次如下:1、中国石油大学(北京)()2022年在吉林录取位次排名在10028名左右;2、福州大学()2022年在吉林录取位次排名在10028名左右;3、
 
                一、2023吉林高考排名135的考生报什么大学吉林高位次排名在135的考生能报考的大学名单有:东北大学、吉林大学、兰州大学、华中科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京交通大学、北京科技大学、北京林业大学、河北工业大学、大连海事大学,具体各大学录取位次如下:1、中国石油大学(北京)()2022年在吉林录取位次排名在10028名左右;2、福州大学()2022年在吉林录取位次排名在10028名左右;3、
 
                一、2023吉林高考排名150的考生报什么大学吉林高位次排名在150的考生能报考的大学名单有:东北大学、吉林大学、兰州大学、华中科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京交通大学、北京科技大学、北京林业大学、河北工业大学、东北师范大学,具体各大学录取位次如下:1、长安大学()2022年在吉林录取位次排名在10028名左右;2、哈尔滨工程大学()2022年在吉林录取位次排名在10028名左右;3、中国石
 
                一、2023吉林高考排名166的考生报什么大学吉林高位次排名在166的考生能报考的大学名单有:东北大学、吉林大学、兰州大学、华中科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京交通大学、北京科技大学、北京林业大学、河北工业大学、东北师范大学,具体各大学录取位次如下:1、长安大学()2022年在吉林录取位次排名在10028名左右;2、哈尔滨工程大学()2022年在吉林录取位次排名在10028名左右;3、中国石
 
                一、2023吉林高考排名174的考生报什么大学吉林高位次排名在174的考生能报考的大学名单有:东北大学、吉林大学、兰州大学、华中科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京交通大学、北京科技大学、北京林业大学、河北工业大学、东北师范大学,具体各大学录取位次如下:1、长安大学()2022年在吉林录取位次排名在10028名左右;2、哈尔滨工程大学()2022年在吉林录取位次排名在10028名左右;3、中国石
 
                        2024-02-22 01:34:20
 
                        2024-03-14 14:32:03
 
                        2024-03-25 05:18:29
 
                        2024-03-22 10:25:57
 
                        2024-03-30 08:23:09
 
                        2024-03-14 22:39:14