首页 > 教育资讯

上海高考420分能上什么大学

发布时间:2024-06-28 11:28:17 | 917教育网

今天917教育网小编整理了上海高考420分能上什么大学相关信息,希望在这方面能够更好的大家。

本文目录一览:

上海高考420分能上什么大学

上海高考420分能上什么大学

上海高考420分能湖北中医药大学西安工业大学山东建筑大学等。

1、湖北中医药大学

湖北是神农故里,李时珍的故乡,中医药文化重要发源地。湖北中医药大学创建于1958年,是湖北省唯一一所高等中医药本科院校,其前身是成立于1954年的湖北省中医进修学校。2003年,原湖北中医学院与原湖北药检高等专科学校合并,成立新的湖北中医学院,2010年3月更名为湖北中医药大学。

2、西安工业大学 917教育网

学校人才培养基础坚实,建有145门国家级、省级一流课程、课程思政示范课程、双语教学示范课程。拥有36个国家级、省级优秀教学团队。拥有3个国家级实践教学平台,2个陕西省研究生联合培养示范工作站,50个省级实验教学示范中心、创新创业教育研究与培训基地、人才培养模式创新实验区等平台。近年来,学校教师获得3项国家级教学成果奖,42项省级教学成果奖。

3、山东建筑大学

学校是全国唯一服务国家特殊需求绿色建筑博士人才培养高校,山东唯一土建类专业全部通过国家专业评估(认证)高校,山东省首个国家产教融合项目实施高校。学校ESI工程学学科居全球前1%,拥有建筑学土木工程2个山东省一流学科,建筑学列入山东省高水平“优势特色学科”建设学科。

拥有1个共建国家工程研究中心、1个教育部重点实验室、1个国家文物局重点科研基地,5个山东省协同创新中心、2个山东省重点实验室、8个山东省工程技术研究中心、4个山东省工程实验室(工程研究中心)、7个山东省高校重点实验室,1个国家文物学会研究基地。

2个山东省高校人文社科研究基地(新型智库),1个山东省非物质文化遗产研究基地、1个山东省政法委研究基地等重点科研创新平台43个。其中,乡土文化遗产保护国家文物局重点科研基地是山东省高校唯一国家文物局重点科研基地。

上海高考420分能上什么大学

我是山东理科生我考了465分能上什么样的专科学校,可以专升本(普通专升本)的那种

专业类别:师范类招生专业及计划总数 招生学校 招生计划考试科目及范围
思想政治教育(50)
曲阜师范大学 50 1.英语; 2.计算机;3.综合一(教育学心理学法学概论);4.综合二(哲学科学社会主义、国际时事政治)
小学教育(180) 鲁东大学 60 1.英语; 2.计算机;3.综合一(教育学、大学语文、中外教育史);4.综合二(发展心理学、教育心理学、教育研究方法)
临沂师范学院 60
泰山学院 60
学前教育(150)
山东师范大学 150 1.英语; 2.计算机;3.综合一(教育学、大学语文、学前教育史);4.综合二(学前教育学、学前心理学、学前卫生学)
汉语言文学(300)
山东师范大学 50 1.英语; 2.计算机;3.综合一(教育学、心理学、写作);4.综合二(古代汉语、现代汉语、文学概论)
曲阜师范大学 50
聊城大学 50
临沂师范学院 50
德州学院 50
潍坊学院 50
历史学(60)
曲阜师范大学 60 1.英语; 2.计算机;3.综合一(教育学、心理学、史学概论);4.综合二(中国古代史、中国近代史、世界通史)
英语(300) 曲阜师范大学 80 1.大学语文; 2.计算机;3.综合一(教育学、心理学、英语写作);4.综合二(精读、泛读、听力)
聊城大学 80
临沂师范学院 70
潍坊学院 70
招生专业及计划总数招生学校 招生计划 考试科目及范围
音乐学(70) 曲阜师范大学 40 1.英语; 2.计算机;3.综合一(教育学、心理学、音乐教育理论基础);4.综合二(基本乐理、音乐史、和声学);5.技能测试(声乐、钢琴、听记)
临沂师范学院 30
美术学(100) 德州学院 50 1.英语; 2.计算机;3.综合一(教育学、心理学、艺术美学);4.综合二(中外美术史、美术概论、美术教学理论与方法);5.技能测试(素描头像、水粉静物写生、白描人物)
临沂师范学院 50
体育教育(65) 山东师范大学 65 1.英语; 2.计算机;3.综合一(教育学、心理学、学校体育学);4.综合二(人体解剖学、人体生理学、体育史);5.技能测试[100米;原地推铅球(男5公斤、女4公斤);立定三级跳远(男)、立定跳远(女);800米]
数学与应用数学(80)山东师范大学 40 1.英语; 2.计算机;3.综合一(教育学、心理学、高等代数);4.综合二(数学史、数学分析、概率与数理统计)
曲阜师范大学 40
化学(50) 聊城大学 50 1.英语; 2.计算机;3.综合一(教育学、心理学、物理化学);4.综合二(无机化学、有机化学、分析化学)
生物科学(50) 曲阜师范大学 50 1.英语; 2.计算机;3.综合一(教育学、心理学、生物化学);4.综合二(动物学、植物学、遗传学)
计算机科学与技术(150)曲阜师范大学 50 1.英语; 2.高等数学;3.综合一(教育学、心理学、操作系统原理);4.综合二(数据库原理、数据结构、C语言程序设计)
聊城大学 50
临沂师范学院 50
专业类别:高职高专类招生专业及计划总数
招生学校 招生计划考试科目及范围
电气工程及其自动化(350)
济南大学 40 1.英语;2.计算机;3.综合一(高等数学、自控理论);4.综合二(电路、电子技术[数字、模拟电路])
临沂师范学院 40
曲阜师范大学 80
山东工商学院 90
山东科技大学 100
电子信息工程(290)
曲阜师范大学 120 1.英语;2.计算机;3.综合一(高等数学、信息理论与编码);4.综合二(数字信号、自控原理)
山东工商学院 90
山东理工大学 40
临沂师范学院 40
电子信息科学与技术(410)
菏泽学院 80 1.英语;2.计算机;3.综合一(高等数学、数字信号处理);4.综合二(电路、电子技术[数字、模拟电路])
聊城大学 120
曲阜师范大学 160
泰山学院 50
服装设计与工程(200)
德州学院 50 1.英语;2.计算机;3.综合一(服装设计、服装材料);4.综合二(服装史、美学)
青岛大学 100
泰山学院 50
化学工程与工艺(410)
菏泽学院 60 1.英语;2.计算机;3.综合一(有机化学、无机化学);4.综合二(分析化学、化工原理)
德州学院 50
青岛科技大学 60
山东轻工业学院 90
泰山学院 50
潍坊学院 100
招生专业及计划总数招生学校 招生计划 考试科目及范围
纺织工程(40)
德州学院 40 1.英语;2.计算机;3.综合一(纺织加工化学、纺织材料学);4.综合二(纺纱学、织造学)
机械工程及其自动化(340)
济南大学 50 1.英语;2.计算机;3.综合一(高等数学、工程力学);4.综合二(电工学、机械设计基础)
青岛大学 200
青岛科技大学 60
山东建筑大学 30
机械设计制造及其自动化(390)
临沂师范学院 40 1.英语;2.计算机;3.综合一(高等数学、工程力学);4.综合二(电工学、机械设计基础)
山东交通学院 50
山东科技大学 200
山东理工大学 100
计算机科学与技术(1685)
滨州学院 200 1.英语;2.高等数学;3.综合一(操作系统原理、微机原理与接口技术);4.综合二(数据结构、C语言)
德州学院 50
济南大学 50
济宁医学院 200
聊城大学 120
临沂师范学院 80
曲阜师范大学 160
山东工商学院 70
山东教育学院 200
山东科技大学 150
山东理工大学 100
山东轻工业学院 45
泰山学院 60
泰山医学院 100
枣庄学院 100
招生专业及计划总数
招生学校 招生计划考试科目及范围
建筑环境与设备工程(30) 山东建筑大学 30 1.英语;2.计算机;3.综合一(工程力学、工程热力学);4.综合二(流体力学、传热学)
交通运输(50) 山东交通学院 50 1.英语;2.计算机;3.综合一(高等数学、理论力学);4.综合二(汽车理论、汽车构造)
土木工程(190) 济南大学 50 1.英语;2.计算机;3.综合一(高等数学、混凝土结构);4.综合二(材料力学、结构力学)
山东建筑大学 40
山东交通学院 50
山东科技大学 50
自动化(470) 德州学院 50 1.英语;2.计算机;3.综合一(高等数学、自控理论);4.综合二(电路、电子技术[数字、模拟电路])
济南大学 80
青岛科技大学 60
曲阜师范大学 80
山东科技大学 100
潍坊学院 100
电子商务(180)
山东工商学院 80 1.英语;2.计算机;3.综合一(高等数学、经济法);4.综合二(网络营销国际商务
山东科技大学 100
工程管理(130)
山东科技大学 50 1.英语;2.计算机;3.综合一(管理学、会计学);4.综合二(建筑材料、招投标与合同管理)
山东理工大学 80
工商管理(410)
济南大学 30 1.英语;2.计算机;3.综合一(经济数学、经济法);4.综合二(管理学基础、基础会计
曲阜师范大学 60
山东工商学院 90
山东经济学院 90
山东科技大学 100
临沂师范学院 40
招生专业及计划总数招生学校 招生计划 考试科目及范围
公共事业管理(310) 莱阳农学院 70 1.英语;2.计算机;3.综合一(管理学原理、管理心理学);4.综合二(人力资源开发与管理、公共关系学
山东轻工业学院 90
泰山学院 50
泰山医学院 100
国际经济与贸易(420)
德州学院 50 1.英语;2.计算机;3.综合一(高等数学、会计学);4.综合二(国际贸易理论与实务、市场营销学)
济南大学 50
莱阳农学院 70
临沂师范学院 40
山东工商学院 120
山东经济学院 90
会计学(840)
德州学院 50 1.英语;2.计算机;3.综合一(高等数学、基础会计);4.综合二(财务会计、审计基础与实务)
济南大学 50
聊城大学 120
临沂师范学院 40
山东工商学院 120
山东建筑大学 30
山东经济学院 90
山东科技大学 150
山东理工大学 100
山东轻工业学院 90
金融学(225) 山东工商学院 90 1.英语;2.计算机;3.综合一(西方经济学、货币银行学);4.综合二(会计学、保险学原理)
山东经济学院 90
山东轻工业学院 45
招生专业及计划总数招生学校 招生计划 考试科目及范围
旅游管理(200)
临沂师范学院 40 1.英语;2.计算机;3.综合一(旅游概论、旅游心理学);4.综合二(旅游市场营销、旅游资源与开发)
曲阜师范大学 60
泰山学院 100
市场营销(270)
山东工商学院 90 1.英语;2.计算机;3.综合一(经济法、基础会计);4.综合二(市场营销学、市场调查与预测)
山东轻工业学院 130
山东中医药大学 50
动物医学(150)
莱阳农学院 70 1.英语;2.计算机;3.综合一(动物生理学、遗传学);4.综合二(内科学、外科学、传染病)
临沂师范学院 40
聊城大学 40
护理学(450) 滨州医学院 120 1.英语;2.计算机;3.综合一(生理学、护理学基础);4.综合二(内科护理学、外科护理学)
济宁医学院 200
泰山医学院 100
潍坊医学院 30
口腔医学(120) 滨州医学院 120 1.英语;2.计算机;3.基础综合(口腔组织病理学、口腔解剖生理学);4.临床综合(口腔内科学、口腔颌面外科学、口腔修复学)
临床医学(920) 滨州医学院 140 1.英语;2.计算机;3.综合一(生物化学、病理解剖);4.综合二(内科学、外科学)
济宁医学院 540
泰山医学院 200
潍坊医学院 40
麻醉学(30) 潍坊医学院 30 1.英语;2.计算机;3.综合一(生理学、人体解剖学、麻醉解剖学);4.综合二(外科学、临床麻醉学、重症监测)
招生专业及计划总数招生学校 招生计划 考试科目及范围
药学(60) 济宁医学院 60 1.英语;2.计算机;3.综合一(药物化学、微生物学);4.综合二(有机化学、药物分析
中药学(50) 山东中医药大学 50 1.英语;2.计算机;3.综合一(中医基础理论、中药鉴定学、药理学);4.综合二(中药泡制学、中药药剂学)
中医学(50) 山东中医药大学 50 1.英语;2.计算机;3.综合一(中医基础理论、方剂学、中药学、);4.综合二(诊断学基础、中医内科学)
生物科学(370) 滨州学院 200 1.英语;2.计算机;3.综合一(无机化学、遗传学);4.综合二(动物学、植物学)
聊城大学 40
曲阜师范大学 80
泰山学院 50
园艺(160) 德州学院 50 1.英语;2.计算机;3.综合一(植物生理、土壤与植物营养);4.综合二(园艺植物栽培学、遗传学)
莱阳农学院 70
聊城大学 40
法学(685) 德州学院 50 1.英语;2.计算机;3.综合一(法理学、宪法);4.综合二(民法、刑法、经济法)
济南大学 80
聊城大学 40
临沂师范学院 40
曲阜师范大学 200
山东工商学院 100
山东建筑大学 30
山东轻工业学院 45
潍坊学院 100
招生专业及计划总数招生学校 招生计划 考试科目及范围
汉语言文学(900) 滨州学院 200 1.英语;2.计算机;3.综合一(古代汉语、现代汉语);4.综合二(文学概论、现当代文学)
济南大学 60
聊城大学 80
临沂师范学院 60
山东教育学院 300
泰山学院 100
枣庄学院 100
日语(50) 曲阜师范大学 50 1.大学语文;2.计算机;3.综合一(基础日语、日本概况);4.综合二(听力、会话)
英语(710) 滨州学院 200 1.大学语文;2.计算机;3.综合一(精读、泛读);4.综合二(听力、翻译技巧)
德州学院 50
济南大学 30
临沂师范学院 90
曲阜师范大学 120
山东工商学院 60
泰山医学院 60
枣庄学院 100
艺术设计(100) 德州学院 50 1.英语;2.计算机;3.综合一(素描);4.综合二(命题设计)
泰山学院 50
专业类别:面向社会类
招生专业 招生学校
电子信息工程山东理工大学
机械设计制造及其自动化山东理工大学
机械工程及自动化 济南大学山东建筑大学
计算机科学与技术 济南大学聊城大学 曲阜师范大学 山东理工大学山东师范大学
土木工程 济南大学山东建筑大学
工程管理 山东建筑大学山东理工大学
工商管理 济南大学
公共事业管理 聊城大学
国际经济与贸易 济南大学聊城大学 山东师范大学
会计学 聊城大学山东建筑大学 山东理工大学
药学 山东中医药大学泰山医学院
汉语言文学 曲阜师范大学山东师范大学
医学检验 泰山医学院
历史学 聊城大学
旅游管理 山东师范大学
医学影像学 泰山医学院
劳动与社会保障山东师范大学
市场营销 山东中医药大学
针灸推拿学山东中医药大学
美术学 聊城大学曲阜师范大学
行政管理 济南大学曲阜师范大学 山东师范大学
中药学 山东中医药大学
中医学 山东中医药大学
社会工作 山东师范大学
朝鲜语 曲阜师范大学
艺术设计 山东师范大学
地理科学 聊城大学
英语 济南大学 聊城大学曲阜师范大学 山东师范大学
音乐学 聊城大学曲阜师范大学
化学 聊城大学
生物科学 聊城大学
思想政治教育 曲阜师范大学聊城大学
教育学 曲阜师范大学
教育技术学 曲阜师范大学聊城大学
法学 聊城大学山东建筑大学
物理学 曲阜师范大学聊城大学
护理学 泰山医学院山东中医药大学
汉语言文学 济南大学聊城大学
体育教育 聊城大学曲阜师范大学
临床医学 泰山医学院

上海高考420分能上什么大学

09分数在419的文科能选什么样的广东学校

917教育网(https://www.917edu.com)小编还为大家带来09分数在419的文科能选什么样的广东学校的相关内容。

广东省2008年普通高考文科普通类

第三批专科B类院校文科普通类销陆投档及线上第一志愿出档情况

院校代码 院校名称 计划数 投档人数 投档分
10578 韩山师范学院 125 139 387
10822 广东白云学院 1205 1349 405
10825 山东万杰医学院 8 9 435
10827 长沙民政职业技术学院 69 76 409
10828 陕西工业职业技术学院 10 1 382
10830 湖南工业职业技术学院 7 6 382
10831 顺德职业轮手技术学院 903 998 417(佛山市顺德区内)
150 168 455(佛山市顺德区外)
10841 辽宁对外经贸学院 4 3 382
10843 郑州铁路职业技术学院 5 0 382
10846 江西蓝天学院 87 100 397
10865 湖南信息职业技术学院 2 0 382
10867 广西机电职业技术学院 5 5 382
10956 长江职业学院 6 1 382
10963 淮北职业技术学院 8 1 382
10965 潮汕职业技术学院 1672 111 382
11050 连云港职业技术学院 4 4 382
11078 广州大学 1590 1727 452
11113 深圳职业技术学院 2282 2027 382(深圳市内)
11114 民办南华工商学院 2695 1537 382
11121 私立华联学院 1293 559 382
11122 三江学院 10 2 382
11315 闽西职业技术学院 14 2 382
11317 黎明职业大学 5 3 382
11334 十堰职业技术学院 10 1 382
11418 北京城市学院 10 12 406
11449 黑龙江工商职业技术学院 2 1 382
11549 邕江大学 23 26 420
11654 武汉商业服务学院 18 20 435
11773 广西职业技术学院 5 1 382
11999 海南职业技术学院 120 136 396
12048 南京特殊教育职业技术学院 15 18 424
12051 湖北职业技术学院 55 44 382
12055 长沙航空职业技术学院 15 17 438
12059 广东培正学院 995 1133 427
12107 贵州警官职业学院 18 21 398
12223 贵州航天职业技术学院 14 15 390
12300 湖南大众传媒职业技术学院 10 12 400
12302 湖南铁道职业技术学院 9 11 388
12303 湖南涉外经济学院 16 19 436
12308 海口经济学院 47 52 433
12325 广东新安职业技术学院 1242 98 382
12327 佛山职业技术学院 665 750 429
12328 济南铁道职业技术学院 1 0 382
12336 贵州电子信息职业技术学院 12 7 382
12343 湖南生物机电职业技术学院 10 6 382
12344 广西生态工程职业技术学院 10 5 382
12349 云南国土资源职业学院 4 5 443
12362 武汉生物工程学院 16 19 410
12364 广西工业职业技术学院 4 2 382
12379 广西国际商务职业技术学院 4 3 382
12382 广西农业职业技术学院 7 8 416
12392 柳州运输职业技术学院 10 6 382
12401 湖南商务职业技术学院 20 23 387
12425 湖南工程职业技术学院 6 3 382
12484 天津滨海职业学院 7 8 402
12498 上海海事职业技术学院 6 8 466
12499 上海电子信息职业技术学院 23 15 382
12535 天津青年职业学院 15 2 382
12555 云南农业职业技术学院 7 1 382
12560 云南经济管理职业学院 5 5 382
12564 北京北大方正软件职业技术学院 4 1 382
12568 北京汇佳职业学院 3 0 382
12574 南海东软信息技术职业学院 1812 235 382
12575 广州康大职业技术学院 1110 109 382
12576 珠海艺术职业学院 124 12 382
12586 上海亏桐顷思博职业技术学院 5 1 382
12596 保险职业学院 12 14 399
12597 湖南对外经济贸易职业学院 10 7 382
12598 湖南网络工程职业学院 10 0 382
12600 邵阳职业技术学院 2 1 382
12601 湖南司法警官职业学院 29 32 436
12608 重庆正大软件职业技术学院 10 2 382
12609 重庆电子工程职业学院 20 6 382
12616 重庆大学城市科技学院 1 0 382
12618 广州大学华软软件学院 636 722 410
12620 广东外语外贸大学南国商学院 475 482 440
12621 广东商学院华商学院 1293 1439 393
12622 广东海洋大学寸金学院 814 266 382
12623 华南农业大学珠江学院 764 820 382
12639 南充职业技术学院 1 2 424
12668 广东技术师范学院天河学院 957 1065 394
12679 江苏海事职业技术学院 11 13 433
12711 泉州纺织服装职业学院 15 15 382
12713 西安外事学院 12 14 443
12714 西安翻译学院 28 31 429
12715 西京学院 6 2 382
12717 三亚城市职业学院 23 13 382
12721 天津机电职业技术学院 13 0 382
12732 天津轻工职业技术学院 1 1 382
12733 北京科技经营管理学院 2 2 382
12738 武汉工程职业技术学院 7 6 382
12739 湖南环境生物职业技术学院 14 8 382
12740 仙桃职业学院 10 13 416
12749 广东岭南职业技术学院 2184 800 382
12755 重庆信息技术职业学院 10 0 382
12758 重庆城市管理职业学院 7 2 382
12765 汕尾职业技术学院 402 176 382
12766 江西渝州科技职业学院 35 37 382
12770 罗定职业技术学院 720 418 382
12771 阳江职业技术学院 750 364 382
12772 河源职业技术学院 1476 1524 382
12773 秦皇岛职业技术学院 2 0 382
12783 石家庄外国语职业学院 15 3 382
12787 唐山工业职业技术学院 8 0 382
12788 天津对外经济贸易职业学院 5 6 427
12795 南昌理工学院 10 12 385
12802 北京吉利大学 14 17 437
12806 江苏畜牧兽医职业技术学院 32 36 398
12807 常州纺织服装职业技术学院 20 17 382
12821 安顺职业技术学院 1 1 382
12828 西安航空职业技术学院 1 0 382
12830 陕西交通职业技术学院 5 1 382
12836 甘肃工业职业技术学院 1 0 382
12844 山东力明科技职业学院 6 1 382
12845 长沙通信职业技术学院 10 6 382
12846 湘潭职业技术学院 32 36 390
12847 郴州职业技术学院 44 8 382
12848 娄底职业技术学院 15 0 382
12849 张家界航空工业职业技术学院 9 7 382
12866 浙江经济职业技术学院 8 9 420
12867 浙江旅游职业学院 6 7 438
12883 天津交通职业学院 5 5 382
12893 阳泉职业技术学院 2 0 382
12907 哈尔滨铁道职业技术学院 5 0 382
12914 上海托普信息技术职业学院 10 7 382
12929 江西司法警官职业学院 14 16 398
12930 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 6 2 382
12932 江西旅游商贸职业学院 10 3 382
12933 江西电力职业技术学院 12 16 420
12934 江西环境工程职业学院 7 3 382
12936 江西艺术职业学院 4 2 382
12938 江西城市职业学院 10 0 382
12939 江西信息应用职业技术学院 2 0 382
12940 江西交通职业技术学院 5 0 382
12942 江西应用技术职业学院 15 12 382
12943 江西现代职业技术学院 16 1 382
12944 江西工业工程职业技术学院 5 3 382
12947 山东畜牧兽医职业学院 10 1 382
12948 郑州澍青医学高等专科学校 1 2 437
12954 汕头职业技术学院 808 892 419
12956 揭阳职业技术学院 160 182 396
12957 深圳信息职业技术学院 1009 69 382(深圳市内)
12958 清远职业技术学院 238 210 382(清远市内)
1194 1327 384(清远市外)
12977 武汉铁路职业技术学院 6 2 382
12978 武汉软件工程职业学院 10 2 382
12981 武汉电力职业技术学院 4 4 382
12982 湖北水利水电职业技术学院 3 0 382
12983 湖北城市建设职业技术学院 2 0 382
12984 武汉警官职业学院 5 6 438
12986 湖北开放职业学院 15 3 382
12988 武汉外语外事职业学院 4 5 431
12989 武汉信息传播职业技术学院 8 1 382
12990 武汉语言文化职业学院 7 3 382
12991 武汉商贸职业学院 3 1 382
13005 青岛飞洋职业技术学院 14 8 382
13011 青岛酒店管理职业技术学院 6 7 425
13014 青岛港湾职业技术学院 6 3 382
13031 长沙环境保护职业技术学院 4 5 434
13032 湖南艺术职业学院 3 1 382
13036 长沙职业技术学院 2 2 382
13038 岳阳职业技术学院 3 4 394
13039 常德职业技术学院 6 7 412
13041 长沙南方职业学院 20 16 382
13044 湖南城建职业技术学院 10 8 382
13049 雅安职业技术学院 9 7 382
13053 贵州电力职业技术学院 3 4 419
13055 铜仁职业技术学院 5 4 382
13106 南京铁道职业技术学院 5 1 382
13108 江苏信息职业技术学院 7 2 382
13121 西安思源学院 4 4 382
13122 西安高新科技职业学院 10 1 382
13138 广西建设职业技术学院 4 4 382
13265 咸宁职业技术学院 15 17 415
13321 青岛求实职业技术学院 2 1 382
13386 中国石油大学胜利学院 15 6 382
13402 石家庄外语翻译职业学院 15 12 382
13403 石家庄科技信息职业学院 5 0 382
13418 江西服装职业技术学院 1 2 382
13419 江西科技职业学院 14 3 382
13420 江西大宇职业技术学院 8 1 382
13421 江西赣江职业技术学院 3 0 382
13422 江西外语外贸职业学院 13 11 382
13423 江西工业贸易职业技术学院 1 0 382
13424 宜春职业技术学院 4 4 382
13426 江西生物科技职业学院 4 0 382
13427 江西建设职业技术学院 3 2 382
13499 河南检察职业学院 3 0 382
13526 桂林山水职业学院 4 4 382
13575 海南软件职业技术学院 55 34 382
13576 海南政法职业学院 96 106 401
13577 海南外国语职业学院 80 90 382
13589 重庆师范大学涉外商贸学院 18 20 391
13591 重庆工商大学派斯学院 12 4 382
13601 长春工业大学人文信息学院 5 0 382
13665 电子科技大学成都学院 6 4 382
13691 山西工商职业学院 28 1 382
13703 北京科技职业学院 5 4 382
13708 广州体育职业技术学院 148 38 382
13710 中山火炬职业技术学院 105 77 382(中山市内)
145 164 423(中山市外)
13711 江门职业技术学院 559 617 383(江门市内)
497 548 394(江门市外)
13712 茂名职业技术学院 975 534 382
13713 珠海城市职业技术学院 581 140 382(珠海市内)
260 287 432(珠海市外)
13714 广州工商职业技术学院 1711 405 382
13715 广州涉外经济职业技术学院 1310 956 382
13716 广州南洋理工职业学院 1504 297 382
13717 广州科技职业技术学院 1414 266 382
13718 惠州经济职业技术学院 1263 240 382
13719 东莞南博职业技术学院 2376 435 382
13720 肇庆科技职业技术学院 1935 153 382
13721 肇庆工商职业技术学院 2000 151 382
13733 福建警官职业学院 10 12 385
13738 西安汽车科技职业学院 4 0 382
13768 厦门华天涉外职业技术学院 19 9 382
13771 福建对外经济贸易职业技术学院 15 16 382
13776 江西先锋软件职业技术学院 12 0 382
13785 嵩山少林武术职业学院 4 0 382
13787 永城职业学院 1 0 382
13788 河南经贸职业学院 3 1 382
13793 江汉艺术职业学院 15 11 382
13795 武汉工业职业技术学院 8 5 382
13796 武汉民政职业学院 4 1 382
13798 湖北财税职业学院 15 12 382
13800 湖北国土资源职业学院 7 0 382
13804 湖南民族职业学院 28 31 412
13807 衡阳财经工业职业技术学院 4 1 382
13819 陕西警官职业学院 7 3 382
13827 广西经贸职业技术学院 14 3 382
13844 东莞理工学院城市学院 757 837 395(东莞市内)
35 37 382(东莞市外)
13856 山东电子职业技术学院 2 2 382
13860 山东杏林科技职业学院 5 0 382
13867 江西制造职业技术学院 3 0 382
13869 江西青年职业学院 2 0 382
13872 江西农业工程职业学院 2 0 382
13875 海南经贸职业技术学院 40 43 382
13912 广州现代信息工程职业技术学院 375 24 382
13922 湖南九嶷职业技术学院 10 0 382
13924 湖南科技经贸职业学院 2 0 382
13927 广州华南商贸职业学院 1500 525 382
13928 广州华立科技职业学院 1843 151 382
13931 三亚航空旅游职业学院 20 8 382
13937 株洲职业技术学院 3 1 382
13938 长沙电力职业技术学院 18 20 408
13941 湖南交通工程职业技术学院 6 7 398
13942 湖南铁路科技职业技术学院 7 8 403
13943 广州铁路职业技术学院 716 841 445
13962 苏州港大思培科技职业学院 7 3 382
13965 江西护理职业技术学院 6 7 424
13968 重庆民生职业技术学院 7 1 382
13969 福建生物工程职业技术学院 9 11 400
13973 厦门城市职业学院 11 13 412
13977 宁德职业技术学院 2 0 382
14020 天津城市建设管理职业技术学院 3 4 388
14022 天津海运职业学院 5 2 382
14026 广西英华国际职业学院 19 1 382
14059 厦门软件职业技术学院 2 0 382
14065 广州科技贸易职业学院 705 715 442
14066 中山职业技术学院 559 375 382(中山市内)
515 317 382(中山市外)
14070 四川科技职业学院 4 1 382
14072 湖南外国语职业学院 13 7 382
14111 厦门南洋职业学院 6 0 382
14113 漳州天福茶职业技术学院 10 8 382
14121 湖南都市职业学院 5 1 382
14122 湖南电子科技职业学院 3 0 382
14123 广州珠江职业技术学院 500 13 382
14125 广州松田职业学院 675 136 382
14126 湛江现代科技职业学院 1270 10 382
14127 广西工程职业学院 13 1 382
14129 贵阳职业技术学院 4 0 382
14136 广州城建职业学院 2212 773 382
14138 新疆职业大学 4 0 382
14140 北京新园明职业学院 2 3 412

广东省2008年普通高考理科普通类

第三批专科B类院校理科普通类投档及线上第一志愿出档情况

院校代码 院校名称 计划数 投档人数 投档分
10578 韩山师范学院 105 99 364
10822 广东白云学院 1050 1167 408
10824 河南职业技术学院 20 4 364
10825 山东万杰医学院 12 14 437
10827 长沙民政职业技术学院 31 35 371
10830 湖南工业职业技术学院 13 6 364
10831 顺德职业技术学院 870 965 372(佛山市顺德区内)
510 584 439(佛山市顺德区外)
10841 辽宁对外经贸学院 2 3 369
10843 郑州铁路职业技术学院 10 2 364
10846 江西蓝天学院 78 86 368
10865 湖南信息职业技术学院 3 1 364
10867 广西机电职业技术学院 15 12 364
10956 长江职业学院 12 4 364
10963 淮北职业技术学院 7 2 364
10965 潮汕职业技术学院 903 34 364
11050 连云港职业技术学院 2 3 415
11078 广州大学 1330 1355 445
11113 深圳职业技术学院 2410 2302 364(深圳市内)
11114 民办南华工商学院 1305 619 364
11121 私立华联学院 1261 276 364
11122 三江学院 10 2 364
11315 闽西职业技术学院 16 1 364
11317 黎明职业大学 10 6 364
11334 十堰职业技术学院 20 5 364
11418 北京城市学院 7 8 427
11449 黑龙江工商职业技术学院 2 0 364
11549 邕江大学 27 30 415
11608 广西水利电力职业技术学院 10 1 364
11654 武汉商业服务学院 7 8 405
11773 广西职业技术学院 5 1 364
11999 海南职业技术学院 127 141 365
12048 南京特殊教育职业技术学院 20 20 364
12049 吉林交通职业技术学院 5 2 364
12051 湖北职业技术学院 45 50 392
12055 长沙航空职业技术学院 60 69 431
12059 广东培正学院 724 813 400
12067 许昌职业技术学院 15 1 364
12107 贵州警官职业学院 22 25 400
12223 贵州航天职业技术学院 28 19 364
12300 湖南大众传媒职业技术学院 3 1 364
12302 湖南铁道职业技术学院 21 15 364
12303 湖南涉外经济学院 19 21 417
12304 湖南科技职业学院 20 1 364
12308 海口经济学院 64 74 395
12325 广东新安职业技术学院 1116 82 364
12327 佛山职业技术学院 849 947 388
12328 济南铁道职业技术学院 4 0 364
12336 贵州电子信息职业技术学院 28 11 364
12343 湖南生物机电职业技术学院 20 1 364
12344 广西生态工程职业技术学院 10 3 364
12356 广西交通职业技术学院 5 1 364
12362 武汉生物工程学院 100 111 412
12364 广西工业职业技术学院 21 7 364
12379 广西国际商务职业技术学院 2 3 385
12382 广西农业职业技术学院 8 9 386
12392 柳州运输职业技术学院 10 1 364
12401 湖南商务职业技术学院 10 5 364
12425 湖南工程职业技术学院 19 20 364
12484 天津滨海职业学院 3 2 364
12497 上海交通职业技术学院 6 2 364
12498 上海海事职业技术学院 10 12 416
12499 上海电子信息职业技术学院 19 18 364
12535 天津青年职业学院 25 3 364
12555 云南农业职业技术学院 8 9 387
12560 云南经济管理职业学院 5 6 370
12564 北京北大方正软件职业技术学院 11 6 364
12568 北京汇佳职业学院 2 0 364
12574 南海东软信息技术职业学院 1000 162 364
12575 广州康大职业技术学院 820 91 364
12576 珠海艺术职业学院 34 4 364
12586 上海思博职业技术学院 5 2 364
12596 保险职业学院 13 11 364
12597 湖南对外经济贸易职业学院 10 6 364
12598 湖南网络工程职业学院 10 1 364
12600 邵阳职业技术学院 3 3 364
12601 湖南司法警官职业学院 21 24 435
