2023-09-04 13:44:58 | 917教育网

江苏高位次排名在122563的考生能报考的大学名单有:山西农业大学、吉林建筑大学、南京中医药大学、南京体育学院、德州学院、中原工学院、周口师范学院、安阳师范学院、郑州航空工业管理学院、湖南文理学院,具体各大学录取位次如下:
1、徐州工程学院(首选物理,再选不限)2023年在江苏录取位次排名在122563名左右;
2、江苏理工学院(首选物理,再选不限)2023年在江苏录取位次排名在122563名左右;
3、中原工学院(首选物理,再选不限)2023年在江苏录取位次排名在122563名左右;
4、湖北第二师范学院(首选物理,再选不限)2023年在江苏录取位次排名在122563名左右;917教育网
5、安徽科技学院(首选物理,再选化学/生物(2选1))2023年在江苏录取位次排名在122563名左右;
6、南京中医药大学(首选物理,再选化学)2023年在江苏录取位次排名在122563名左右;
7、赣南师范大学(首选物理,再选化学)2023年在江苏录取位次排名在122563名左右;
8、沧州师范学院(首选物理,再选不限)2023年在江苏录取位次排名在122563名左右;
9、安顺学院(首选物理,再选化学)2023年在江苏录取位次排名在122563名左右;
10、萍乡学院(首选物理,再选不限)2023年在江苏录取位次排名在122563名左右;

| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徐州工程学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 505 | 122563 | 
| 2 | 江苏理工学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 505 | 122563 | 
| 3 | 中原工学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 505 | 122563 | 
| 4 | 湖北第二师范学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 505 | 122563 | 
| 5 | 安徽科技学院(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 505 | 122563 | 
| 6 | 南京中医药大学(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 505 | 122563 | 
| 7 | 赣南师范大学(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 505 | 122563 | 
| 8 | 沧州师范学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 505 | 122563 | 
| 9 | 安顺学院(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 505 | 122563 | 
| 10 | 萍乡学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 505 | 122563 | 
| 11 | 郑州航空工业管理学院(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 505 | 122563 | 
| 12 | 黄淮学院(首选物理,再选生物) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 505 | 122563 | 
| 13 | 长沙学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 505 | 122563 | 
| 14 | 吉林建筑大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 505 | 122563 | 
| 15 | 吉林农业科技学院(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 505 | 122563 | 
| 16 | 德州学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 505 | 122563 | 
| 17 | 山西科技学院(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 505 | 122563 | 
| 18 | 绵阳师范学院(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 505 | 122563 | 
| 19 | 湖南文理学院(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 505 | 122563 | 
| 20 | 广西民族师范学院(首选物理,再选生物) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 504 | 123513 | 
| 21 | 河南财经政法大学(首选物理,再选化学/地理(2选1)) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 504 | 123513 | 
| 22 | 北方民族大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 504 | 123513 | 
| 23 | 河南工程学院(首选物理,再选地理) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 504 | 123513 | 
| 24 | 贵州财经大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 504 | 123513 | 
| 25 | 岭南师范学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 504 | 123513 | 
| 26 | 南京理工大学紫金学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 504 | 123513 | 
| 27 | 湖北理工学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 504 | 123513 | 
| 28 | 西南林业大学(首选物理,再选化学、生物(2科必选)) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 504 | 123513 | 
| 29 | 甘肃中医药大学(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 504 | 123513 | 
| 30 | 华北科技学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 504 | 123513 | 
| 31 | 南京体育学院(首选物理,再选思想政治/地理(2选1)) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 504 | 123513 | 
| 32 | 新疆师范大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 504 | 123513 | 
| 33 | 安阳师范学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 504 | 123513 | 
| 34 | 周口师范学院(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 504 | 123513 | 
| 35 | 重庆三峡学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 503 | 124505 | 
| 36 | 广东石油化工学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 503 | 124505 | 
| 37 | 山西农业大学(首选物理,再选化学、生物(2科必选)) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 503 | 124505 | 
| 38 | 周口师范学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 503 | 124505 | 
| 39 | 上海商学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 503 | 124505 | 
| 40 | 南阳理工学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 503 | 124505 | 

917教育网(https://www.917edu.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、徐州工程学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徐州工程学院(03)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 江苏 | 467 | 137832 | 
| 2 | 徐州工程学院(04)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 江苏 | 482 | 124813 | 
| 3 | 徐州工程学院(05)(首选物理,再选化学) | 2022 | 物理类 | 江苏 | 483 | 123895 | 
| 4 | 徐州工程学院(02)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 江苏 | 496 | 111516 | 
| 5 | 徐州工程学院(04)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 江苏 | 465 | 120395 | 
| 6 | 徐州工程学院(03)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 江苏 | 440 | 139137 | 
| 7 | 徐州工程学院(05)(首选物理,再选化学) | 2021 | 物理类 | 江苏 | 472 | 114100 | 
| 8 | 徐州工程学院(02)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 江苏 | 478 | 108579 | 
2、江苏理工学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏理工学院(08)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 江苏 | 447 | 153149 | 
| 2 | 江苏理工学院(13)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 江苏 | 463 | 141133 | 
| 3 | 江苏理工学院(07)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 江苏 | 467 | 137832 | 
| 4 | 江苏理工学院(12)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 江苏 | 474 | 131816 | 
| 5 | 江苏理工学院(06)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 江苏 | 483 | 123895 | 
| 6 | 江苏理工学院(11)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 江苏 | 504 | 103489 | 
| 7 | 江苏理工学院(10)(首选物理,再选化学) | 2022 | 物理类 | 江苏 | 509 | 98344 | 
| 8 | 江苏理工学院(04)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 江苏 | 528 | 78202 | 
| 9 | 江苏理工学院(09)(首选物理,再选化学) | 2022 | 物理类 | 江苏 | 520 | 86706 | 
| 10 | 江苏理工学院(05)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 江苏 | 514 | 93045 | 
| 11 | 江苏理工学院(11)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2021 | 物理类 | 江苏 | 428 | 145730 | 
| 12 | 江苏理工学院(07)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 江苏 | 436 | 141523 | 
| 13 | 江苏理工学院(06)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 江苏 | 434 | 142632 | 
| 14 | 江苏理工学院(10)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2021 | 物理类 | 江苏 | 492 | 94681 | 
| 15 | 江苏理工学院(08)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 江苏 | 468 | 117776 | 
| 16 | 江苏理工学院(09)(首选物理,再选化学) | 2021 | 物理类 | 江苏 | 495 | 91623 | 
| 17 | 江苏理工学院(05)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 江苏 | 497 | 89544 | 
| 18 | 江苏理工学院(04)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 江苏 | 508 | 78264 | 
3、中原工学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中原工学院(03)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 江苏 | 475 | 130970 | 
| 2 | 中原工学院(04)(首选物理,再选化学) | 2022 | 物理类 | 江苏 | 473 | 132680 | 
| 3 | 中原工学院(02)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 江苏 | 483 | 123895 | 
| 4 | 中原工学院(05)(首选物理,再选化学) | 2021 | 物理类 | 江苏 | 425 | 147158 | 
| 5 | 中原工学院(03)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 江苏 | 450 | 132327 | 
| 6 | 中原工学院(06)(首选物理,再选化学) | 2021 | 物理类 | 江苏 | 459 | 125355 | 
| 7 | 中原工学院(04)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 江苏 | 474 | 112277 | 
4、湖北第二师范学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖北第二师范学院(05)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 江苏 | 483 | 123895 | 
| 2 | 湖北第二师范学院(04)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 江苏 | 509 | 98344 | 
| 3 | 湖北第二师范学院(03)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 江苏 | 489 | 118189 | 
| 4 | 湖北第二师范学院(04)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 江苏 | 448 | 133725 | 
| 5 | 湖北第二师范学院(05)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 江苏 | 489 | 97714 | 
| 6 | 湖北第二师范学院(03)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 江苏 | 489 | 97714 | 
5、安徽科技学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽科技学院(02)(首选物理,再选化学) | 2022 | 物理类 | 江苏 | 480 | 126494 | 
| 2 | 安徽科技学院(03)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 江苏 | 496 | 111516 | 
| 3 | 安徽科技学院(01)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 江苏 | 503 | 104505 | 
| 4 | 安徽科技学院(03)(首选物理,再选化学) | 2021 | 物理类 | 江苏 | 463 | 122078 | 
| 5 | 安徽科技学院(04)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2021 | 物理类 | 江苏 | 479 | 107627 | 
| 6 | 安徽科技学院(02)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 江苏 | 480 | 106626 | 
| 7 | 安徽科技学院(01)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 江苏 | 487 | 99739 | 
 
                        2024-02-22 01:34:20
 
                        2024-03-14 14:32:03
 
                        2024-03-25 05:18:29
 
                        2024-03-22 10:25:57
 
                        2024-03-30 08:23:09
 
                        2024-03-14 22:39:14