发布时间:2023-09-04 14:23:26 | 917教育网

四川高位次排名在142670的考生能报考的大学名单有:渤海大学、海南热带海洋学院、海南科技职业大学,具体各大学录取位次如下:917教育网
1、渤海大学-2023年在四川录取位次排名在146426名左右;
2、海南热带海洋学院-2023年在四川录取位次排名在171994名左右;
3、海南科技职业大学-2023年在四川录取位次排名在189872名左右;

| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渤海大学 | 2023 | 理科 | 四川 | 468 | 146426 | 
| 2 | 海南热带海洋学院 | 2023 | 理科 | 四川 | 448 | 171994 | 
| 3 | 海南科技职业大学 | 2023 | 理科 | 四川 | 433 | 189872 | 

917教育网(https://www.917edu.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、渤海大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渤海大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 426 | 186000 | 
| 2 | 渤海大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 464 | 141558 | 
| 3 | 渤海大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 507 | 91364 | 
| 4 | 渤海大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 498 | 101270 | 
| 5 | 渤海大学 | 2021 | 理科 | 四川 | 436 | 171015 | 
| 6 | 渤海大学 | 2021 | 理科 | 四川 | 504 | 100462 | 
| 7 | 渤海大学 | 2021 | 理科 | 四川 | 502 | 102564 | 
| 8 | 渤海大学 | 2020 | 理科 | 四川 | 509 | 101353 | 
| 9 | 渤海大学 | 2020 | 理科 | 四川 | 504 | 106579 | 
| 10 | 渤海大学 | 2019 | 理科 | 四川 | 522 | 103123 | 
| 11 | 渤海大学 | 2019 | 理科 | 四川 | 534 | 90765 | 
| 12 | 渤海大学 | 2018 | 理科 | 四川 | 531 | 88488 | 
2、海南热带海洋学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海南热带海洋学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 426 | 186000 | 
| 2 | 海南热带海洋学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 312 | 258957 | 
| 3 | 海南热带海洋学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 465 | 140289 | 
| 4 | 海南热带海洋学院 | 2021 | 理科 | 四川 | 430 | 176326 | 
| 5 | 海南热带海洋学院 | 2021 | 理科 | 四川 | 300 | 241030 | 
| 6 | 海南热带海洋学院 | 2021 | 理科 | 四川 | 489 | 116420 | 
| 7 | 海南热带海洋学院 | 2021 | 理科 | 四川 | 508 | 96232 | 
| 8 | 海南热带海洋学院 | 2020 | 理科 | 四川 | 150 | 260431 | 
| 9 | 海南热带海洋学院 | 2020 | 理科 | 四川 | 497 | 114062 | 
| 10 | 海南热带海洋学院 | 2019 | 理科 | 四川 | 150 | 259573 | 
| 11 | 海南热带海洋学院 | 2019 | 理科 | 四川 | 512 | 113578 | 
| 12 | 海南热带海洋学院 | 2018 | 理科 | 四川 | 226 | 257599 | 
| 13 | 海南热带海洋学院 | 2018 | 理科 | 四川 | 515 | 107749 | 
3、海南科技职业大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海南科技职业大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 150 | 284053 | 
| 2 | 海南科技职业大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 426 | 186000 | 
| 3 | 海南科技职业大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 150 | 284053 | 
| 4 | 海南科技职业大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 426 | 186000 | 
| 5 | 海南科技职业大学 | 2021 | 理科 | 四川 | 430 | 176326 | 
| 6 | 海南科技职业大学 | 2021 | 理科 | 四川 | 150 | 258428 | 
| 7 | 海南科技职业大学 | 2021 | 理科 | 四川 | 430 | 176326 | 
| 8 | 海南科技职业大学 | 2020 | 理科 | 四川 | 150 | 260431 | 
| 9 | 海南科技职业大学 | 2020 | 理科 | 四川 | 445 | 169116 | 
| 10 | 海南科技职业大学 | 2020 | 理科 | 四川 | 450 | 164182 | 
| 11 | 海南科技职业大学 | 2019 | 理科 | 四川 | 150 | 259573 | 
| 12 | 海南科技职业大学 | 2019 | 理科 | 四川 | 460 | 166008 | 
| 13 | 海南科技职业大学 | 2018 | 理科 | 四川 | 180 | 263036 | 
| 14 | 海南科技职业大学 | 2018 | 理科 | 四川 | 272 | 249091 | 
 
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
            