2023-09-04 14:36:05 | 917教育网
![]()
四川高位次排名在276626的考生能报考的大学名单有:广西体育高等专科学校、西南财经大学天府学院、河北化工医药职业技术学院、太原城市职业技术学院、江西工业工程职业技术学院、山东商业职业技术学院、济源职业技术学院、广西机电职业技术学院、西双版纳职业技术学院、四川文化传媒职业学院,具体各大学录取位次如下:
1、重庆科创职业学院-2022年在四川录取位次排名在276666名左右;
2、钦州幼儿师范高等专科学校-2022年在四川录取位次排名在276666名左右;
3、山东商业职业技术学院-2022年在四川录取位次排名在276824名左右;
4、黑龙江司法警官职业学院-2022年在四川录取位次排名在277437名左右;
5、珠海城市职业技术学院-2022年在四川录取位次排名在277437名左右;
6、新疆铁道职业技术学院-2022年在四川录取位次排名在277591名左右;
7、西双版纳职业技术学院-2022年在四川录取位次排名在277734名左右;
8、荆州理工职业学院-2022年在四川录取位次排名在277734名左右;917教育网
9、天门职业学院-2022年在四川录取位次排名在278392名左右;
10、山西工程职业学院-2022年在四川录取位次排名在278392名左右;

| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆科创职业学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 235 | 276666 | 
| 2 | 钦州幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 四川 | 235 | 276666 | 
| 3 | 山东商业职业技术学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 234 | 276824 | 
| 4 | 黑龙江司法警官职业学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 230 | 277437 | 
| 5 | 珠海城市职业技术学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 230 | 277437 | 
| 6 | 新疆铁道职业技术学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 229 | 277591 | 
| 7 | 西双版纳职业技术学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 228 | 277734 | 
| 8 | 荆州理工职业学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 228 | 277734 | 
| 9 | 天门职业学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 223 | 278392 | 
| 10 | 山西工程职业学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 223 | 278392 | 
| 11 | 延安职业技术学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 223 | 278392 | 
| 12 | 广西机电职业技术学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 222 | 278528 | 
| 13 | 四川文化传媒职业学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 222 | 278528 | 
| 14 | 重庆传媒职业学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 221 | 278674 | 
| 15 | 河北化工医药职业技术学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 220 | 278789 | 
| 16 | 辽宁铁道职业技术学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 220 | 278789 | 
| 17 | 铁岭卫生职业学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 219 | 278915 | 
| 18 | 江苏财经职业技术学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 219 | 278915 | 
| 19 | 湖南邮电职业技术学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 218 | 279046 | 
| 20 | 太原城市职业技术学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 215 | 279445 | 
| 21 | 襄阳汽车职业技术学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 213 | 279686 | 
| 22 | 南通科技职业学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 212 | 279786 | 
| 23 | 湖北国土资源职业学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 210 | 280014 | 
| 24 | 常州工业职业技术学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 208 | 280224 | 
| 25 | 海南经贸职业技术学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 208 | 280224 | 
| 26 | 西南财经大学天府学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 206 | 280438 | 
| 27 | 德阳农业科技职业学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 206 | 280438 | 
| 28 | 重庆建筑科技职业学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 201 | 280950 | 
| 29 | 郑州职业技术学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 199 | 281123 | 
| 30 | 白城职业技术学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 199 | 281123 | 
| 31 | 江西农业工程职业学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 199 | 281123 | 
| 32 | 海南软件职业技术学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 198 | 281223 | 
| 33 | 江西工业工程职业技术学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 196 | 281423 | 
| 34 | 山东现代学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 196 | 281423 | 
| 35 | 重庆科技职业学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 195 | 281520 | 
| 36 | 怀化职业技术学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 194 | 281625 | 
| 37 | 广西体育高等专科学校 | 2022 | 理科 | 四川 | 193 | 281715 | 
| 38 | 石家庄医学高等专科学校 | 2022 | 理科 | 四川 | 193 | 281715 | 
| 39 | 济源职业技术学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 192 | 281793 | 
| 40 | 苏州健雄职业技术学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 187 | 282238 | 

917教育网(https://www.917edu.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、重庆科创职业学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆科创职业学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 235 | 276666 | 
| 2 | 重庆科创职业学院 | 2021 | 理科 | 四川 | 150 | 258428 | 
| 3 | 重庆科创职业学院 | 2020 | 理科 | 四川 | 150 | 260431 | 
| 4 | 重庆科创职业学院 | 2019 | 理科 | 四川 | 150 | 259573 | 
| 5 | 重庆科创职业学院 | 2018 | 理科 | 四川 | 191 | 262092 | 
2、钦州幼儿师范高等专科学校历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 钦州幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 四川 | 235 | 276666 | 
| 2 | 钦州幼儿师范高等专科学校 | 2021 | 理科 | 四川 | 150 | 258428 | 
3、山东商业职业技术学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东商业职业技术学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 234 | 276824 | 
| 2 | 山东商业职业技术学院 | 2021 | 理科 | 四川 | 189 | 257006 | 
| 3 | 山东商业职业技术学院 | 2020 | 理科 | 四川 | 150 | 260431 | 
| 4 | 山东商业职业技术学院 | 2019 | 理科 | 四川 | 150 | 259573 | 
| 5 | 山东商业职业技术学院 | 2018 | 理科 | 四川 | 329 | 234963 | 
4、黑龙江司法警官职业学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黑龙江司法警官职业学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 230 | 277437 | 
| 2 | 黑龙江司法警官职业学院 | 2021 | 理科 | 四川 | 150 | 258428 | 
| 3 | 黑龙江司法警官职业学院 | 2020 | 理科 | 四川 | 150 | 260431 | 
| 4 | 黑龙江司法警官职业学院 | 2019 | 理科 | 四川 | 150 | 259573 | 
| 5 | 黑龙江司法警官职业学院 | 2018 | 理科 | 四川 | 191 | 262092 | 
5、珠海城市职业技术学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 珠海城市职业技术学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 230 | 277437 | 
| 2 | 珠海城市职业技术学院 | 2021 | 理科 | 四川 | 150 | 258428 | 
| 3 | 珠海城市职业技术学院 | 2020 | 理科 | 四川 | 150 | 260431 | 
| 4 | 珠海城市职业技术学院 | 2019 | 理科 | 四川 | 150 | 259573 | 
| 5 | 珠海城市职业技术学院 | 2018 | 理科 | 四川 | 279 | 247608 | 
2024-02-22 01:34:20
2023-10-02 16:48:12
2024-03-30 08:23:09
2024-03-25 00:01:47
2023-11-09 09:20:26
2023-10-06 15:23:49