首页 > 大学专业

石油工程专业怎么样 就业前景如何

发布时间:2023-08-04 17:18:20 | 917教育网

广东石油化工学院成人高考学前教育专业招生对象课程等招生介绍

学前教育专业人才培养方案

一、专业代码及名称

专业代码:670102K

专业名称:学前教育

二、招生对象及学习年限

招生对象:高中毕业生或具有同等学历者

学习年限:3年

三、职业面向

幼儿教育企事业单位、幼儿园教师、社会早教机构教师、幼儿园园长、与本专业有关机构咨询管理。

四、培养目标

本专业培养德、智、体、美全面发展,具有良好职业道德和人文素养,掌握学前教育基本知识、基本原理与基本技能,具备较强保育能力、活动设计与组织能力、实践反思与自我发展能力,善于沟通与合作,在各类幼托、学前教育机构从事学前教育工作的教师。

五、培养规格

(一)素质要求

具有正确的世界观、人生观、价值观。坚决拥护中国共产党领导,树立中国特色社会主义共同理想,践行社会主义核心价值观,具有深厚的爱国情感、国家认同感、中华民族自豪感;崇尚宪法、遵守法律、遵规守纪;具有社会责任感和参与意识。

具有良好的职业道德和职业素养。崇德向善、诚实守信、爱岗敬业,具有精益求精的工匠精神;尊重劳动、热爱劳动,具有较强的实践能力;具有质量意识、绿色环保意识、安全意识、信息素养、创新精神;具有加强的集体意识和团队合作精神,能够进行有效的人际沟通和协作,与社会、自然和谐共处;具有职业生涯规划意识。

具有良好的身心素质和人文素养。具有健康的体魄和心理、健全的人格,能够掌握基本运动知识和一两项运动技能;具有感受美、表现美、鉴赏美、创造美的能力,具有一定的审美和人文素养,能够形成一两项艺术特长或爱好;掌握一定的学习方法,具有良好的生活习惯、行为习惯和自我管理能力。

(二)知识要求

1、具备对新知识、新技能的学习能力和创新创业能力;917教育网

2、掌握计算机基础知识,有一定的应用计算机处理相关问题的能力;

3、掌握学前教育教师所必须的基本知识、基本理论和基本技能,具有良好的师德修养和敬业精神;

4、具备基本的学前教育管理能力,掌握观察幼儿、分析幼儿,编制教学和游戏活动方案,创设适宜的教育环境、组织实施各项教育教学及评价活动成效的技能;

5、具备先进的教育思想和初步的教学反思、教学研究能力;

6、具有良好的团结协作和团队精神。

六、毕业条件

学生在学校规定学习年限内,修完培养方案规定内容,成绩合格,达到毕业要求,可予以毕业。

七、课程设置和教学安排计划表及课程结构比例表

(一)课程设置和教学安排计划表

课程类别 序号  

 

 

课程名称

学时分配 课程安排(天)与考核类别(考试▲”,考查“●”,实践考核“△”) 备注
集中面授 实践实训 在岗研修 总学时
第一学期 第二学期 第三学期 第四学期 第五学期 第六学期
公共基础课 1 思想道德修养与法律基础 24 16 56 96 5●
2 毛泽东思想和中国特色

社会主义理论体系概论

24 16 56 96 5●
3 形势与政策 16 16 40 72 4●
4 马克思主义中国化进程与

青年学生使命担当

16 16 40 72 4●
5 计算机应用基础 20 28 72 120 6▲ 统考
6 学前儿童心理学 24 8 64 96 4●
7 学前儿童教育学 24 8 64 96 4▲
专业核心课 8 幼儿园组织与管理 28 12 64 96 5▲
9 学前儿童科学教育 20 12 64 96 4●
10 学前儿童语言教育 20 12 64 96 4▲
11 学前儿童数学教育 20 12 64 96 4▲
12 学前儿童英语教育 16 16 40 72 4●
13 儿童文学 24 8 64 96 4▲
专业课 14 学前儿童卫生学 28 12 72 120 5▲
15 幼儿园教育活动设计与指导 24 16 72 120 5▲
16 幼儿游戏理论与设计 20 20 64 96 5▲
17 学前教育科学研究 20 12 64 96 4●
实践环节 18 幼儿园教育活动设计 8 48 24 80 4W△
19 毕业实习(在岗研修) 8 112 120 240 12W△
20 毕业论文 8 112 120 240 12W△
选修课 模块一 学前儿童教育 24 8 64 96 4● 任选二模块
学前儿童音乐教育 24 8 64 96 4●
模块二 学前儿童手工制作 24 8 64 96 4●
舞蹈及儿童舞蹈创编 24 8 64 96 4●
模块三 大学英语(一) 24 8 64 96 4▲
大学英语(二) 24 8 64 96 4●
合计 488 544 1544 2576 16周 12周

(二)课程结构比例表

课程类别 学时数 占总学时比例 备注
公共基础课 648 25.2
专业课 1544 59.9 包括专业核心课、专业课
选修课 384 14.9
集中学习 1032 40.1 包括理论教学、实践实训
实践性教学 1352 52.5 包括实践实训、实践环节及在岗研修部分学时
总学时 2576

八、实施

(一)专业教学团队

本专业是学校二级学院文法学院建设专业。学院现有专任教师53名,其中教授11名,副教授16名,博士18人,教师队伍结构完善、梯队层次合理。学院全职引进产业学院2个(知识产权学院、律师学院),校级教学团队2个。

(二)教学设施

(1)校内实习基地

现有校内实训基地仪器设备齐全,管理规范,完全可满足教学实验、实训的要求。,建有文法实验教学中心,包括模拟法庭、普通话考试中心、钢琴房、学前教育实操室等16间实训场所,共计1368㎡。

(2)校外实习基地

学前教育专业实习见习基地包括:安童教育管理(广州)有限公司、茂名市芝麻林优才幼儿园有限公司、茂名蓓蕾幼儿园、信宜市玉都大地幼儿园等。茂名市蓓蕾实验幼儿园教师教育实践基地被认定为省级示范性教师教育实践基地。

我是高中毕业生,想知道石油工程专业就业前景。先谢谢大家了

中国石油大学2008年毕业生学院就业率统计(截止 12月28日)

注:以本科毕业生就业率降序排序

学院名称 学历 人数 签约 升学 定向 出国、西部计划、
创业、签订劳动合同 灵活就业数 就业数 就业率
石油工程学院 本科 568 408 143 5 7 1 564 99.3
研究生 146 129 6 4 0 0 139 95.21
机电工程学院 本科 620 494 86 2 9 1 592 95.48
研究生 98 78 8 3 2 1 92 93.88
地球资源与信息学院 本科 560 343 173 0 15 2 533 95.18
研究生 139 96 16 18 0 1 131 94.24
化学化工学院 本科 507 334 125 3 18 0 480 94.67
研究生 125 79 14 12 1 0 106 84.8
储运与建筑工程学院 本科 564 383 132 3 10 1 529 93.79
研究生 53 43 3 3 0 0 49 92.45
物理科学与技术学院 本科 116 71 35 0 1 0 107 92.24
研究生 34 22 4 0 0 1 27 79.41
信息与控制工程学院 本科 498 375 69 4 7 1 456 91.57
研究生 82 74 3 0 1 1 79 96.34
外国语学院 本科 143 97 21 1 3 6 128 89.51
研究生 48 33 0 2 1 0 36 75
数学与计算科学学院 本科 229 97 95 1 3 0 196 85.59
研究生 20 16 2 0 0 1 19 95
计算机与通信工程学院 本科 289 187 48 4 4 4 247 85.47
研究生 64 43 4 1 1 0 49 76.56
人文社会科学学院 本科 302 161 58 5 11 12 247 81.79
研究生 62 26 0 6 1 1 34 54.84
经济管理学院 本科 481 281 71 7 8 12 379 78.79
研究生 74 52 2 9 0 1 64 86.49
全校总计 5822 3922 1118 93 103 47 5283 90.74

中国石油大学2008年毕业生专业就业率统计(截止 12月28日)

专业名称 学历 人数 签约 升学 定向 出国、西部计划、
创业、签订劳动合同
灵活就业数 就业数 就业率
地质学 本科 59 31 28 0 0 0 59 100
材料科学与工程 本科 30 20 8 0 2 0 30 100
俄语 本科 25 21 4 0 0 0 25 100
石油工程 本科 439 312 116 5 3 1 437 99.54
资源勘查工程 本科 164 116 47 0 0 0 163 99.39
勘查技术与工程 本科 183 120 55 0 6 0 181 98.91
船舶与海洋工程 本科 60 52 7 0 0 0 59 98.33
建筑环境与设备工程 本科 59 42 14 0 1 1 58 98.31
地球物理学 本科 56 39 15 0 0 1 55 98.21
过程装备与控制工程 本科 174 134 29 0 4 1 168 96.55
材料化学 本科 53 32 17 0 2 0 51 96.23
安全工程 本科 51 38 8 1 2 0 49 96.08
材料物理 本科 51 37 12 0 0 0 49 96.08
化学工程与工艺 本科 276 193 66 1 5 0 265 96.01
油气储运工程 本科 221 163 47 0 2 0 212 95.93
机械设计制造及其自动化 本科 224 191 22 1 0 0 214 95.54
电气工程及其自动化 本科 175 139 24 1 1 0 165 94.29
应用化学 本科 87 63 17 0 2 0 82 94.25
热能与动力工程 本科 86 64 16 1 0 0 81 94.19
材料成型及控制工程 本科 82 64 12 0 1 0 77 93.9
建筑学 本科 32 20 6 1 3 0 30 93.75
通信工程 本科 95 69 15 1 2 2 89 93.68
国际经济与贸易 本科 29 20 5 1 0 1 27 93.1
自动化 本科 191 142 28 0 6 0 176 92.15
工业设计 本科 59 47 7 0 0 0 54 91.53
工程力学 本科 53 28 19 0 1 0 48 90.57
环境工程 本科 91 46 25 2 9 0 82 90.11
应用物理学 本科 65 34 23 0 1 0 58 89.23
工程管理 本科 61 46 6 0 1 1 54 88.53
土木工程 本科 113 66 30 1 3 0 100 88.5
英语 本科 118 76 17 1 3 6 103 87.29
电子信息工程 本科 132 94 17 3 0 1 115 87.12
软件工程 本科 77 49 15 1 2 0 67 87.01
经济学 本科 60 35 9 0 5 3 52 86.67
信息与计算科学 本科 162 71 67 1 1 0 140 86.42
行政管理 本科 57 27 16 0 4 1 48 84.21
数学与应用数学 本科 67 26 28 0 2 0 56 83.58
测绘工程 本科 54 25 11 0 8 1 45 83.33
市场营销 本科 77 49 9 1 2 3 64 83.12
法学 本科 94 44 22 5 1 6 78 82.98
会计学 本科 96 59 15 2 2 0 78 81.25
财务管理 本科 74 44 12 1 0 1 58 78.38
计算机科学与技术 本科 117 69 18 2 0 2 91 77.78
汉语言文学 本科 55 31 10 0 0 1 42 76.36
音乐学 本科 36 24 1 0 1 1 27 75
工商管理 本科 62 27 13 0 1 2 43 69.36
信息管理与信息系统 本科 35 13 5 1 1 4 24 68.57
地理信息系统 本科 44 12 17 0 1 0 30 68.18
电子商务 本科 47 23 6 1 1 0 31 65.96
本科总计 4808 3187 1036 35 92 40 4390 91.31
石油工程 本科 69 44 20 0 4 0 68 98.55
两年制本科总计 69 44 20 0 4 0 68 98.55
热能工程 硕士 8 8 0 0 0 0 8 100
地球化学 硕士 2 1 1 0 0 0 2 100
地图制图学与地理信息工程 硕士 9 7 2 0 0 0 9 100
地质工程 硕士 9 9 0 0 0 0 9 100
构造地质学 硕士 7 6 1 0 0 0 7 100
矿物学、岩石学、矿床学 硕士 12 8 4 0 0 0 12 100
工业催化 硕士 11 9 2 0 0 0 11 100
化学工艺 硕士 27 24 2 0 1 0 27 100
生物化工 硕士 2 2 0 0 0 0 2 100
有机化学 硕士 8 6 2 0 0 0 8 100
安全技术及工程 硕士 8 7 1 0 0 0 8 100
机械电子工程 硕士 14 12 2 0 0 0 14 100
流体力学 硕士 5 5 0 0 0 0 5 100
计算数学 硕士 10 10 0 0 0 0 10 100
控制理论与控制工程 硕士 21 19 1 0 0 1 21 100
油气井工程 硕士 51 43 6 1 0 0 50 98.04
地球探测与信息技术 硕士 43 36 4 1 0 1 42 97.67
油气田开发工程 硕士 75 71 0 2 0 0 73 97.33
检测技术与自动化装置 硕士 30 28 1 0 0 0 29 96.67
化工过程机械 硕士 28 25 1 0 1 0 27 96.43
油气储运工程 硕士 23 19 1 2 0 0 22 95.65
矿产普查与勘探 硕士 22 17 3 1 0 0 21 95.46
企业管理 硕士 32 27 0 3 0 0 30 93.75
信号与信息处理 硕士 31 27 1 0 1 0 29 93.55
机械设计及理论 硕士 15 13 1 0 0 0 14 93.33
材料加工工程 硕士 12 8 2 0 0 1 11 91.67
会计学 硕士 22 17 0 3 0 0 20 90.91
应用数学 硕士 10 6 2 0 0 1 9 90
产业经济学 硕士 19 14 0 1 1 1 17 89.47
化学工程 硕士 9 6 1 1 0 0 8 88.89
无线电物理 硕士 17 12 2 0 0 1 15 88.24
岩土工程 硕士 14 11 1 0 0 0 12 85.71
材料学 硕士 11 9 0 0 0 0 9 81.82
计算机应用技术 硕士 52 37 3 1 1 0 42 80.77
工程力学 硕士 5 3 1 0 0 0 4 80
技术经济及管理 硕士 10 6 2 0 0 0 8 80
材料物理与化学 硕士 10 7 1 0 0 0 8 80
应用化学 硕士 24 16 3 0 0 0 19 79.17
英语语言文学 硕士 48 33 0 2 1 0 36 75
环境工程 硕士 11 5 3 0 0 0 8 72.73
古生物学与地层学 硕士 3 2 0 0 0 0 2 66.67
环境科学 硕士 3 2 0 0 0 0 2 66.67
计算机软件与理论 硕士 12 6 1 0 0 0 7 58.33
理论物理 硕士 7 3 1 0 0 0 4 57.14
管理科学与工程 硕士 6 2 0 0 0 1 3 50
马克思主义理论思想政治教育 硕士 24 7 0 3 0 0 10 41.67
马克思主义哲学 硕士 19 5 0 2 0 0 7 36.84
硕士总计 851 656 59 23 6 7 751 88.25
油气储运工程 博士 3 2 0 1 0 0 3 100
地球化学 博士 1 0 1 0 0 0 1 100
地球探测与信息技术 博士 1 0 0 1 0 0 1 100
矿物学、岩石学、矿床学 博士 3 2 0 1 0 0 3 100
化学工程 博士 3 0 1 2 0 0 3 100
环境化工 博士 1 1 0 0 0 0 1 100
应用化学 博士 7 3 0 4 0 0 7 100
化工装备与过程控制 博士 2 1 1 0 0 0 2 100
油气工程力学 博士 3 2 0 1 0 0 3 100
机械设计及理论 博士 8 3 0 3 1 0 7 87.5
地质资源与地质工程 博士 27 8 0 14 0 0 22 81.48
油气工程管理 博士 4 0 0 3 0 0 3 75
油气井工程 博士 6 4 0 0 0 0 4 66.67
油气田开发工程 博士 6 4 0 0 0 0 4 66.67
化学工艺 博士 10 2 0 4 0 0 6 60
工业催化 博士 8 3 0 1 0 0 4 50
化工材料 博士 1 0 0 0 0 0 0 0
博士总计 94 35 3 35 1 0 74 78.72
全校总计 5822 3922 1118 93 103 47 5283 90.74
中国石油大学2009年毕业生学院就业率统计(截止 9月9日)

注:以本科毕业生就业率降序排序

学院名称 学历 人数 签约 升学 定向 出国、西部计划、
创业、签订劳动合同 灵活就业数 就业数 就业率
石油工程学院 本科 606 435 155 0 3 2 595 98.18
研究生 201 168 19 5 0 1 193 96.02
地球资源与信息学院 本科 664 412 224 1 2 9 648 97.59
研究生 179 141 26 6 0 0 173 96.65
机电工程学院 本科 640 465 116 2 6 11 600 93.75
研究生 98 78 8 1 0 1 88 89.8
储运与建筑工程学院 本科 599 406 132 2 5 10 555 92.65
研究生 72 58 10 2 0 0 70 97.22
信息与控制工程学院 本科 502 365 83 3 3 9 463 92.23
研究生 80 73 2 0 0 0 75 93.75
化学化工学院 本科 535 339 127 3 7 11 487 91.03
研究生 144 101 21 3 2 1 128 88.89
物理科学与技术学院 本科 140 71 46 0 0 6 123 87.86
研究生 21 13 1 1 0 0 15 71.43
外国语学院 本科 145 75 35 0 1 14 125 86.21
研究生 42 30 0 0 0 4 34 80.95
人文社会科学学院 本科 242 106 65 1 6 20 198 81.82
研究生 67 31 1 7 0 8 47 70.15
经济管理学院 本科 457 262 82 1 5 21 371 81.18
研究生 68 49 2 8 0 1 60 88.24
计算机与通信工程学院 本科 320 174 44 3 4 17 242 75.63
研究生 60 44 2 2 0 1 49 81.67
数学与计算科学学院 本科 157 33 56 0 5 12 106 67.52
研究生 17 8 0 0 0 3 11 64.71
全校总计 6056 3937 1257 51 49 162 5456 90.09

更多相关文章关注917教育网:www.917edu.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“石油工程专业怎么样 就业前景如何”相关推荐
热点推荐