2025-10-20 09:24:41 | 917教育网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (010) | 584/8893 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (008) | 551/16566 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (005) | 546/17836 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (006) | 526/23694 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (009) | 516/26854 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (007) | 511/28493 |
| 更多数据请进入:www.917edu.com/dxzs | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (003) | 563/2548 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (004) | 559/2800 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (001) | 553/3201 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (002) | 549/3466 |
| 更多数据请进入:www.917edu.com/dxzs | ||||

2024-03-22 10:25:57
2023-10-02 16:48:12
2024-03-21 20:57:46
2024-04-01 06:32:25
2024-03-21 23:53:22
2023-08-08 13:27:39