2025-10-21 15:05:08 | 917教育网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (005) | 607/22600 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (003) | 597/28801 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (007) | 594/30931 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (002) | 589/34722 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (008) | 588/35237 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (006) | 602/25507 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (004) | 578/43033 |
| 更多数据请进入:www.917edu.com/dxzs | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (003) | 604/2876 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (004) | 588/5126 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (002) | 586/5415 |
| 更多数据请进入:www.917edu.com/dxzs | ||||
2024-03-22 10:25:57
2023-10-02 16:48:12
2024-03-21 20:57:46
2024-04-01 06:32:25
2024-03-21 23:53:22
2023-08-08 13:27:39