2025-10-21 16:00:02 | 917教育网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (113) | 604/14233 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (114) | 588/21502 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (115) | 586/22537 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (116) | 582/24579 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (111) | 578/26844 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (108) | 567/33317 |
| 2025 | 中外合作办学或国际项目 | 本科批 | (212) | 576/27958 |
| 2025 | 中外合作办学或国际项目 | 本科批 | (210) | 529/61880 |
| 2025 | 中外合作办学或国际项目 | 本科批 | (209) | 500/90705 |
| 更多数据请进入:www.917edu.com/dxzs | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (105) | 581/4763 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (106) | 579/5087 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (104) | 574/5934 |
| 更多数据请进入:www.917edu.com/dxzs | ||||
2024-03-22 10:25:57
2023-10-02 16:48:12
2024-03-21 20:57:46
2024-04-01 06:32:25
2024-03-21 23:53:22
2024-04-03 05:25:00