2025-10-21 17:34:48 | 917教育网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (003) | 593/1422 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (004) | 585/1769 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (002) | 573/2356 |
| 更多数据请进入:www.917edu.com/dxzs | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (009) | 580/8621 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (008) | 564/11509 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (005) | 564/11509 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (007) | 548/14775 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (010) | 533/18072 |
| 2025 | 高校专项计划 | 提前批B段 | (001) | 539/16646 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (006) | 523/20473 |
| 更多数据请进入:www.917edu.com/dxzs | ||||

2024-03-22 10:25:57
2023-10-02 16:48:12
2024-03-21 20:57:46
2024-04-01 06:32:25
2024-03-21 23:53:22
2024-04-03 05:25:00