2025-10-22 13:43:34 | 917教育网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (104) | 586/2251 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (103) | 576/3117 |
| 更多数据请进入:www.917edu.com/dxzs | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (102) | 546/27102 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (101) | 545/27615 |
| 2025 | 预科类 | 本科批 | (759) | 568/16819 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (502) | 540/30396 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (501) | 537/32063 |
| 更多数据请进入:www.917edu.com/dxzs | ||||
2024-03-22 10:25:57
2023-10-02 16:48:12
2024-03-21 20:57:46
2024-04-01 06:32:25
2024-03-21 23:53:22
2023-08-08 13:27:39